Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie - Ronde 7 - 13-10-2021
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 2-9-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-4-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jelle Bauer Casper Wouters 1−0
2 Freddie van der Elburg Henk Eleveld ½−½
3 Nikolai Kabanof Rob Duin 1−0
4 Marcel Kraaijkamp Joab Weseman 1−0
5 Raymond Jacobsen Rene Schaafsma 1−0
6 Frie van Belle Marcel Boel 0−1
7 Dario Kolev Karin Pruijssers 0−1
8 Daniel Kaldenbach Bert Baas 0−1
9 Aart van de Peut Cees Sep 1−0
10 Gerbert Leeftink Henk Pruijssers 1−0
11 Siebe Grefhorst Ed van der Meulen 1−0
12 Frank Hordijk Eelco Adams 1−0
13 Frans van Dijk Adriaan den Hertog 0−1
14 Oscar Adams Joop van der Hulst 1−0
15 Julius Weitering Erik Buitenhuis 0−1
16 Dennis Klaassen Tom Kleine 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bert Ekkelboom   1
2 Jack Linders   1
3 Aad de Bruijn   1
4 Ed Blankestijn   1
5 Henk Scholten   1
6 Maarten ter Bals   1
7 Jan Walpot   Afw met bericht
8 Nico Olivier   Afw met bericht
9 Jaap Busch   Afw met bericht
10 Theo Visschedijk   Afw met bericht
11 Suzan Shaker   Afw met bericht
12 Milou Visser   Afw met bericht
13 Bastiaan Frerix   Afw met bericht
14 Daan Apon   Afw met bericht
15 Sipke Vonk   Afw met bericht
16 Zia Azimi   Afw met bericht
17 Henk Noort   Afw met bericht
18 Anton Weenink   Afw met bericht
19 Marco Beerdsen   Afw met bericht
20 Andre Huis in 't Veld   Afw met bericht
21 Arjan Buijse   Afw met bericht
22 Cees Visser   Afw met bericht
23 Jan Bulthuis   Afw met bericht
24 Cees Beekhuis   Afw met bericht
25 Dorinde Bierma   Afw met bericht
26 Catharina Hulleman   Afw met bericht
27 Jesse van Luttikhuizen   Afw met bericht
28 Rien Bos   Afw met bericht
29 Hester van der Velde   Geen lid
30 Veronique Hijl   Afw met bericht
31 Kees van Es   Geen lid
32 Tjitse Koster   Afw met bericht
33 Ingrid Klinkhamer   Geen lid
34 Jamie Mulder   Geen lid
35 Alena Tsitova   Geen lid
36 Ruben Schoenmakers   Geen lid
37 Jeroen Noomen   Geen lid
38 Sjoerd Peeters   Geen lid
39 Resit Uzun   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Jelle Bauer 629,3 6 6 0 0 1897 2333
2 Nikolai Kabanof 477,0 7 4 1 2 1970 1999
3 Freddie van der Elburg 476,0 7 3 3 1 2172 2063
4 Henk Eleveld 475,7 5 3 1 1 1991 2031
5 Casper Wouters 464,0 7 5 0 2 1953 2083
6 Raymond Jacobsen 416,5 4 2 2 0 1595 1779
7 Bert Ekkelboom 408,5 5 3 1 1 1586 1712
8 Marcel Kraaijkamp 405,3 3 2 1 0 1868 1902
9 Arjan Buijse 382,3 2 2 0 0 1894 2155
10 Marcel Boel 379,7 6 3 1 2 2213 2019
11 Karin Pruijssers 362,3 6 3 2 1 1572 1708
12 Rob Duin 351,3 6 2 2 2 1800 1747
13 Cees Visser 341,2 5 2 1 2 2005 1788
14 Theo Visschedijk 330,8 3 0 3 0 1782 1784
15 Joab Weseman 330,5 7 3 2 2 1500 1661
16 Cees Beekhuis 330,2 6 2 2 2 1939 1874
17 Anton Weenink 321,5 5 2 1 2 1834 1870
18 Frie van Belle 317,0 4 2 1 1 1832 1902
19 Bert Baas 315,7 2 2 0 0 1700 1875
20 Rene Schaafsma 311,0 4 1 2 1 1577 1530
21 Andre Huis in 't Veld 306,8 5 2 2 1 1778 1685
22 Aart van de Peut 305,7 5 3 0 2 1792 1818
23 Marco Beerdsen 302,5 2 1 1 0 1606 1718
24 Jan Walpot 283,0 1 1 0 0 1825 1895
25 Gerbert Leeftink 274,3 2 2 0 0 1800 1992
26 Jaap Busch 271,0 1 0 1 0 1400 1604
27 Dario Kolev 264,2 3 1 1 1 1100 1263
28 Daniel Kaldenbach 262,0 4 1 1 2 1650 1606
29 Jan Bulthuis 258,3 6 3 1 2 1575 1655
30 Frank Hordijk 255,3 3 1 1 1 1638 1813
31 Siebe Grefhorst 246,0 5 3 0 2 1200 1314
32 Jeroen Noomen 240,0 0 0 0 0 2200 2200
33 Cees Sep 237,3 2 1 0 1 1798 1650
34 Dennis Klaassen 227,3 2 2 0 0 1500 1541
35 Nico Olivier 226,7 0 0 0 0 1765 1765
36 Adriaan den Hertog 225,0 4 2 0 2 1557 1763
37 Ed van der Meulen 221,0 3 0 1 2 1124 983
38 Veronique Hijl 216,7 0 0 0 0 1636 1636
39 Oscar Adams 211,0 4 2 0 2 1750 1622
40 Ruben Schoenmakers 210,0 0 0 0 0 1600 1600
41 Zia Azimi 208,0 6 1 2 3 1681 1512
42 Resit Uzun 206,7 0 0 0 0 1600 1600
43 Rien Bos 203,3 0 0 0 0 1550 1550
44 Ed Blankestijn 193,3 3 2 0 1 1419 1417
45 Kees van Es 193,3 0 0 0 0 1500 1500
46 Henk Scholten 184,0 6 3 0 3 1351 1268
47 Tjitse Koster 183,3 0 0 0 0 1500 1500
48 Sjoerd Peeters 180,0 0 0 0 0 1500 1500
49 Jack Linders 177,7 5 3 0 2 1467 1534
50 Catharina Hulleman 173,3 0 0 0 0 1400 1400
51 Jesse van Luttikhuizen 170,0 0 0 0 0 1200 1200
52 Frans van Dijk 169,5 5 1 1 3 1715 1464
53 Eelco Adams 167,0 4 2 0 2 1600 1462
54 Henk Pruijssers 165,3 5 2 0 3 1687 1574
55 Erik Buitenhuis 161,7 2 1 0 1 1671 1542
56 Hester van der Velde 160,0 0 0 0 0 1200 1200
57 Jamie Mulder 156,7 0 0 0 0 1200 1200
58 Bastiaan Frerix 149,0 2 1 0 1 1100 1224
59 Ingrid Klinkhamer 146,7 0 0 0 0 1100 1100
60 Alena Tsitova 136,7 0 0 0 0 900 900
61 Milou Visser 117,0 1 0 0 1 1000 912
62 Daan Apon 114,0 1 0 0 1 1000 712
63 Henk Noort 112,0 4 1 0 3 1100 962
64 Suzan Shaker 108,0 1 0 0 1 1000 957
65 Tom Kleine 106,7 2 0 0 2 1000 946
66 Maarten ter Bals 105,0 7 2 0 5 1363 1276
67 Sipke Vonk 105,0 1 0 0 1 900 892
68 Aad de Bruijn 97,0 7 2 0 5 1482 1380
69 Joop van der Hulst 95,0 7 2 0 5 1350 1309
70 Julius Weitering 61,0 7 1 0 6 1207 1147
71 Dorinde Bierma 50,0 5 0 0 5 983 917

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software