Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie - Ronde 10 - 3-11-2021
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 2-9-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-4-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Casper Wouters Henk Eleveld 1−0
2 Marcel Boel Jelle Bauer 1−0
3 Freddie van der Elburg Karin Pruijssers 1−0
4 Anton Weenink Nikolai Kabanof 0−1
5 Frank Hordijk Arjan Buijse 0−1
6 Dennis Klaassen Bert Ekkelboom 0−1
7 Frie van Belle Eelco Adams 1−0
8 Oscar Adams Joab Weseman 1−0
9 Ed Blankestijn Siebe Grefhorst 1−0
10 Erik Buitenhuis Zia Azimi ½−½
11 Maarten ter Bals Henk Pruijssers 0−1
12 Frans van Dijk Bastiaan Frerix 1−0
13 Joop van der Hulst Cees Beekhuis 0−1
14 Henk Noort Milou Visser 1−0
15 Julius Weitering Hester van der Velde 0−1
16 Aad de Bruijn Jesse van Luttikhuizen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Theo Visschedijk   1
2 Aart van de Peut   0
3 Rien Bos   ½
4 Adriaan den Hertog   0
5 Henk Scholten   0
6 Ed van der Meulen   Afw voor club
7 Daniel Kaldenbach   Afw met bericht
8 Andre Huis in 't Veld   Afw met bericht
9 Jan Walpot   Afw met bericht
10 Nico Olivier   Afw met bericht
11 Jaap Busch   Afw met bericht
12 Suzan Shaker   Afw met bericht
13 Dario Kolev   Afw met bericht
14 Daan Apon   Afw met bericht
15 Tom Kleine   Afw met bericht
16 Sipke Vonk   Afw met bericht
17 Bert Baas   Afw met bericht
18 Gerbert Leeftink   Afw met bericht
19 Jack Linders   Afw met bericht
20 Jan Bulthuis   Afw met bericht
21 Cees Visser   Afw met bericht
22 Rob Duin   Afw met bericht
23 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
24 Rene Schaafsma   Afw met bericht
25 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
26 Cees Sep   Afw met bericht
27 Catharina Hulleman   Afw met bericht
28 Marco Beerdsen   Afw met bericht
29 Dorinde Bierma   Afw met bericht
30 Veronique Hijl   Afw met bericht
31 Kees van Es   Geen lid
32 Tjitse Koster   Afw met bericht
33 Ingrid Klinkhamer   Geen lid
34 Jamie Mulder   Geen lid
35 Alena Tsitova   Geen lid
36 Ruben Schoenmakers   Geen lid
37 Jeroen Noomen   Geen lid
38 Sjoerd Peeters   Geen lid
39 Resit Uzun   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Casper Wouters 753,0 10 8 0 2 1953 2176
2 Freddie van der Elburg 722,5 10 5 4 1 2172 2074
3 Marcel Boel 674,8 9 6 1 2 2213 2118
4 Jelle Bauer 657,0 8 6 0 2 1897 2170
5 Nikolai Kabanof 617,0 10 6 1 3 1970 2005
6 Arjan Buijse 574,0 4 3 1 0 1894 2128
7 Marcel Kraaijkamp 558,5 4 3 1 0 1868 1928
8 Henk Eleveld 512,0 7 3 1 3 1991 1931
9 Cees Beekhuis 508,2 8 4 2 2 1939 1901
10 Bert Ekkelboom 489,5 8 4 1 3 1586 1694
11 Karin Pruijssers 487,8 8 4 2 2 1572 1749
12 Frie van Belle 460,0 6 3 2 1 1832 1882
13 Raymond Jacobsen 454,0 5 2 2 1 1595 1715
14 Jan Walpot 451,3 2 2 0 0 1825 1937
15 Rob Duin 445,0 7 2 3 2 1800 1791
16 Theo Visschedijk 440,5 4 1 3 0 1782 1784
17 Rene Schaafsma 419,3 5 1 3 1 1577 1590
18 Bert Baas 419,0 4 2 2 0 1700 1772
19 Anton Weenink 418,0 7 2 2 3 1834 1788
20 Dennis Klaassen 416,7 5 4 0 1 1500 1592
21 Oscar Adams 416,0 7 5 0 2 1750 1719
22 Frank Hordijk 397,0 6 2 2 2 1638 1764
23 Andre Huis in 't Veld 395,8 5 2 2 1 1778 1685
24 Marco Beerdsen 387,1 3 2 1 0 1606 1769
25 Cees Visser 371,5 7 2 2 3 2005 1754
26 Joab Weseman 369,0 10 3 3 4 1500 1612
27 Eelco Adams 363,0 7 4 0 3 1600 1549
28 Aart van de Peut 361,7 8 4 0 4 1792 1780
29 Ed Blankestijn 353,5 6 3 1 2 1419 1440
30 Erik Buitenhuis 335,0 5 3 1 1 1671 1703
31 Jaap Busch 333,0 1 0 1 0 1400 1604
32 Zia Azimi 329,2 9 2 4 3 1681 1602
33 Siebe Grefhorst 324,8 8 3 1 4 1200 1273
34 Ed van der Meulen 316,7 3 0 1 2 1124 983
35 Dario Kolev 316,5 4 1 1 2 1100 1184
36 Gerbert Leeftink 305,3 3 2 0 1 1800 1792
37 Henk Scholten 304,3 9 4 0 5 1351 1291
38 Adriaan den Hertog 297,0 6 2 1 3 1557 1660
39 Jan Bulthuis 269,3 8 3 1 4 1575 1575
40 Jeroen Noomen 268,6 0 0 0 0 2200 2200
41 Nico Olivier 264,3 0 0 0 0 1765 1765
42 Henk Pruijssers 262,0 7 3 1 3 1687 1626
43 Veronique Hijl 260,0 0 0 0 0 1636 1636
44 Jack Linders 250,7 6 3 0 3 1467 1494
45 Ruben Schoenmakers 247,0 0 0 0 0 1600 1600
46 Rien Bos 243,8 3 0 2 1 1550 1345
47 Cees Sep 243,7 2 1 0 1 1798 1650
48 Frans van Dijk 239,0 7 2 2 3 1715 1534
49 Resit Uzun 229,6 0 0 0 0 1600 1600
50 Kees van Es 225,3 0 0 0 0 1500 1500
51 Daniel Kaldenbach 219,0 6 1 1 4 1650 1466
52 Tjitse Koster 216,6 0 0 0 0 1500 1500
53 Sjoerd Peeters 212,3 0 0 0 0 1500 1500
54 Bastiaan Frerix 204,3 5 2 0 3 1100 1245
55 Joop van der Hulst 196,0 10 4 0 6 1350 1358
56 Jamie Mulder 190,7 0 0 0 0 1200 1200
57 Ingrid Klinkhamer 182,0 0 0 0 0 1100 1100
58 Catharina Hulleman 180,0 1 0 0 1 1400 1261
59 Hester van der Velde 179,7 2 1 0 1 1200 1285
60 Henk Noort 178,0 7 3 0 4 1100 1125
61 Alena Tsitova 169,0 0 0 0 0 900 900
62 Maarten ter Bals 159,0 10 3 0 7 1363 1245
63 Jesse van Luttikhuizen 157,7 2 0 0 2 1200 1022
64 Daan Apon 148,0 1 0 0 1 1000 712
65 Aad de Bruijn 146,0 10 3 0 7 1482 1320
66 Suzan Shaker 144,0 1 0 0 1 1000 957
67 Sipke Vonk 140,0 1 0 0 1 900 892
68 Tom Kleine 117,3 2 0 0 2 1000 946
69 Milou Visser 113,3 3 0 0 3 1000 871
70 Julius Weitering 112,0 9 2 0 7 1207 1146
71 Dorinde Bierma 80,0 5 0 0 5 983 917

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software