Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie - Ronde 4 - 23-9-2020
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 2-9-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-4-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Nikolai Kabanof ½−½
2 Freddie van der Elburg Henk Eleveld 1−0
3 Casper Wouters Nico Olivier 1−0
4 Jelle Bauer Frie van Belle 1−0
5 Maarten ter Bals Marco Beerdsen 0−1
6 Theo Visschedijk Bert Ekkelboom ½−½
7 Aart van de Peut Gerbert Leeftink 0−1
8 Johannes Meindersma Joab Weseman 1−0
9 Adriaan den Hertog Raymond Jacobsen 0−1
10 Henk Scholten Henk Noort 1−0
11 Johannes Vlietstra Ed van der Meulen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rien Bos   Afw met bericht
2 Frank Hordijk   Afw met bericht
3 Dorinde Bierma   Afw met bericht
4 Arjan Buijse   Afw met bericht
5 Jan Bulthuis   Afw met bericht
6 Andre Huis in 't Veld   Afw met bericht
7 Jan Walpot   Afw met bericht
8 Jack Linders   Paring bye
9 Ed Blankestijn   Afw met bericht
10 Julius Weitering   Afw met bericht
11 Jaap Busch   Geen lid
12 Erik Buitenhuis   Afw met bericht
13 Aad de Bruijn   Afw met bericht
14 Cees Visser   Geen lid
15 Anton Weenink   Afw met bericht
16 Suzan Shaker   Geen lid
17 Bert Baas   Afw met bericht
18 Maarten Smit   Geen lid
19 Tommy van Noppen   Geen lid
20 Joop van der Hulst   Geen lid
21 Rob Duin   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Nikolai Kabanof 415,5 4 3 1 0 1970 2160
2 Freddie van der Elburg 383,5 4 3 1 0 2172 2263
3 Marcel Boel 360,0 4 2 2 0 2213 2174
4 Casper Wouters 340,2 3 2 1 0 1953 2047
5 Jelle Bauer 315,0 4 3 0 1 1897 2037
6 Marco Beerdsen 308,0 2 2 0 0 1606 1857
7 Henk Eleveld 282,3 3 2 0 1 1991 2006
8 Nico Olivier 273,0 3 2 0 1 1765 1762
9 Jan Bulthuis 260,7 3 2 0 1 1575 1713
10 Frank Hordijk 255,2 2 1 1 0 1638 1717
11 Gerbert Leeftink 244,7 2 1 1 0 1800 1891
12 Arjan Buijse 242,0 1 1 0 0 1894 1943
13 Johannes Meindersma 215,0 4 1 2 1 1600 1670
14 Theo Visschedijk 213,7 3 1 1 1 1782 1652
15 Dorinde Bierma 210,7 0 0 0 0 983 983
16 Jan Walpot 210,7 2 1 0 1 1825 1778
17 Bert Ekkelboom 209,7 3 1 1 1 1586 1658
18 Cees Visser 198,3 0 0 0 0 2005 2005
19 Maarten Smit 196,0 0 0 0 0 1914 1914
20 Frie van Belle 195,8 2 0 1 1 1832 1736
21 Anton Weenink 193,7 0 0 0 0 1834 1834
22 Raymond Jacobsen 189,0 4 2 0 2 1595 1584
23 Rob Duin 189,0 0 0 0 0 1800 1800
24 Bert Baas 182,0 0 0 0 0 1700 1700
25 Maarten ter Bals 181,0 3 1 0 2 1363 1497
26 Erik Buitenhuis 179,7 0 0 0 0 1671 1671
27 Aad de Bruijn 177,3 0 0 0 0 1482 1482
28 Henk Scholten 177,0 3 1 1 1 1351 1418
29 Jaap Busch 168,0 0 0 0 0 1400 1400
30 Tommy van Noppen 165,7 0 0 0 0 1400 1400
31 Joop van der Hulst 161,0 0 0 0 0 1250 1250
32 Andre Huis in 't Veld 158,3 3 1 0 2 1778 1651
33 Suzan Shaker 156,3 0 0 0 0 1000 1000
34 Ed van der Meulen 148,7 3 1 0 2 1124 1277
35 Joab Weseman 145,5 3 0 1 2 1500 1349
36 Johannes Vlietstra 140,0 1 0 0 1 1250 711
37 Rien Bos 138,2 2 0 1 1 1567 1383
38 Ed Blankestijn 137,3 2 0 1 1 1419 1490
39 Aart van de Peut 134,0 4 1 0 3 1792 1610
40 Adriaan den Hertog 125,0 4 1 0 3 1557 1320
41 Julius Weitering 120,0 2 0 0 2 1207 1153
42 Henk Noort 101,7 2 0 0 2 1100 1016
43 Jack Linders 96,7 3 0 0 3 1467 1319

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software