Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 2-9-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-4-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Nikolai Kabanof 187,0 267,0 356,0 405,5 503,5 552,0 646,0 728,0 773,5 849,5 927,5 975,5 1067,5 1067,5 1100,8 1195,8 1294,8 1392,8 1426,2 1426,2 1470,7 1539,7 1633,7 1720,7
2 Marcel Boel 181,0 273,0 322,0 372,0 468,0 555,0 588,0 636,5 714,5 747,5 780,5 874,5 954,5 1038,5 1071,5 1071,5 1071,5 1167,5 1261,5 1354,5 1403,0 1449,0 1536,0 1536,0
3 Freddie van der Elburg 179,0 272,0 321,5 416,5 416,5 416,5 449,2 481,8 514,5 547,2 579,8 612,5 687,5 779,5 828,0 927,0 1020,0 1020,0 1116,0 1163,0 1249,0 1333,0 1422,0 1505,0
4 Casper Wouters 129,3 162,3 246,3 314,3 409,3 459,3 491,7 541,2 573,5 605,8 638,2 670,5 766,5 798,8 847,8 880,1 912,5 958,5 1041,5 1141,5 1191,0 1284,0 1364,0 1450,0
5 Marco Beerdsen 174,0 206,0 238,0 300,0 300,0 300,0 332,0 419,0 490,0 561,0 593,0 643,0 643,0 687,0 780,0 822,5 899,5 899,5 899,5 931,5 931,5 1017,5 1092,5 1161,5
6 Henk Eleveld 166,0 250,0 281,7 281,7 281,7 313,3 345,0 376,7 408,3 408,3 484,3 561,3 655,3 687,0 718,6 718,6 750,3 837,3 929,3 961,0 992,6 1024,3 1056,0 1155,0
7 Aart van de Peut 154,0 154,0 154,0 154,0 214,0 253,5 284,5 315,5 346,5 441,5 535,5 574,5 618,0 718,0 718,0 801,0 801,0 881,0 912,0 912,0 987,0 987,0 1033,0 1112,0
8 Jelle Bauer 171,0 171,0 264,0 330,0 360,7 391,3 422,0 452,7 483,3 514,0 544,6 619,6 619,6 619,6 713,6 797,6 797,6 846,1 846,1 876,8 907,5 957,0 1003,5 1080,5
9 Arjan Buijse 171,0 202,3 233,7 265,0 345,0 443,0 443,0 443,0 523,0 593,0 593,0 593,0 593,0 680,0 680,0 757,0 788,3 871,3 871,3 920,3 1016,3 1047,7 1047,7 1079,0
10 Gerbert Leeftink 121,3 151,7 192,7 285,7 316,0 346,3 376,7 470,7 520,7 551,0 581,3 611,6 642,0 672,3 702,6 733,0 763,3 793,6 824,0 854,3 884,6 914,9 945,3 975,6
11 Anton Weenink 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0 330,0 360,0 390,0 420,0 450,0 488,0 567,0 597,0 634,5 664,5 706,5 750,0 828,0 858,0 888,0 917,9 947,9
12 Cees Visser 117,3 146,7 176,0 205,3 234,7 264,0 293,3 322,6 352,0 381,3 410,6 440,0 482,0 530,0 606,0 635,3 664,6 694,0 723,3 752,6 837,6 866,9 896,3 925,6
13 Jan Walpot 118,7 181,7 181,7 211,3 241,0 270,7 300,3 369,3 399,0 461,0 490,6 520,3 550,0 579,6 609,3 639,0 668,6 698,3 782,3 812,0 862,0 891,6 891,6 921,3
14 Bert Baas 113,3 141,7 170,0 198,3 226,7 255,0 283,3 311,6 340,0 368,3 396,6 425,0 453,3 481,6 510,0 558,0 586,3 671,3 671,3 751,3 751,3 822,3 850,6 878,9
15 Andre Huis in 't Veld 142,0 142,0 142,0 170,0 198,0 226,0 254,0 282,0 310,0 379,0 439,0 515,0 559,0 559,0 646,0 646,0 646,0 691,0 691,0 770,0 810,0 810,0 838,0 866,0
16 Jan Bulthuis 87,0 156,0 231,0 260,0 328,0 328,0 410,0 410,0 439,0 478,0 478,0 507,0 553,5 553,5 553,5 632,5 661,5 661,5 706,5 706,5 782,5 857,5 857,5 857,5
17 Erik Buitenhuis 110,7 138,3 166,0 193,7 221,3 249,0 276,6 304,3 332,0 359,6 428,6 490,6 529,6 606,6 634,3 634,3 662,0 662,0 662,0 662,0 697,0 777,0 856,0 856,0
18 Aad de Bruijn 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 258,0 286,6 315,3 344,0 372,6 401,3 401,3 401,3 430,0 492,0 561,0 596,5 656,5 732,5 819,5 819,5 819,5 848,1 848,1
19 Johannes Meindersma 82,0 120,5 166,0 241,0 276,5 372,5 372,5 372,5 399,8 439,8 467,2 494,5 521,8 549,2 576,5 603,8 631,1 658,5 685,8 713,1 740,5 767,8 795,1 822,5
20 Raymond Jacobsen 81,0 81,0 160,0 238,0 307,0 334,0 361,0 388,0 415,0 442,0 469,0 496,0 523,0 550,0 577,0 604,0 631,0 658,0 685,0 712,0 739,0 766,0 793,0 819,9
21 Frank Hordijk 101,3 138,8 216,8 242,2 267,5 292,8 292,8 292,8 361,8 361,8 361,8 361,8 406,8 432,2 432,2 502,2 569,2 594,5 594,5 677,5 677,5 702,8 728,1 802,1
22 Theo Visschedijk 140,0 140,0 166,7 202,2 202,2 270,2 296,8 372,8 372,8 413,8 500,8 586,8 586,8 613,5 640,2 666,8 693,5 693,5 720,1 720,1 762,1 762,1 762,1 788,8
23 Adriaan den Hertog 78,0 138,0 138,0 138,0 196,0 229,0 298,0 360,0 360,0 403,5 403,5 450,0 491,5 491,5 491,5 527,0 611,0 637,0 663,0 663,0 689,0 715,0 741,0 767,0
24 Jack Linders 79,0 79,0 79,0 131,7 165,2 211,7 238,0 264,3 290,7 317,0 343,3 403,3 465,3 465,3 543,3 543,3 543,3 620,3 691,3 691,3 725,8 752,2 752,2 752,2
25 Ed Blankestijn 77,0 118,0 143,7 169,3 195,0 220,7 246,3 272,0 297,6 356,6 418,6 418,6 483,6 483,6 558,6 558,6 558,6 558,6 584,3 610,0 635,6 709,6 745,1 745,1
26 Joab Weseman 100,0 138,0 138,0 138,0 163,0 223,0 248,0 273,0 298,0 358,0 429,0 429,0 429,0 507,0 507,0 552,0 631,0 656,0 681,0 706,0 706,0 706,0 706,0 739,5
27 Tommy van Noppen 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 216,0 240,0 264,0 288,0 312,0 336,0 360,0 384,0 408,0 432,0 456,0 480,0 480,0 542,0 607,0 631,0 691,0 715,0 739,0
28 Joop van der Hulst 98,7 123,3 148,0 172,7 197,3 222,0 246,6 271,3 296,0 320,6 345,3 370,0 394,6 419,3 444,0 468,6 493,3 518,0 542,6 602,6 669,6 669,6 738,6 738,6
29 Maarten Smit 97,3 121,7 146,0 170,3 194,7 219,0 243,3 267,6 292,0 316,3 340,6 365,0 389,3 413,6 438,0 462,3 554,3 578,6 603,0 627,3 651,6 675,9 700,3 724,6
30 Bert Ekkelboom 71,0 132,0 155,7 195,7 236,7 260,3 336,3 360,0 360,0 360,0 360,0 383,7 407,3 431,0 454,7 493,7 536,7 570,2 570,2 604,7 664,7 664,7 703,2 703,2
31 Jaap Busch 93,3 116,7 140,0 163,3 186,7 210,0 233,3 256,6 280,0 280,0 303,3 337,8 423,8 453,8 477,1 477,1 500,5 500,5 523,8 523,8 565,3 624,3 671,0 671,0
32 Suzan Shaker 86,7 108,3 130,0 151,7 173,3 195,0 216,7 238,3 260,0 281,6 303,3 325,0 325,0 346,6 376,6 435,6 457,3 479,0 500,6 500,6 500,6 567,6 589,3 659,3
33 Henk Scholten 92,0 92,0 123,5 181,5 181,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 275,5 305,5 367,5 390,5 390,5 413,5 485,5 570,5 606,0 645,5 645,5 645,5 645,5
34 Nico Olivier 90,7 169,7 231,7 231,7 231,7 231,7 254,3 277,0 299,7 322,3 345,0 367,7 390,3 413,0 435,6 458,3 481,0 503,6 526,3 549,0 571,6 594,3 617,0 639,6
35 Johannes Vlietstra 89,3 111,7 134,0 134,0 173,5 231,5 253,8 276,2 298,5 320,8 343,1 365,5 387,8 410,1 432,5 454,8 454,8 490,3 550,3 572,6 572,6 572,6 595,0 632,5
36 Rob Duin 85,3 106,7 128,0 149,3 170,7 192,0 213,3 234,6 256,0 277,3 298,6 320,0 341,3 362,6 384,0 405,3 426,6 448,0 469,3 490,6 512,0 533,3 554,6 625,6
37 Frie van Belle 88,0 136,5 158,5 158,5 180,5 219,5 241,5 263,5 285,5 307,5 329,5 351,5 373,5 395,5 417,5 439,5 461,5 483,5 505,5 527,5 549,5 571,5 593,5 615,5
38 Rien Bos 84,0 84,0 118,5 139,5 160,5 181,5 202,5 223,5 244,5 265,5 286,5 307,5 328,5 349,5 370,5 391,5 412,5 433,5 454,5 475,5 496,5 517,5 538,5 559,5
39 Julius Weitering 61,0 61,0 101,7 122,0 142,3 162,7 183,0 203,3 223,7 244,0 264,3 284,7 305,0 325,3 345,6 366,0 386,3 406,6 427,0 447,3 467,6 488,0 508,3 528,6
40 Maarten ter Bals 82,7 163,7 163,7 163,7 205,0 225,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 306,3 327,0 347,7 347,7 417,7 482,7 503,3 524,0 524,0
41 Dorinde Bierma 78,7 98,3 137,7 157,3 177,0 177,0 196,7 216,3 245,3 245,3 265,0 284,7 304,3 324,0 343,6 343,6 343,6 363,3 383,0 402,6 422,3 422,3 442,0 504,0
42 Ed van der Meulen 60,0 60,0 80,0 147,0 147,0 147,0 147,0 205,0 267,0 267,0 267,0 267,0 301,5 336,5 369,0 389,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 468,0 488,0
43 Henk Noort 58,0 77,3 96,7 96,7 96,7 96,7 116,0 116,0 145,5 164,8 184,2 203,5 222,8 242,2 261,5 280,8 300,1 319,5 338,8 358,1 377,5 396,8 416,1 435,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software