Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 7 - 4-11-2008
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 606,2 6 5 1 0 2469 2520
2 Marcel Boel 568,0 7 5 1 1 2210 2277
3 Freddie van der Elburg 507,0 7 4 2 1 2226 2245
4 Maarten Beekhuis 503,3 0 0 0 0 2108 2108
5 Harrie de Bie 444,7 6 3 3 0 2179 2269
6 Cees van Bohemen 440,5 5 3 2 0 2049 2032
7 Gonzalo Tangarife Ramirez 437,5 5 3 1 1 2053 2040
8 Remco Pihlajamaa 426,6 0 0 0 0 1985 1985
9 Armen Hachijan 416,0 6 3 2 1 2058 2039
10 Berto Wanschers 414,0 4 3 0 1 1888 1989
11 Stefan Kuipers 405,3 5 4 0 1 2319 2237
12 Dick Groenendijk 397,5 5 3 1 1 1708 2040
13 Henk Pruijssers 395,7 4 3 0 1 1735 1916
14 Henk Eleveld 382,5 5 3 2 0 2080 2104
15 Anton Weenink 360,8 4 2 1 1 1926 2118
16 Nico Olivier 359,0 7 5 0 2 1885 1892
17 Jan Dirk Vriend 354,7 5 2 2 1 1931 1906
18 Lex Cornelisse 354,0 3 1 2 0 1773 1825
19 Remko Huzen 330,3 5 4 0 1 1645 1855
20 Nikolai Kabanof 322,0 7 5 0 2 2009 2022
21 Robin Zeeman 313,0 4 3 0 1 1685 1814
22 Rien Bos 307,5 4 1 3 0 1627 1648
23 Frank van Overbeek 303,8 2 1 1 0 1638 1778
24 Robert Verkruissen 296,7 6 3 0 3 1884 1847
25 Karin Pruijssers 294,0 6 2 2 2 1558 1685
26 Kristianne Tempelman 291,0 4 2 1 1 1824 1829
27 Wim Sanders 287,0 6 3 1 2 1863 1730
28 Jelle Bos 286,0 4 1 3 0 1471 1717
29 Marcel Kraaijkamp 282,2 5 1 3 1 1928 1946
30 Tom Smid 276,5 4 2 1 1 1783 1724
31 Nico Zwirs 272,3 6 4 0 2 1930 1913
32 Theo Visschedijk 272,3 5 2 1 2 1850 1801
33 Leendert van den Berg 271,5 6 2 2 2 1763 1758
34 Marco van de Nieuwendijk 264,7 3 1 1 1 1909 1759
35 Berdy de Bie 256,5 2 0 1 1 1668 1452
36 Adriaan den Hertog 255,8 4 1 1 2 1546 1625
37 Karel van Delft 238,5 7 3 1 3 1619 1647
38 André Huis in 't Veld 237,0 7 3 2 2 1722 1745
39 Jan Bulthuis 234,0 7 4 0 3 1610 1682
40 René Schaafsma 230,0 6 2 1 3 1539 1560
41 Dick van der Klis 223,5 4 2 1 1 1771 1830
42 Ed Blankestijn 213,0 6 2 1 3 1521 1663
43 Dick van de Linde 211,8 5 1 1 3 1446 1561
44 Thomas Beerdsen 205,7 2 1 0 1 1518 1640
45 Shorish Maroof 205,0 4 2 0 2 1643 1631
46 Jaap Nijssen 196,2 6 2 1 3 1537 1696
47 Jan den Besten 196,0 6 4 0 2 1777 1790
48 Sjoerd Norberhuis 186,7 0 0 0 0 1831 1831
49 Frits Mooibroek 176,7 6 1 2 3 1500 1547
50 Erwin Rouw 175,7 5 3 0 2 1562 1641
51 Ap Ketting 165,5 7 1 2 4 1597 1480
52 Ferdi Arts 161,0 6 2 1 3 1834 1621
53 Marco Verdonk 160,0 0 0 0 0 1673 1673
54 Frans van Dijk 156,7 5 3 0 2 1719 1692
55 An Tramper 148,0 7 3 0 4 1436 1524
56 Bas Baan 141,0 3 0 1 2 1103 1178
57 Johan Engelen 141,0 3 2 0 1 1894 1703
58 Nick Baan 138,3 5 2 0 3 1697 1605
59 Ab Schneiders 136,7 0 0 0 0 1991 1991
60 Nanno Brattinga 134,5 5 1 1 3 1368 1395
61 Anirudh Ekambaranathan 126,0 4 0 1 3 1377 1274
62 Eddy Homburg 125,0 7 3 0 4 1470 1471
63 Henk Scholten 123,3 5 2 0 3 1548 1535
64 André Dobber 121,8 6 2 1 3 1362 1506
65 Peter Grasman 121,8 5 1 2 2 1547 1455
66 Henri Vogelsang 119,0 7 0 3 4 1420 1356
67 Tineke Eilander 108,0 4 2 0 2 1506 1520
68 Wim Willemsen 107,5 6 1 2 3 1508 1433
69 Maarten ter Bals 107,0 6 2 1 3 1407 1476
70 Theo Meulmeester 99,0 7 1 3 3 1402 1414
71 Leendert Maris 94,3 5 1 1 3 1468 1306
72 Martijn van Blitterswijk 93,3 6 2 0 4 1304 1429
73 Gerard Heimerikx 92,7 6 2 0 4 1555 1527
74 Dorinde Bierma 79,0 5 2 0 3 1151 1307
75 Aad de Bruijn 68,5 6 0 1 5 1452 1288
76 Arie Kroon 66,0 7 1 1 5 1346 1252
77 Ed van der Meulen 55,3 6 1 0 5 1186 1097
78 Jan Kranenbarg 45,0 6 1 0 5 1231 1059
79 Gijs Vos 38,3 5 0 0 5 1086 1067

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Armen Hachijan 1−0
2 Freddie van der Elburg Harrie de Bie ½−½
3 Anton Weenink Henk Eleveld ½−½
4 Nico Olivier Kristianne Tempelman 1−0
5 Leendert van den Berg Nikolai Kabanof 0−1
6 Ed Blankestijn Robert Verkruissen 0−1
7 Wim Sanders René Schaafsma 1−0
8 Dick van der Klis André Huis in 't Veld ½−½
9 Erwin Rouw Karel van Delft 0−1
10 Frits Mooibroek Jan Bulthuis 0−1
11 Ap Ketting Jan den Besten 0−1
12 Nanno Brattinga Jaap Nijssen 0−1
13 Eddy Homburg Ferdi Arts 0−1
14 Frans van Dijk André Dobber 1−0
15 Leendert Maris An Tramper 0−1
16 Johan Engelen Martijn van Blitterswijk 1−0
17 Maarten ter Bals Theo Meulmeester ½−½
18 Tineke Eilander Aad de Bruijn 1−0
19 Arie Kroon Gerard Heimerikx 0−1
20 Ed van der Meulen Dorinde Bierma 0−1
21 Jan Kranenbarg Gijs Vos 1−0
22 Theo Visschedijk Nico Zwirs 0−1
23 Karin Pruijssers Henri Vogelsang 1−0
24 Berto Wanschers Dick van de Linde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
2 Henk Pruijssers   Afw met bericht
3 Adriaan den Hertog   Afw met bericht
4 Peter Grasman   Afw met bericht
5 Frank van Overbeek   Afw met bericht
6 Shorish Maroof   Afw met bericht
7 Jan Dirk Vriend   Afw met bericht
8 Jelle Bos   Afw met bericht
9 Rien Bos   Afw met bericht
10 Lex Cornelisse   Afw met bericht
11 Wim Willemsen   Afw met bericht
12 Marco van de Nieuwendijk   Afw met bericht
13 Cees van Bohemen   Afw met bericht
14 Berdy de Bie   Afw met bericht
15 Henk Scholten   Afw met bericht
16 Dick Groenendijk   Afw met bericht
17 Bas Baan   Afw met bericht
18 Nick Baan   Afw met bericht
19 Thomas Beerdsen   Afw met bericht
20 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
21 Robin Zeeman   Afw met bericht
22 Remko Huzen   Afw met bericht
23 Gonzalo Tangarife Ramirez   Afw met bericht
24 Anirudh Ekambaranathan   Afw met bericht
25 Roeland Pruijssers   Bye
26 Stefan Kuipers   Afw met bericht
27 Tom Smid   Afw met bericht
28 Marco Verdonk   Geen lid
29 Ab Schneiders   Afw met bericht
30 Remco Pihlajamaa   Geen lid
31 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software