Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 3 - 30-9-2008
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Maarten Beekhuis 374,0 0 0 0 0 2108 2108
2 Roeland Pruijssers 313,0 3 3 0 0 2469 2485
3 Harrie de Bie 288,0 3 3 0 0 2172 2244
4 Remco Pihlajamaa 286,0 0 0 0 0 1985 1985
5 Henk Pruijssers 281,0 3 3 0 0 1737 1964
6 Marcel Boel 265,0 3 2 1 0 2200 2277
7 Freddie van der Elburg 259,0 3 2 1 0 2225 2278
8 Gonzalo Tangarife Ramirez 257,7 2 2 0 0 2060 2080
9 Tom Smid 256,0 3 2 1 0 1788 1774
10 Robert Verkruissen 246,7 2 1 0 1 1897 1913
11 Anton Weenink 238,7 2 2 0 0 1923 2260
12 Dick Groenendijk 233,7 2 2 0 0 1673 2142
13 Henk Eleveld 228,7 2 2 0 0 2084 2118
14 Cees van Bohemen 226,0 2 2 0 0 2060 2101
15 Jan Dirk Vriend 216,0 3 1 2 0 1932 1883
16 Marcel Kraaijkamp 216,0 2 1 1 0 1926 1944
17 Marco van de Nieuwendijk 209,5 2 1 1 0 1917 1786
18 Robin Zeeman 199,3 2 2 0 0 1676 1786
19 Armen Hachijan 197,5 2 1 1 0 2058 2032
20 Stefan Kuipers 183,0 3 2 0 1 2316 2115
21 Jaap Nijssen 180,5 3 1 1 1 1533 1819
22 Nikolai Kabanof 179,0 3 2 0 1 2002 1985
23 Kristianne Tempelman 178,7 1 1 0 0 1823 1838
24 Ferdi Arts 171,5 3 1 1 1 1875 1694
25 Erwin Rouw 171,3 2 2 0 0 1564 1759
26 Ed Blankestijn 168,5 3 1 1 1 1509 1691
27 Leendert van den Berg 158,0 3 2 0 1 1784 1908
28 Frank van Overbeek 155,0 1 1 0 0 1646 2087
29 Sjoerd Norberhuis 150,0 0 0 0 0 1831 1831
30 Lex Cornelisse 149,5 2 0 2 0 1761 1711
31 Nico Olivier 148,0 3 2 0 1 1865 1733
32 Wim Sanders 140,7 2 1 0 1 1878 1609
33 Dick van de Linde 139,0 3 1 0 2 1451 1673
34 Nanno Brattinga 133,0 2 1 0 1 1383 1606
35 Theo Visschedijk 132,5 3 1 1 1 1858 1846
36 Karel van Delft 128,0 3 2 0 1 1634 1774
37 Berdy de Bie 126,0 1 0 1 0 1679 1510
38 Berto Wanschers 123,7 2 1 0 1 1870 1876
39 Karin Pruijssers 122,5 3 1 1 1 1549 1755
40 Rien Bos 120,2 2 0 2 0 1610 1454
41 Jelle Bos 119,3 2 0 2 0 1443 1653
42 Jan Bulthuis 118,0 3 2 0 1 1599 1691
43 Anirudh Ekambaranathan 113,0 2 0 1 1 1392 1442
44 Nico Zwirs 112,0 3 1 0 2 1912 1756
45 Henk Scholten 111,3 2 1 0 1 1563 1658
46 Aad de Bruijn 109,5 3 0 1 2 1495 1467
47 Dick van der Klis 106,7 2 1 0 1 1759 1751
48 Thomas Beerdsen 106,0 0 0 0 0 1512 1512
49 Nick Baan 100,3 2 1 0 1 1724 1741
50 Jan den Besten 94,0 3 1 0 2 1756 1654
51 Shorish Maroof 93,7 2 1 0 1 1641 1557
52 Remko Huzen 93,0 2 1 0 1 1606 1696
53 Ap Ketting 90,0 3 0 2 1 1634 1551
54 Adriaan den Hertog 90,0 3 0 1 2 1536 1534
55 Frits Mooibroek 87,5 2 0 1 1 1498 1591
56 Leendert Maris 85,3 2 1 0 1 1507 1454
57 René Schaafsma 84,0 3 1 1 1 1546 1600
58 Johan Engelen 83,3 1 0 0 1 1889 1234
59 André Huis in 't Veld 82,0 3 1 0 2 1698 1581
60 Maarten ter Bals 81,0 3 1 0 2 1405 1531
61 Frans van Dijk 79,0 3 1 0 2 1712 1650
62 Marco Verdonk 70,0 0 0 0 0 1673 1673
63 Henri Vogelsang 67,0 3 0 1 2 1444 1428
64 An Tramper 67,0 3 1 0 2 1404 1386
65 Gerard Heimerikx 66,0 3 1 0 2 1558 1473
66 Ab Schneiders 66,0 0 0 0 0 1991 1991
67 Gijs Vos 63,3 1 0 0 1 1104 1076
68 Bas Baan 62,0 1 0 0 1 1093 1111
69 Eddy Homburg 57,0 3 1 0 2 1466 1431
70 Peter Grasman 50,0 3 0 1 2 1548 1353
71 Wim Willemsen 49,0 3 0 1 2 1527 1516
72 André Dobber 49,0 3 1 0 2 1334 1413
73 Tineke Eilander 48,0 2 0 0 2 1489 1352
74 Martijn van Blitterswijk 45,0 3 1 0 2 1285 1368
75 Theo Meulmeester 41,0 3 0 1 2 1397 1324
76 Arie Kroon 40,0 3 0 1 2 1375 1305
77 Dorinde Bierma 36,0 2 0 0 2 1116 1137
78 Jan Kranenbarg 24,0 3 0 0 3 1263 1170
79 Ed van der Meulen 22,0 3 0 0 3 1194 1127

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Robert Verkruissen 1−0
2 Freddie van der Elburg Marcel Boel ½−½
3 Harrie de Bie Nikolai Kabanof 1−0
4 Henk Pruijssers Jaap Nijssen 1−0
5 Jan Dirk Vriend Armen Hachijan ½−½
6 Ed Blankestijn Tom Smid 0−1
7 Marco van de Nieuwendijk Dick van de Linde 1−0
8 Nico Zwirs Stefan Kuipers 0−1
9 Nanno Brattinga Robin Zeeman 0−1
10 Lex Cornelisse Theo Visschedijk ½−½
11 Jan den Besten Leendert van den Berg 0−1
12 Henk Scholten Ferdi Arts 0−1
13 Erwin Rouw Aad de Bruijn 1−0
14 Frans van Dijk Nico Olivier 0−1
15 Frank van Overbeek André Huis in 't Veld 1−0
16 Rien Bos Jelle Bos ½−½
17 Adriaan den Hertog Karel van Delft 0−1
18 Jan Bulthuis Maarten ter Bals 1−0
19 Gerard Heimerikx Karin Pruijssers 0−1
20 René Schaafsma Ap Ketting ½−½
21 Shorish Maroof Henri Vogelsang 1−0
22 An Tramper Gijs Vos 1−0
23 Leendert Maris Tineke Eilander 1−0
24 Peter Grasman Wim Willemsen ½−½
25 Eddy Homburg Dorinde Bierma 1−0
26 Theo Meulmeester Arie Kroon ½−½
27 André Dobber Jan Kranenbarg 1−0
28 Martijn van Blitterswijk Ed van der Meulen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
2 Anton Weenink   Afw met bericht
3 Johan Engelen   Afw met bericht
4 Dick van der Klis   Afw met bericht
5 Dick Groenendijk   Afw met bericht
6 Wim Sanders   Afw met bericht
7 Remko Huzen   Afw met bericht
8 Berdy de Bie   Afw met bericht
9 Anirudh Ekambaranathan   Afw met bericht
10 Henk Eleveld   Afw met bericht
11 Kristianne Tempelman   Afw met bericht
12 Cees van Bohemen   Afw met bericht
13 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
14 Berto Wanschers   Afw met bericht
15 Bas Baan   Afw met bericht
16 Nick Baan   Afw met bericht
17 Frits Mooibroek   Afw met bericht
18 Thomas Beerdsen   Afw met bericht
19 Gonzalo Tangarife Ramirez   Bye
20 Marco Verdonk   Geen lid
21 Ab Schneiders   Afw met bericht
22 Remco Pihlajamaa   Geen lid
23 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software