Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 29 - 5-5-2009
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 1998,1 19 15 3 1 2474 2505
2 Marcel Boel 1867,0 28 17 5 6 2227 2221
3 Freddie van der Elburg 1568,1 22 14 3 5 2222 2208
4 Stefan Kuipers 1521,0 16 12 0 4 2303 2203
5 Nikolai Kabanof 1444,8 28 15 3 10 2051 2035
6 Harrie de Bie 1407,5 24 9 9 6 2124 2095
7 Henk Eleveld 1365,1 19 9 5 5 2114 2119
8 Armen Hachijan 1341,5 21 11 3 7 2075 2064
9 Jan Dirk Vriend 1310,0 16 8 3 5 1992 2014
10 Gonzalo Tangarife Ramirez 1301,8 18 9 4 5 2061 2049
11 Maarten Beekhuis 1298,3 4 3 1 0 2119 2234
12 Cees van Bohemen 1227,5 21 8 7 6 2000 1963
13 Marcel Kraaijkamp 1210,6 19 7 7 5 1959 1963
14 Remco Pihlajamaa 1192,4 9 3 4 2 1958 1900
15 Anton Weenink 1146,0 20 6 7 7 1913 1917
16 Nico Zwirs 1124,5 21 9 5 7 1923 1905
17 Nico Olivier 1115,5 16 9 1 6 1884 1866
18 Jan den Besten 1094,0 25 15 1 9 1841 1828
19 Robert Verkruissen 1084,2 25 11 3 11 1884 1873
20 Henk Pruijssers 1081,3 18 6 4 8 1737 1761
21 Thomas Beerdsen 1078,5 14 9 3 2 1699 1862
22 Dick Groenendijk 1062,1 21 9 3 9 1802 1842
23 Remko Huzen 1027,0 14 8 1 5 1737 1864
24 Tom Smid 990,3 17 8 6 3 1789 1768
25 Theo Visschedijk 988,5 21 7 6 8 1816 1794
26 Wim Sanders 985,5 24 6 12 6 1785 1764
27 Leendert van den Berg 966,0 25 5 13 7 1740 1737
28 Berto Wanschers 940,0 12 4 5 3 1873 1870
29 Karin Pruijssers 925,0 19 7 3 9 1636 1691
30 Ferdi Arts 896,0 22 9 8 5 1780 1734
31 Lex Cornelisse 895,3 14 1 8 5 1688 1625
32 Frans van Dijk 879,5 20 8 8 4 1743 1733
33 Dick van der Klis 864,8 17 6 7 4 1782 1779
34 Jan Bulthuis 853,3 27 12 6 9 1648 1642
35 Wim Willemsen 853,3 20 7 5 8 1530 1537
36 André Huis in 't Veld 813,5 25 7 8 10 1693 1697
37 Martijn van Blitterswijk 796,2 23 13 3 7 1566 1610
38 Shorish Maroof 773,6 11 7 0 4 1689 1742
39 Marco van de Nieuwendijk 767,5 14 5 4 5 1850 1748
40 Sjoerd Norberhuis 752,6 4 3 0 1 1839 1860
41 Johan Engelen 748,5 9 5 2 2 1875 1766
42 Rien Bos 737,0 18 4 10 4 1608 1602
43 Nick Baan 725,5 22 7 6 9 1614 1586
44 Peter Grasman 723,5 22 7 9 6 1542 1531
45 Berdy de Bie 699,0 8 4 1 3 1667 1608
46 Adriaan den Hertog 682,0 20 3 9 8 1500 1492
47 Nanno Brattinga 669,0 19 6 8 5 1497 1535
48 Jaap Nijssen 647,5 19 4 6 9 1530 1558
49 René Schaafsma 647,3 20 5 6 9 1540 1546
50 Frank van Overbeek 641,5 17 4 4 9 1576 1552
51 Karel van Delft 606,5 23 8 6 9 1562 1555
52 Henk Scholten 594,0 23 9 6 8 1538 1532
53 Henri Vogelsang 588,0 29 7 12 10 1469 1461
54 Eddy Homburg 570,3 24 8 6 10 1483 1476
55 Theo Meulmeester 561,0 26 10 7 9 1490 1481
56 Leendert Maris 540,3 23 8 5 10 1469 1463
57 Ed Blankestijn 522,5 20 6 5 9 1501 1512
58 Kristianne Tempelman 518,0 5 2 1 2 1824 1811
59 Ap Ketting 516,2 27 10 5 12 1487 1492
60 Gerard Heimerikx 512,0 16 6 2 8 1508 1470
61 Aad de Bruijn 489,5 23 11 2 10 1438 1420
62 Tineke Eilander 483,0 15 5 5 5 1493 1477
63 An Tramper 478,8 19 7 3 9 1447 1459
64 Bas Baan 458,0 22 10 2 10 1300 1352
65 Erwin Rouw 450,2 25 9 5 11 1451 1447
66 Marco Verdonk 443,6 7 2 4 1 1649 1574
67 Jelle Bos 420,1 10 2 5 3 1467 1537
68 Dick van de Linde 400,5 23 4 6 13 1356 1348
69 Frits Mooibroek 387,3 24 7 5 12 1439 1437
70 Robin Zeeman 383,0 5 3 0 2 1678 1725
71 André Dobber 379,5 25 7 6 12 1332 1336
72 Anirudh Ekambaranathan 351,7 12 4 2 6 1397 1402
73 Jan Kranenbarg 323,2 24 9 4 11 1271 1271
74 Ab Schneiders 317,7 3 2 0 1 2013 2170
75 Ed van der Meulen 300,5 23 4 6 13 1198 1207
76 Maarten ter Bals 274,2 18 3 4 11 1287 1240
77 Arie Kroon 252,0 26 6 3 17 1229 1230
78 Dorinde Bierma 212,2 18 3 3 12 1118 1125
79 Gijs Vos 115,5 23 0 4 19 1023 993

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Marcel Boel ½−½
2 Henk Eleveld Stefan Kuipers 0−1R
3 Nikolai Kabanof Marcel Kraaijkamp 1−0
4 Armen Hachijan Cees van Bohemen 1−0
5 Anton Weenink Maarten Beekhuis 0−1
6 Thomas Beerdsen Robert Verkruissen ½−½
7 Nico Zwirs Theo Visschedijk 1−0
8 Leendert van den Berg Dick Groenendijk 0−1
9 Wim Sanders Lex Cornelisse ½−½
10 Frans van Dijk Tom Smid 0−1
11 André Huis in 't Veld Jan Bulthuis 0−1
12 Shorish Maroof Adriaan den Hertog 1−0
13 Nanno Brattinga Peter Grasman ½−½
14 Rien Bos Frank van Overbeek 1−0
15 Henri Vogelsang Berdy de Bie 0−1
16 René Schaafsma Henk Scholten ½−½
17 Jaap Nijssen Leendert Maris 1−0
18 Karel van Delft Eddy Homburg ½−½
19 Aad de Bruijn Theo Meulmeester 0−1
20 Erwin Rouw Ap Ketting 0−1
21 Marco Verdonk Jelle Bos ½−½
22 Dorinde Bierma Dick van de Linde ½−½
23 Arie Kroon Frits Mooibroek 1−0
24 Maarten ter Bals André Dobber ½−½
25 Jan Kranenbarg Ed van der Meulen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Engelen   Afw met bericht
2 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
3 Kristianne Tempelman   Afw met bericht
4 Robin Zeeman   Afw met bericht
5 Gerard Heimerikx   Afw met bericht
6 Tineke Eilander   Afw met bericht
7 An Tramper   Afw met bericht
8 Gijs Vos   Afw met bericht
9 Ab Schneiders   Afw zndr bericht
10 Henk Pruijssers   Afw met bericht
11 Jan den Besten   Afw met bericht
12 Ed Blankestijn   Afw met bericht
13 Freddie van der Elburg   Afw met bericht
14 Ferdi Arts   Afw met bericht
15 Remko Huzen   Afw met bericht
16 Dick van der Klis   Afw met bericht
17 Nico Olivier   Afw met bericht
18 Karin Pruijssers   Afw met bericht
19 Jan Dirk Vriend   Afw met bericht
20 Harrie de Bie   Afw met bericht
21 Remco Pihlajamaa   Afw met bericht
22 Martijn van Blitterswijk   Afw met bericht
23 Gonzalo Tangarife Ramirez   Afw met bericht
24 Berto Wanschers   Afw met bericht
25 Bas Baan   Afw met bericht
26 Nick Baan   Afw met bericht
27 Anirudh Ekambaranathan   Afw met bericht
28 Wim Willemsen   Afw met bericht
29 Marco van de Nieuwendijk   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software