Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 25 - 31-3-2009
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 1779,0 17 14 2 1 2475 2501
2 Marcel Boel 1621,5 24 15 3 6 2217 2221
3 Freddie van der Elburg 1486,2 21 14 3 4 2236 2246
4 Stefan Kuipers 1348,3 14 11 0 3 2308 2228
5 Nikolai Kabanof 1266,2 24 13 3 8 2043 2042
6 Henk Eleveld 1221,0 17 8 5 4 2103 2113
7 Harrie de Bie 1200,5 22 8 8 6 2123 2098
8 Jan Dirk Vriend 1178,0 14 7 3 4 1994 2039
9 Cees van Bohemen 1164,5 18 8 6 4 2034 2010
10 Armen Hachijan 1137,5 18 9 3 6 2052 2038
11 Marcel Kraaijkamp 1104,1 17 7 6 4 1961 1977
12 Anton Weenink 1091,7 17 6 6 5 1918 1932
13 Gonzalo Tangarife Ramirez 1049,1 15 7 3 5 2050 2037
14 Henk Pruijssers 1018,8 17 6 4 7 1740 1774
15 Remko Huzen 1005,0 13 8 1 4 1737 1873
16 Robert Verkruissen 982,0 21 10 2 9 1906 1906
17 Jan den Besten 970,5 22 14 1 7 1835 1838
18 Remco Pihlajamaa 967,5 7 2 3 2 1945 1841
19 Nico Olivier 947,3 14 8 0 6 1885 1881
20 Maarten Beekhuis 935,9 0 0 0 0 2108 2108
21 Nico Zwirs 934,7 18 7 5 6 1919 1905
22 Karin Pruijssers 917,3 17 7 3 7 1643 1720
23 Leendert van den Berg 893,5 21 5 11 5 1762 1764
24 Lex Cornelisse 868,6 12 1 7 4 1707 1652
25 Tom Smid 857,6 16 7 6 3 1777 1756
26 Wim Sanders 849,5 22 6 10 6 1797 1773
27 Dick Groenendijk 839,8 17 6 3 8 1762 1847
28 Thomas Beerdsen 839,5 11 7 2 2 1642 1829
29 Berto Wanschers 837,5 11 4 4 3 1877 1889
30 Theo Visschedijk 803,5 18 6 5 7 1828 1813
31 André Huis in 't Veld 775,2 21 7 7 7 1740 1754
32 Dick van der Klis 766,0 14 6 5 3 1793 1811
33 Ferdi Arts 764,0 21 8 8 5 1772 1726
34 Marco van de Nieuwendijk 734,8 13 5 4 4 1850 1757
35 Frans van Dijk 730,3 16 7 6 3 1761 1776
36 Sjoerd Norberhuis 701,0 4 3 0 1 1839 1869
37 Martijn van Blitterswijk 689,7 22 13 2 7 1553 1618
38 Johan Engelen 677,0 9 5 2 2 1875 1775
39 Wim Willemsen 674,5 17 5 5 7 1520 1532
40 Jan Bulthuis 668,5 23 9 6 8 1614 1625
41 Frank van Overbeek 643,8 14 4 3 7 1610 1605
42 Nick Baan 615,3 20 6 6 8 1626 1598
43 René Schaafsma 610,5 18 5 5 8 1553 1573
44 Peter Grasman 604,5 18 6 7 5 1549 1541
45 Adriaan den Hertog 601,0 16 3 6 7 1513 1510
46 Rien Bos 600,2 15 3 8 4 1601 1597
47 Berdy de Bie 563,8 6 2 1 3 1651 1513
48 Jaap Nijssen 545,8 18 3 6 9 1514 1548
49 Eddy Homburg 534,0 20 8 4 8 1501 1507
50 Nanno Brattinga 526,7 16 5 6 5 1459 1519
51 Henk Scholten 522,2 19 9 4 6 1572 1578
52 Shorish Maroof 514,0 8 4 0 4 1652 1660
53 Ed Blankestijn 500,2 18 6 5 7 1526 1560
54 Kristianne Tempelman 491,5 5 2 1 2 1824 1819
55 Gerard Heimerikx 462,0 16 6 2 8 1508 1479
56 Tineke Eilander 456,8 14 5 5 4 1512 1516
57 Leendert Maris 454,2 19 7 4 8 1470 1464
58 Theo Meulmeester 453,5 22 8 6 8 1456 1467
59 Henri Vogelsang 450,5 25 5 11 9 1435 1440
60 Karel van Delft 448,0 19 6 4 9 1557 1548
61 Ap Ketting 440,2 23 8 5 10 1515 1506
62 An Tramper 407,3 19 7 3 9 1447 1467
63 Dick van de Linde 381,7 19 4 4 11 1392 1392
64 Marco Verdonk 374,3 5 1 3 1 1653 1573
65 Erwin Rouw 370,8 21 7 4 10 1453 1443
66 Aad de Bruijn 370,0 20 9 2 9 1425 1401
67 Ab Schneiders 369,0 3 2 0 1 2013 2179
68 Jelle Bos 359,0 8 2 3 3 1462 1556
69 Bas Baan 353,5 20 8 2 10 1262 1341
70 Robin Zeeman 352,7 5 3 0 2 1678 1734
71 Frits Mooibroek 332,2 20 5 5 10 1466 1472
72 Anirudh Ekambaranathan 319,5 11 4 2 5 1397 1411
73 André Dobber 292,3 21 6 3 12 1308 1319
74 Ed van der Meulen 270,5 20 4 5 11 1204 1222
75 Jan Kranenbarg 244,8 20 7 3 10 1281 1292
76 Maarten ter Bals 243,0 16 3 3 10 1305 1258
77 Dorinde Bierma 188,5 15 3 2 10 1127 1147
78 Arie Kroon 176,5 22 4 2 16 1206 1174
79 Gijs Vos 101,3 21 0 4 17 1028 991

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Nikolai Kabanof 0−1
2 Cees van Bohemen Freddie van der Elburg 1−0
3 Henk Eleveld Harrie de Bie ½−½
4 Anton Weenink Nico Olivier 1−0
5 Jan den Besten Karin Pruijssers 1−0
6 Berto Wanschers Thomas Beerdsen ½−½
7 Tom Smid André Huis in 't Veld 1−0
8 Wim Willemsen Wim Sanders 0−1
9 Theo Visschedijk Marco van de Nieuwendijk 1−0
10 Ferdi Arts Rien Bos ½−½
11 René Schaafsma Dick van der Klis 0−1
12 Martijn van Blitterswijk Frank van Overbeek 1−0
13 Jan Bulthuis Nick Baan 1−0
14 Peter Grasman Adriaan den Hertog 1−0
15 Ed Blankestijn Jaap Nijssen ½−½
16 Henk Scholten Eddy Homburg ½−½
17 Shorish Maroof Theo Meulmeester 1−0
18 Henri Vogelsang Tineke Eilander ½−½
19 Frits Mooibroek Karel van Delft 0−1
20 Dick van de Linde Ap Ketting 0−1
21 Aad de Bruijn Bas Baan 0−1
22 André Dobber Erwin Rouw 0−1
23 Ed van der Meulen Arie Kroon 1−0
24 Jan Kranenbarg Dorinde Bierma 1−0
25 Jan Dirk Vriend Dick Groenendijk 1−0
26 Stefan Kuipers Roeland Pruijssers 1−0R
27 Anirudh Ekambaranathan An Tramper 0−1R

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Engelen   Afw met bericht
2 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
3 Kristianne Tempelman   Afw met bericht
4 Robin Zeeman   Afw met bericht
5 Marco Verdonk   Afw met bericht
6 Ab Schneiders   Afw zndr bericht
7 Maarten ter Bals   Afw met bericht
8 Robert Verkruissen   Afw met bericht
9 Gijs Vos   Afw met bericht
10 Leendert Maris   Afw met bericht
11 Frans van Dijk   Afw met bericht
12 Leendert van den Berg   Afw met bericht
13 Berdy de Bie   Afw met bericht
14 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
15 Remco Pihlajamaa   Afw met bericht
16 Nanno Brattinga   Afw met bericht
17 Gerard Heimerikx   Afw met bericht
18 Henk Pruijssers   Afw met bericht
19 Gonzalo Tangarife Ramirez   Afw met bericht
20 Armen Hachijan   Afw met bericht
21 Jelle Bos   Afw met bericht
22 Lex Cornelisse   Bye
23 Nico Zwirs   Bye
24 Remko Huzen   Afw met bericht
25 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software