Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 23 - 17-3-2009
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 1683,0 15 13 2 0 2474 2500
2 Marcel Boel 1528,5 22 14 3 5 2233 2247
3 Freddie van der Elburg 1391,2 19 13 3 3 2245 2271
4 Henk Eleveld 1167,1 15 8 4 3 2103 2112
5 Nikolai Kabanof 1162,8 22 12 3 7 2028 2024
6 Stefan Kuipers 1151,0 12 9 0 3 2308 2226
7 Harrie de Bie 1127,5 21 8 7 6 2126 2096
8 Jan Dirk Vriend 1102,0 12 6 3 3 1989 2040
9 Armen Hachijan 1097,5 18 9 3 6 2052 2036
10 Cees van Bohemen 1025,0 17 7 6 4 2015 1972
11 Remko Huzen 981,1 12 8 1 3 1738 1898
12 Marcel Kraaijkamp 979,3 16 6 6 4 1948 1957
13 Nico Olivier 958,0 12 8 0 4 1913 1936
14 Robert Verkruissen 949,3 20 10 2 8 1915 1914
15 Karin Pruijssers 923,8 15 7 3 5 1652 1750
16 Gonzalo Tangarife Ramirez 923,0 14 6 3 5 2043 2018
17 Anton Weenink 916,0 15 4 6 5 1900 1912
18 Maarten Beekhuis 907,9 0 0 0 0 2108 2108
19 Henk Pruijssers 897,3 16 5 4 7 1728 1758
20 Dick Groenendijk 861,5 15 6 3 6 1779 1894
21 Remco Pihlajamaa 857,1 6 2 2 2 1947 1822
22 Nico Zwirs 842,5 17 7 4 6 1917 1898
23 Leendert van den Berg 838,0 21 5 11 5 1762 1762
24 Jan den Besten 812,5 20 12 1 7 1824 1831
25 Lex Cornelisse 801,8 12 1 7 4 1707 1649
26 Thomas Beerdsen 789,5 9 7 1 1 1636 1899
27 Tom Smid 765,5 15 6 6 3 1765 1732
28 Berto Wanschers 753,0 9 4 2 3 1888 1926
29 Wim Sanders 743,5 20 5 9 6 1795 1760
30 André Huis in 't Veld 728,7 19 7 6 6 1746 1762
31 Marco van de Nieuwendijk 713,0 12 5 4 3 1867 1776
32 Theo Visschedijk 702,7 16 5 4 7 1816 1787
33 Frans van Dijk 682,0 15 7 5 3 1759 1775
34 Sjoerd Norberhuis 675,3 4 3 0 1 1839 1867
35 Dick van der Klis 669,3 12 5 4 3 1788 1808
36 Ferdi Arts 658,5 19 7 7 5 1779 1720
37 Johan Engelen 638,5 9 5 2 2 1875 1773
38 René Schaafsma 629,5 16 5 5 6 1563 1583
39 Nick Baan 620,3 18 6 6 6 1670 1640
40 Adriaan den Hertog 613,0 14 3 6 5 1537 1546
41 Wim Willemsen 589,0 15 4 5 6 1501 1490
42 Martijn van Blitterswijk 577,0 20 11 2 7 1508 1589
43 Frank van Overbeek 569,3 12 3 3 6 1625 1634
44 Jan Bulthuis 551,0 21 7 6 8 1582 1589
45 Jaap Nijssen 540,7 16 3 5 8 1526 1569
46 Rien Bos 527,0 14 3 7 4 1592 1573
47 Nanno Brattinga 525,3 15 5 6 4 1478 1556
48 Berdy de Bie 515,0 5 1 1 3 1651 1511
49 Peter Grasman 498,0 16 5 6 5 1540 1522
50 Eddy Homburg 488,3 18 8 2 8 1493 1498
51 Shorish Maroof 484,0 6 3 0 3 1646 1641
52 Gerard Heimerikx 463,8 15 6 2 7 1523 1494
53 Kristianne Tempelman 458,5 5 2 1 2 1824 1817
54 Ed Blankestijn 426,3 16 6 3 7 1529 1571
55 Henk Scholten 423,7 17 8 3 6 1560 1562
56 Theo Meulmeester 423,0 20 8 5 7 1458 1472
57 Leendert Maris 417,0 18 7 3 8 1473 1462
58 Ab Schneiders 408,3 3 2 0 1 2013 2177
59 Tineke Eilander 406,5 13 5 4 4 1515 1519
60 Karel van Delft 402,8 18 5 4 9 1547 1528
61 Henri Vogelsang 388,5 23 5 9 9 1429 1431
62 Ap Ketting 383,0 21 7 4 10 1518 1496
63 Dick van de Linde 374,2 17 4 4 9 1425 1437
64 An Tramper 368,0 17 6 3 8 1458 1484
65 Marco Verdonk 355,5 5 1 3 1 1653 1571
66 Robin Zeeman 355,0 5 3 0 2 1678 1732
67 Aad de Bruijn 339,5 18 8 2 8 1442 1413
68 Jelle Bos 327,3 8 2 3 3 1462 1554
69 Erwin Rouw 308,3 19 5 4 10 1441 1416
70 Anirudh Ekambaranathan 304,8 9 4 1 4 1387 1382
71 Frits Mooibroek 297,0 18 4 5 9 1464 1465
72 Bas Baan 273,5 18 6 2 10 1208 1286
73 André Dobber 266,2 19 5 3 11 1308 1314
74 Ed van der Meulen 232,0 18 3 4 11 1186 1191
75 Jan Kranenbarg 220,8 18 6 3 9 1278 1285
76 Maarten ter Bals 220,7 16 3 3 10 1305 1256
77 Arie Kroon 176,5 20 4 2 14 1238 1196
78 Dorinde Bierma 176,0 13 3 1 9 1131 1158
79 Gijs Vos 94,0 20 0 4 16 1035 989

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Nikolai Kabanof 1−0
2 Freddie van der Elburg Marcel Boel 0−1
3 Stefan Kuipers Harrie de Bie 1−0
4 Armen Hachijan Jan Dirk Vriend 0−1
5 Nico Olivier Henk Eleveld 0−1
6 Marcel Kraaijkamp Cees van Bohemen 0−1
7 Robert Verkruissen Anton Weenink 1−0
8 Jan den Besten Gonzalo Tangarife Ramirez 0−1
9 Dick Groenendijk Nico Zwirs ½−½
10 Leendert van den Berg Lex Cornelisse ½−½
11 Remco Pihlajamaa Tom Smid 1−0
12 Thomas Beerdsen André Huis in 't Veld 1−0
13 Theo Visschedijk Wim Sanders 0−1
14 Frans van Dijk Ferdi Arts ½−½
15 Dick van der Klis Martijn van Blitterswijk 1−0
16 Adriaan den Hertog Nick Baan ½−½
17 Frank van Overbeek Nanno Brattinga 1−0
18 Eddy Homburg Jan Bulthuis 0−1
19 Rien Bos Gerard Heimerikx 1−0
20 Peter Grasman Theo Meulmeester 1−0
21 Leendert Maris Ed Blankestijn 0−1
22 Karel van Delft Henk Scholten 0−1
23 Henri Vogelsang Ap Ketting ½−½
24 Dick van de Linde André Dobber 1−0
25 Aad de Bruijn Ed van der Meulen 1−0
26 Jan Kranenbarg Frits Mooibroek ½−½
27 Bas Baan Gijs Vos 1−0
28 Dorinde Bierma Arie Kroon 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Engelen   Afw met bericht
2 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
3 Kristianne Tempelman   Afw met bericht
4 Robin Zeeman   Afw met bericht
5 Marco Verdonk   Afw met bericht
6 Ab Schneiders   Afw zndr bericht
7 Maarten ter Bals   Afw met bericht
8 An Tramper   Afw met bericht
9 Erwin Rouw   Afw met bericht
10 Berdy de Bie   Afw met bericht
11 René Schaafsma   Afw met bericht
12 Remko Huzen   Afw met bericht
13 Henk Pruijssers   Afw met bericht
14 Karin Pruijssers   Afw met bericht
15 Jaap Nijssen   Afw met bericht
16 Marco van de Nieuwendijk   Afw met bericht
17 Jelle Bos   Afw met bericht
18 Shorish Maroof   Afw met bericht
19 Tineke Eilander   Afw met bericht
20 Anirudh Ekambaranathan   Afw met bericht
21 Berto Wanschers   Afw met bericht
22 Wim Willemsen   Afw met bericht
23 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software