Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 2 - 23-9-2008
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Maarten Beekhuis 318,3 0 0 0 0 2108 2108
2 Robert Verkruissen 232,3 1 1 0 0 1898 1911
3 Roeland Pruijssers 230,0 2 2 0 0 2468 2483
4 Remco Pihlajamaa 228,3 0 0 0 0 1985 1985
5 Marcel Boel 228,0 2 2 0 0 2200 2224
6 Freddie van der Elburg 224,0 2 2 0 0 2226 2239
7 Henk Eleveld 219,0 2 2 0 0 2084 2116
8 Harrie de Bie 216,0 2 2 0 0 2166 2179
9 Cees van Bohemen 211,0 2 2 0 0 2060 2099
10 Anton Weenink 211,0 2 2 0 0 1923 2258
11 Gonzalo Tangarife Ramirez 205,0 2 2 0 0 2060 2078
12 Nikolai Kabanof 204,0 2 2 0 0 2011 2054
13 Dick Groenendijk 203,0 2 2 0 0 1673 2140
14 Jaap Nijssen 193,0 2 1 1 0 1540 2056
15 Marcel Kraaijkamp 185,0 2 1 1 0 1926 1942
16 Henk Pruijssers 178,0 2 2 0 0 1730 2011
17 Jan Dirk Vriend 173,5 2 1 1 0 1927 1793
18 Armen Hachijan 171,7 1 1 0 0 2062 2076
19 Tom Smid 158,0 2 1 1 0 1783 1676
20 Ed Blankestijn 151,5 2 1 1 0 1513 1821
21 Dick van de Linde 140,0 2 1 0 1 1452 1791
22 Kristianne Tempelman 136,3 1 1 0 0 1823 1836
23 Marco van de Nieuwendijk 129,0 1 0 1 0 1916 1593
24 Stefan Kuipers 127,0 2 1 0 1 2314 1992
25 Nico Zwirs 126,0 2 1 0 1 1915 1661
26 Wim Sanders 123,0 2 1 0 1 1878 1607
27 Sjoerd Norberhuis 121,7 0 0 0 0 1831 1831
28 Robin Zeeman 118,7 1 1 0 0 1671 1835
29 Nanno Brattinga 117,7 1 1 0 0 1388 1878
30 Berto Wanschers 116,0 2 1 0 1 1870 1874
31 Theo Visschedijk 113,0 2 1 0 1 1862 1876
32 Lex Cornelisse 112,0 1 0 1 0 1757 1541
33 Jan den Besten 107,0 2 1 0 1 1772 1766
34 Ferdi Arts 105,0 2 0 1 1 1871 1560
35 Leendert van den Berg 104,0 2 1 0 1 1769 1784
36 Henk Scholten 103,3 1 1 0 0 1567 1750
37 Aad de Bruijn 103,0 2 0 1 1 1508 1645
38 Berdy de Bie 102,5 1 0 1 0 1679 1508
39 Dick van der Klis 101,0 2 1 0 1 1759 1749
40 Erwin Rouw 97,7 1 1 0 0 1551 1648
41 Nico Olivier 97,0 2 1 0 1 1857 1546
42 Nick Baan 97,0 2 1 0 1 1724 1739
43 Frank van Overbeek 96,7 0 0 0 0 1627 1627
44 Frans van Dijk 95,0 2 1 0 1 1721 1704
45 Rien Bos 93,5 1 0 1 0 1618 1461
46 André Huis in 't Veld 93,0 2 1 0 1 1717 1728
47 Anirudh Ekambaranathan 87,5 2 0 1 1 1392 1440
48 Thomas Beerdsen 86,7 0 0 0 0 1512 1512
49 Jelle Bos 83,7 1 0 1 0 1435 1662
50 Adriaan den Hertog 82,5 2 0 1 1 1548 1711
51 Karel van Delft 82,0 2 1 0 1 1622 1702
52 Remko Huzen 82,0 2 1 0 1 1606 1694
53 Johan Engelen 81,3 1 0 0 1 1889 1232
54 Maarten ter Bals 77,0 2 1 0 1 1413 1674
55 Jan Bulthuis 75,0 2 1 0 1 1591 1648
56 Karin Pruijssers 74,5 2 0 1 1 1532 1645
57 Ap Ketting 72,0 2 0 1 1 1638 1536
58 Gerard Heimerikx 70,0 2 1 0 1 1575 1616
59 Frits Mooibroek 68,5 2 0 1 1 1498 1589
60 Shorish Maroof 68,0 1 0 0 1 1634 1298
61 René Schaafsma 67,0 2 1 0 1 1542 1566
62 Henri Vogelsang 63,5 2 0 1 1 1451 1535
63 Gijs Vos 53,3 0 0 0 0 1109 1109
64 Leendert Maris 52,0 1 0 0 1 1492 1032
65 Tineke Eilander 50,7 1 0 0 1 1504 1521
66 Marco Verdonk 48,3 0 0 0 0 1673 1673
67 Peter Grasman 46,0 2 0 0 2 1550 1324
68 Ab Schneiders 43,3 0 0 0 0 1991 1991
69 Wim Willemsen 41,0 2 0 0 2 1525 1545
70 Bas Baan 36,7 1 0 0 1 1093 1109
71 Eddy Homburg 36,0 2 0 0 2 1462 1407
72 An Tramper 34,0 2 0 0 2 1400 1344
73 Theo Meulmeester 33,0 2 0 0 2 1398 1352
74 Dorinde Bierma 30,7 1 0 0 1 1119 1135
75 Arie Kroon 30,0 2 0 0 2 1374 1312
76 André Dobber 28,0 2 0 0 2 1321 1298
77 Jan Kranenbarg 27,0 2 0 0 2 1276 1255
78 Martijn van Blitterswijk 25,0 2 0 0 2 1273 1266
79 Ed van der Meulen 24,0 2 0 0 2 1207 1216

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Theo Visschedijk Roeland Pruijssers 0−1
2 Stefan Kuipers Anton Weenink 0−1
3 Leendert van den Berg Freddie van der Elburg 0−1
4 Marcel Boel Berto Wanschers 1−0
5 Nick Baan Harrie de Bie 0−1
6 Henk Eleveld Jan den Besten 1−0
7 Cees van Bohemen Dick van der Klis 1−0
8 André Huis in 't Veld Gonzalo Tangarife Ramirez 0−1
9 Nikolai Kabanof Frans van Dijk 1−0
10 Jaap Nijssen Jan Dirk Vriend ½−½
11 Nico Zwirs Henk Pruijssers 0−1
12 Wim Sanders Dick Groenendijk 0−1
13 Robert Verkruissen Dick van de Linde 1−0
14 Marcel Kraaijkamp Ferdi Arts 1−0
15 Tom Smid Aad de Bruijn 1−0
16 Ed Blankestijn Anirudh Ekambaranathan 1−0
17 Adriaan den Hertog Marco van de Nieuwendijk ½−½
18 Nico Olivier Wim Willemsen 1−0
19 Karin Pruijssers Lex Cornelisse ½−½
20 Berdy de Bie Frits Mooibroek ½−½
21 Robin Zeeman Eddy Homburg 1−0
22 Ap Ketting Jelle Bos ½−½
23 Henri Vogelsang Rien Bos ½−½
24 Karel van Delft Theo Meulmeester 1−0
25 An Tramper Remko Huzen 0−1
26 Jan Bulthuis André Dobber 1−0
27 Maarten ter Bals Peter Grasman 1−0
28 Gerard Heimerikx Martijn van Blitterswijk 1−0
29 Arie Kroon Henk Scholten 0−1
30 Jan Kranenbarg Erwin Rouw 0−1
31 Ed van der Meulen René Schaafsma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sjoerd Norberhuis   Afw met bericht
2 Gijs Vos   Afw met bericht
3 Thomas Beerdsen   Afw met bericht
4 Johan Engelen   Afw met bericht
5 Frank van Overbeek   Afw met bericht
6 Leendert Maris   Afw met bericht
7 Dorinde Bierma   Afw met bericht
8 Kristianne Tempelman   Afw met bericht
9 Shorish Maroof   Afw met bericht
10 Tineke Eilander   Afw met bericht
11 Nanno Brattinga   Afw met bericht
12 Armen Hachijan   Afw met bericht
13 Bas Baan   Bye
14 Marco Verdonk   Geen lid
15 Ab Schneiders   Afw met bericht
16 Remco Pihlajamaa   Geen lid
17 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software