Wintercompetitie 2008-2009
Schaakstad Apeldoorn - Ronde 13 - 23-12-2008
Locatie Sprengenweg Start datum 16-9-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 1049,5 10 9 1 0 2473 2500
2 Marcel Boel 957,3 12 9 1 2 2235 2320
3 Freddie van der Elburg 926,5 13 9 2 2 2230 2250
4 Henk Eleveld 737,5 9 6 2 1 2095 2125
5 Harrie de Bie 715,7 11 5 4 2 2165 2168
6 Armen Hachijan 709,5 11 6 2 3 2059 2043
7 Marcel Kraaijkamp 688,5 10 5 4 1 1947 1976
8 Stefan Kuipers 682,0 7 5 0 2 2310 2176
9 Maarten Beekhuis 676,0 0 0 0 0 2108 2108
10 Cees van Bohemen 632,5 10 5 3 2 2045 2012
11 Nikolai Kabanof 604,0 13 8 0 5 1970 1921
12 Nico Olivier 603,7 8 6 0 2 1895 1921
13 Jan Dirk Vriend 585,5 7 3 2 2 1932 1911
14 Gonzalo Tangarife Ramirez 582,8 9 4 1 4 2060 2068
15 Lex Cornelisse 576,8 6 1 4 1 1762 1751
16 Remco Pihlajamaa 568,0 0 0 0 0 1985 1985
17 Anton Weenink 546,5 8 2 4 2 1906 1945
18 Nico Zwirs 545,3 9 6 0 3 1962 2021
19 Henk Pruijssers 523,8 9 3 1 5 1713 1756
20 Dick Groenendijk 523,5 8 3 2 3 1716 1912
21 Remko Huzen 523,0 7 5 0 2 1670 1864
22 Leendert van den Berg 520,2 11 4 4 3 1783 1801
23 Berdy de Bie 514,5 3 1 1 1 1680 1630
24 Robert Verkruissen 512,0 11 5 2 4 1883 1858
25 Frank van Overbeek 509,3 6 2 3 1 1663 1783
26 Wim Sanders 484,7 11 3 5 3 1838 1748
27 Theo Visschedijk 483,0 9 4 1 4 1834 1776
28 André Huis in 't Veld 470,0 12 5 3 4 1738 1768
29 Jan den Besten 443,0 11 7 1 3 1781 1784
30 Dick van der Klis 432,0 8 4 2 2 1790 1843
31 Berto Wanschers 429,0 6 3 0 3 1880 1925
32 Karin Pruijssers 427,8 10 4 2 4 1579 1674
33 Ab Schneiders 427,0 2 2 0 0 2019 2325
34 Jan Bulthuis 416,7 12 6 2 4 1618 1660
35 Johan Engelen 412,0 6 4 1 1 1893 1795
36 Sjoerd Norberhuis 407,6 3 2 0 1 1835 1845
37 René Schaafsma 396,0 9 3 2 4 1555 1597
38 Tom Smid 380,7 7 3 3 1 1782 1742
39 Robin Zeeman 377,3 5 3 0 2 1678 1735
40 Nick Baan 368,0 10 5 2 3 1705 1673
41 Ferdi Arts 367,0 12 6 2 4 1823 1719
42 Kristianne Tempelman 361,0 5 2 1 2 1824 1820
43 Marco van de Nieuwendijk 353,2 7 3 2 2 1890 1782
44 Frans van Dijk 329,5 9 5 1 3 1730 1734
45 Rien Bos 322,5 8 1 4 3 1597 1558
46 Thomas Beerdsen 314,0 4 3 0 1 1550 1773
47 Eddy Homburg 307,0 12 6 1 5 1503 1535
48 Jaap Nijssen 304,5 10 2 2 6 1540 1640
49 Shorish Maroof 297,0 5 2 0 3 1634 1587
50 Peter Grasman 283,7 9 3 4 2 1555 1523
51 Karel van Delft 282,8 11 4 2 5 1615 1627
52 Jelle Bos 277,5 6 1 3 2 1463 1603
53 Nanno Brattinga 267,7 9 3 3 3 1408 1484
54 Ap Ketting 256,0 13 4 2 7 1586 1542
55 Adriaan den Hertog 255,0 8 1 2 5 1499 1431
56 Martijn van Blitterswijk 253,0 11 6 0 5 1374 1520
57 Frits Mooibroek 250,7 11 2 3 6 1500 1524
58 Marco Verdonk 245,5 4 1 2 1 1658 1577
59 Gerard Heimerikx 237,0 8 4 0 4 1563 1549
60 Leendert Maris 233,5 10 4 2 4 1497 1480
61 Dick van de Linde 232,0 9 1 1 7 1400 1339
62 Henri Vogelsang 222,5 13 3 4 6 1436 1437
63 Wim Willemsen 211,3 8 2 2 4 1497 1430
64 An Tramper 210,5 12 4 1 7 1440 1486
65 Theo Meulmeester 210,0 12 5 3 4 1425 1448
66 Henk Scholten 187,0 10 5 0 5 1539 1516
67 Erwin Rouw 186,0 11 4 0 7 1498 1448
68 Tineke Eilander 184,8 8 3 1 4 1490 1464
69 Ed Blankestijn 175,5 9 2 2 5 1508 1568
70 Ed van der Meulen 168,0 10 3 0 7 1210 1231
71 Bas Baan 158,5 8 2 1 5 1127 1220
72 Maarten ter Bals 153,5 10 2 2 6 1347 1288
73 Aad de Bruijn 149,2 10 3 1 6 1446 1375
74 Anirudh Ekambaranathan 145,5 4 0 1 3 1377 1265
75 André Dobber 138,8 11 2 2 7 1323 1333
76 Jan Kranenbarg 125,0 11 4 0 7 1271 1268
77 Dorinde Bierma 110,2 9 2 0 7 1119 1128
78 Arie Kroon 76,0 13 1 2 10 1280 1150
79 Gijs Vos 61,7 11 0 2 9 1074 1020

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Freddie van der Elburg 0−1
2 Roeland Pruijssers Harrie de Bie 1−0
3 Ab Schneiders Jan Dirk Vriend 1−0
4 Nikolai Kabanof Henk Pruijssers 1−0
5 Lex Cornelisse Frank van Overbeek ½−½
6 Anton Weenink Robert Verkruissen ½−½
7 Leendert van den Berg René Schaafsma 1−0
8 Dick van der Klis Sjoerd Norberhuis 1−0
9 Jan Bulthuis Kristianne Tempelman 1−0R
10 Rien Bos Johan Engelen 0−1
11 Ferdi Arts Frans van Dijk 1−0
12 Marco van de Nieuwendijk Jaap Nijssen 1−0
13 Thomas Beerdsen Ap Ketting 1−0
14 Adriaan den Hertog Nanno Brattinga ½−½
15 Dick van de Linde Peter Grasman 0−1
16 Marco Verdonk Frits Mooibroek ½−½
17 Henri Vogelsang An Tramper 1−0
18 Leendert Maris Erwin Rouw 1−0
19 Ed van der Meulen Theo Meulmeester 0−1
20 Bas Baan Henk Scholten 0−1
21 Jan Kranenbarg André Dobber 1−0
22 Maarten ter Bals Gijs Vos ½−½
23 Aad de Bruijn Arie Kroon 1−0
24 Armen Hachijan Theo Visschedijk 1−0
25 Nico Zwirs Marcel Kraaijkamp 0−1R
26 Gonzalo Tangarife Ramirez Cees van Bohemen 0−1R
27 André Huis in 't Veld Jan den Besten 1−0
28 Nick Baan Eddy Homburg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dorinde Bierma   Afw met bericht
2 Wim Willemsen   Afw met bericht
3 Nico Olivier   Afw met bericht
4 Dick Groenendijk   Afw met bericht
5 Gerard Heimerikx   Afw met bericht
6 Remko Huzen   Afw met bericht
7 Henk Eleveld   Afw met bericht
8 Karel van Delft   Afw met bericht
9 Ed Blankestijn   Afw met bericht
10 Jelle Bos   Afw met bericht
11 Tineke Eilander   Afw met bericht
12 Anirudh Ekambaranathan   Afw met bericht
13 Robin Zeeman   Afw met bericht
14 Berdy de Bie   Afw met bericht
15 Berto Wanschers   Afw met bericht
16 Karin Pruijssers   Afw met bericht
17 Wim Sanders   Afw met bericht
18 Stefan Kuipers   Afw met bericht
19 Shorish Maroof   Afw zndr bericht
20 Martijn van Blitterswijk   Afw zndr bericht
21 Tom Smid   Afw zndr bericht
22 Remco Pihlajamaa   Geen lid
23 Maarten Beekhuis   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software