Wintercompetitie 2018-2019
Group 1 - Ronde 3 - 17-09-2018
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 03-09-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 06-05-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Schaakmaat Arbiter Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Steenman Gonzalo Tangarife Ramirez 1−0
2 Joab Weseman Erik Buitenhuis 1−0
3 Rob Izaks Theo van der Bijl 1−0
4 Hennie Zimmerman Raymond Jacobsen 0−1
5 Michiel de Wolf Jan Bulthuis 0−1
6 Katja Tangarife Ramirez Jack Linders 1−0
7 Julius Weitering Jan van Ommen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ed van der Meulen   Afw met bericht
2 Jelle Bauer   Afw met bericht
3 Hessel Hulleman Jr.   Afw met bericht
4 Wilko Fennema   Afw met bericht
5 Jan Uiterweerd   Afw met bericht
6 Ruud Meuleman   Afw met bericht
7 Hes Hulleman sr.   Afw met bericht
8 Maarten Beekhuis   Afw met bericht
9 Cees Sep   Afw met bericht
10 Ton Volgenant   Afw met bericht
11 Veronique Hijl   Afw met bericht
12 Anna−Marie Hulleman   Afw met bericht
13 Jorinde Klungers   Afw met bericht
14 Steven Braun   Afw voor club
15 Zia Hadi   Afw zndr bericht
16 Wout Loman   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Rob Steenman 179.0 3 2 1 0 1464 2006
2 Veronique Hijl 159.7 2 2 0 0 1625 1723
3 Steven Braun 148.2 2 1 1 0 1825 1688
4 Joab Weseman 144.0 3 2 0 1 1414 1754
5 Maarten Beekhuis 141.0 1 1 0 0 2071 1900
6 Gonzalo Tangarife Ramirez 139.0 3 2 0 1 1936 1693
7 Ton Volgenant 139.0 2 1 1 0 1840 1581
8 Rob Izaks 122.0 3 2 0 1 1657 1712
9 Raymond Jacobsen 120.0 3 2 0 1 1618 1570
10 Jelle Bauer 116.7 0 0 0 0 1971 1971
11 Erik Buitenhuis 108.0 2 1 0 1 1659 1562
12 Jorinde Klungers 105.3 1 1 0 0 1080 1700
13 Katja Tangarife Ramirez 97.0 3 2 0 1 1232 1601
14 Cees Sep 90.0 0 0 0 0 1899 1899
15 Jan Bulthuis 88.3 2 1 0 1 1710 1594
16 Jan Uiterweerd 82.0 0 0 0 0 1388 1388
17 Ruud Meuleman 78.0 0 0 0 0 1338 1338
18 Hes Hulleman sr. 76.0 0 0 0 0 1288 1288
19 Theo van der Bijl 75.0 3 1 0 2 1363 1548
20 Jan van Ommen 74.5 3 1 1 1 1500 1656
21 Hennie Zimmerman 69.0 3 0 1 2 1418 1361
22 Ed van der Meulen 64.0 0 0 0 0 1129 1129
23 Hessel Hulleman Jr. 59.5 2 0 1 1 1598 1527
24 Wout Loman 50.0 0 0 0 0 0 0
25 Zia Hadi 49.3 0 0 0 0 1567 1567
26 Wilko Fennema 48.3 1 0 0 1 1509 963
27 Michiel de Wolf 46.7 2 0 0 2 1530 1368
28 Anna−Marie Hulleman 46.7 1 0 0 1 1477 1257
29 Jack Linders 45.3 2 0 0 2 1516 1025
30 Julius Weitering 27.0 3 0 0 3 1300 871

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software