Wintercompetitie 2018-2019
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 03-09-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 06-05-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Schaakmaat Arbiter Steven Braun

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Gonzalo Tangarife Ramirez 112.0 166.0 166.0 221.0 261.0 281.0 301.0 341.0 361.0 386.0 426.0 482.0 522.0 580.0 600.0 620.0 640.0 682.0 722.0 781.0 838.0 876.0 927.0 982.0 1034.0 1093.0 1133.0 1183.0 1183.0 1183.0
2 Steven Braun 85.5 134.5 173.8 213.2 252.5 291.8 349.8 389.2 445.2 464.8 504.2 543.5 582.8 622.2 649.2 676.7 696.3 696.3 735.7 735.7 775.0 814.4 853.7 898.7 938.0 938.0 977.4 1016.7 1056.0 1056.0
3 Jan Bulthuis 77.3 77.3 126.3 170.3 197.8 221.3 221.3 264.3 312.3 354.3 380.8 407.8 431.3 431.3 487.3 544.3 569.3 614.3 666.3 721.3 745.3 801.3 827.8 866.5 866.5 891.5 910.8 956.8 985.3 985.3
4 Marco Beerdsen 78.5 100.0 121.5 143.0 164.5 186.0 188.5 191.0 214.5 217.0 257.5 301.0 338.5 379.0 436.5 439.0 441.5 503.0 543.5 602.0 604.5 632.5 673.0 728.5 731.0 785.5 836.0 879.5 911.0 913.5
5 Erik Buitenhuis 74.7 132.7 132.7 167.7 167.7 211.7 264.7 316.7 316.7 342.2 382.2 382.2 434.2 471.5 471.5 518.5 546.0 564.7 591.2 591.2 645.2 645.2 663.8 704.8 754.8 802.8 840.2 864.7 883.3 883.3
6 Raymond Jacobsen 55.0 100.0 148.0 148.0 177.0 213.7 232.0 286.0 306.0 341.0 377.7 402.7 402.7 455.7 455.7 485.2 513.2 513.2 549.8 549.8 594.8 642.8 679.5 679.5 732.5 755.5 792.2 844.2 871.2 871.2
7 Rob Izaks 97.0 97.0 134.0 134.0 190.0 190.0 190.0 190.0 226.0 267.0 303.0 332.0 350.0 386.0 415.5 463.5 505.5 523.5 541.5 559.5 559.5 577.5 613.5 631.5 688.5 688.5 724.5 751.0 778.5 778.5
8 Rob Steenman 82.5 130.5 190.5 216.0 239.5 293.5 293.5 317.0 334.7 334.7 363.7 389.7 413.7 413.7 434.7 434.7 452.3 474.3 502.3 502.3 502.3 525.3 554.3 554.3 554.3 605.3 642.3 669.3 712.3 712.3
9 Hessel Hulleman Jr. 52.0 73.0 90.3 127.3 170.3 205.0 242.0 242.0 259.3 259.3 284.8 311.3 311.3 346.0 370.0 370.0 393.0 434.0 434.0 478.0 512.7 537.2 571.8 613.8 613.8 613.8 648.5 648.5 696.5 696.5
10 Veronique Hijl 95.0 142.0 159.0 185.5 219.5 219.5 236.5 270.5 287.5 315.5 341.5 358.5 358.5 407.5 424.5 465.5 489.5 506.5 506.5 548.5 548.5 577.0 577.0 577.0 635.0 635.0 669.0 669.0 669.0 669.0
11 Cees Sep 66.7 83.3 100.0 142.0 175.3 215.3 232.0 265.3 282.0 312.0 345.3 372.8 389.5 422.8 462.8 462.8 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 534.8 568.2 568.2 568.2 597.2 630.5 630.5 630.5 630.5
12 Michiel de Wolf 65.3 65.3 65.3 110.3 110.3 126.7 172.7 172.7 189.0 205.3 246.3 268.3 284.7 284.7 284.7 321.7 338.0 393.0 393.0 446.0 446.0 472.0 472.0 472.0 495.0 495.0 539.0 567.0 586.5 586.5
13 Joab Weseman 102.0 102.0 158.0 178.0 204.5 233.5 249.2 275.7 291.3 343.3 343.3 359.0 388.0 412.0 453.0 453.0 475.5 491.2 506.8 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 568.5 568.5
14 Hennie Zimmerman 68.0 68.0 68.0 68.0 109.0 144.0 144.0 193.0 193.0 250.0 266.0 288.5 315.0 338.5 364.5 364.5 390.0 406.0 426.5 426.5 455.5 455.5 504.5 527.5 527.5 527.5 527.5 566.5 566.5 566.5
15 Hes Hulleman sr. 61.3 76.7 92.0 107.3 122.7 122.7 122.7 122.7 138.0 138.0 138.0 155.5 177.5 177.5 214.5 256.5 282.5 282.5 313.2 361.2 361.2 387.7 428.7 452.7 477.2 504.7 543.7 543.7 543.7 543.7
16 Jack Linders 60.0 60.0 60.0 60.0 75.0 105.0 135.0 181.0 218.0 262.0 277.0 301.0 352.0 352.0 367.0 420.0 443.5 443.5 485.5 500.5 500.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5
17 Katja Tangarife Ramirez 44.0 85.0 130.0 130.0 144.7 144.7 159.3 174.0 203.3 203.3 218.0 242.5 265.5 283.0 297.7 312.3 312.3 338.8 338.8 338.8 380.8 380.8 380.8 417.8 465.8 506.8 506.8 506.8 506.8 506.8
18 Anna−Marie Hulleman 43.0 57.3 71.7 119.7 119.7 134.0 175.0 175.0 189.3 203.7 235.7 250.0 305.0 305.0 305.0 305.0 305.0 351.0 351.0 351.0 379.7 379.7 379.7 379.7 379.7 379.7 379.7 423.7 423.7 423.7
19 Jan van Ommen 42.0 68.0 109.0 109.0 158.0 172.0 220.0 220.0 248.5 248.5 295.5 309.5 323.5 337.5 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 378.0 396.5 396.5 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5
20 Julius Weitering 41.0 41.0 41.0 54.7 54.7 100.7 100.7 119.2 151.2 151.2 151.2 151.2 178.5 223.5 223.5 223.5 250.8 250.8 274.8 274.8 327.8 327.8 327.8 327.8 347.3 347.3 382.3 382.3 382.3 382.3
21 Ton Volgenant 64.0 101.0 114.3 137.8 151.2 151.2 205.2 247.2 274.7 327.7 327.7 341.0 341.0 354.3 354.3 367.7 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0
22 Jaap Busch 58.7 78.3 98.0 117.7 137.3 157.0 163.7 170.3 177.0 183.7 190.3 197.0 203.7 210.3 217.0 223.7 230.3 237.0 243.7 250.3 257.0 263.7 270.3 277.0 304.2 310.8 317.5 324.2 355.3 362.0
23 Jelle Bauer 50.7 76.0 88.7 142.7 155.3 206.3 219.0 244.3 257.0 269.7 295.0 295.0 295.0 295.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0
24 Theo van der Bijl 65.0 65.0 65.0 65.0 77.3 89.7 89.7 110.2 110.2 122.5 134.8 147.2 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 194.5 194.5 194.5 219.2 219.2 240.2 240.2 240.2 279.2 279.2 279.2 303.8 303.8
25 Olivier Vaarkamp 53.0 70.0 87.0 104.0 121.0 138.0 143.0 148.0 153.0 158.0 163.0 168.0 173.0 178.0 183.0 188.0 193.0 198.0 203.0 249.0 254.0 259.0 264.0 269.0 274.0 279.0 284.0 289.0 294.0 299.0
26 Jorinde Klungers 76.0 87.7 99.3 99.3 111.0 111.0 122.7 134.3 157.7 157.7 169.3 192.3 192.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 214.3 253.3 253.3 253.3 253.3 253.3 253.3 253.3
27 Maarten Beekhuis 76.0 98.7 110.0 121.3 144.0 155.3 166.7 189.3 200.7 212.0 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7 234.7
28 Ruud Meuleman 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0
29 Erik Sleijter 43.5 55.0 66.5 78.0 89.5 101.0 101.8 102.7 103.5 104.3 105.2 106.0 106.8 107.7 108.5 109.3 110.2 111.0 111.8 112.7 113.5 114.3 115.2 116.0 116.8 117.7 118.5 119.3 120.2 121.0
30 Jan Uiterweerd 41.3 51.7 62.0 72.3 82.7 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0
31 Ed van der Meulen 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
32 Wout Loman 38.7 48.3 48.3 58.0 67.7 77.3 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0
33 Wilko Fennema 28.0 37.3 46.7 56.0 65.3 74.7 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
34 Zia Hadi 36.0 36.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software