Wintercompetitie 2018-2019
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 03-09-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 06-05-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Schaakmaat Arbiter Steven Braun

Normal ranking
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 A Gonzalo Tangarife Ramirez 17 15 1 1 1183.0 60.0 60.0 −2 1 1986 2100 1936
2 A Steven Braun 10 4 3 3 1056.0 59.0 59.0 1 −1 1796 1696 1825
3 A Jan Bulthuis 26 12 10 4 985.3 58.0 58.0 −1 1 1707 1686 1710
4 Marco Beerdsen 16 9 3 4 913.5 57.0 57.0 1 −1 1626 1663 1587
5 A Erik Buitenhuis 23 12 4 7 883.3 56.0 56.0 2 2 1670 1654 1659
6 B Raymond Jacobsen 23 9 7 7 871.2 55.0 55.0 −2 −3 1625 1622 1618
7 A Rob Izaks 17 7 4 6 778.5 54.0 54.0 1 3 1648 1633 1657
8 B Rob Steenman 27 6 13 8 712.3 53.0 53.0 −2 −3 1507 1537 1464
9 B Hessel Hulleman Jr. 21 7 6 8 696.5 52.0 52.0 0 1 1548 1507 1598
10 A Veronique Hijl 15 6 5 4 669.0 51.0 51.0 0 −1 1617 1600 1625
11 A Cees Sep 10 4 4 2 630.5 50.0 50.0 0 1 1879 1793 1899
12 B Michiel de Wolf 19 7 5 7 586.5 49.0 49.0 0 −1 1513 1499 1530
13 B Joab Weseman 15 5 7 3 568.5 48.0 47.0 2 3 1486 1605 1414
14 B Hennie Zimmerman 27 6 9 12 566.5 47.0 48.0 2 2 1417 1427 1418
15 C Hes Hulleman sr. 18 5 7 6 543.7 46.0 46.0 1 1 1345 1421 1288
16 B Jack Linders 16 7 2 7 515.5 45.0 45.0 0 −1 1493 1454 1516
17 C Katja Tangarife Ramirez 17 6 4 7 506.8 44.0 44.0 0 1 1311 1443 1232
18 B Anna−Marie Hulleman 11 6 0 5 423.7 43.0 43.0 −1 2 1487 1503 1477
19 B Jan van Ommen 19 4 4 11 410.5 42.0 42.0 −1 −1 1459 1447 1500
20 C Julius Weitering 24 5 3 16 382.3 41.0 41.0 −1 −2 1255 1239 1300
21 A Ton Volgenant 11 4 3 4 381.0 40.0 40.0 1 1 1790 1621 1840
22 Jaap Busch 6 0 2 4 362.0 39.0 39.0 −1 −2 1393 1050 1450
23 A Jelle Bauer 4 3 0 1 344.0 38.0 38.0 −2 −3 1967 1878 1971
24 C Theo van der Bijl 14 3 2 9 303.8 37.0 37.0 0 −1 1338 1310 1363
25 Olivier Vaarkamp 1 1 0 0 299.0 36.0 36.0 1 1 1407 1700 1400
26 C Jorinde Klungers 10 2 2 6 253.3 35.0 35.0 0 −2 1110 1274 1080
27 A Maarten Beekhuis 1 1 0 0 234.7 34.0 34.0 1 1 2072 1900 2071
28 C Ruud Meuleman 0 0 0 0 121.0 33.0 33.0 0 0 1338 1338
29 Erik Sleijter 2 0 0 2 121.0 32.0 32.0 0 −1 996 988 1000
30 C Jan Uiterweerd 0 0 0 0 93.0 31.0 31.0 0 0 1388 1388
31 C Ed van der Meulen 1 0 0 1 90.0 30.0 30.0 −1 −1 1127 1116 1129
32 C Wout Loman 0 0 0 0 87.0 29.0 29.0 0 0 0 0
33 B Wilko Fennema 1 0 0 1 84.0 28.0 28.0 1 1 1495 963 1509
34 B Zia Hadi 0 0 0 0 81.0 27.0 27.0 0 0 1567 1567

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software