OAJK 2022
A - Voortschrijding
Locatie Veluws College Start datum 3-3-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-3-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Hidde Weller 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,5
2 Laurens Roelofs 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0
3 Bram Feenstra 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 13,5
4 Ruben van Ek 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0
5 Gilead van Duuren 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
6 Jens Eshuis 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5
7 Jesse van Luttikhuizen 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,0
8 Siem Westerhof 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0
9 Laurens van Grol 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5
10 Mark Hordijk 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5
11 Aron Langbroek 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
12 Felix Pels 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
13 Thomas Kant 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0
14 Jimmy Wu 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
15 Rick Roelofs 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
16 Jort Maurice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
17 Levi Tervooren 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
18 Bas Meerveld 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5
19 Jan van de Brink 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
20 Zakharia Berthohami 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5
21 Damian Boom 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22 Willem Schumacher 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software