OAJK 2022
A - Rondedossier
Locatie Veluws College Start datum 3-3-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-3-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Hidde Weller 11w1 21z1 2w0 14z1 15w1 3z1 7w1 5z0 4w1 9z1 8w½ 12z1 6w1 10z1 3w0 15z1 2z1 5w1
2 Laurens Roelofs 5z1 3w1 1z1 9w1 8w0 7z0 15w1 4z1 12w1 14z1 10z1 6w0 17z1 13w1 7w1 3z1 1w0 9z1
3 Bram Feenstra 18w1 2z0 12w1 7z1 9z1 1w0 4z½ 14w1 5w1 6z1 19z1 13w1 15w1 8z1 1z1 2w0 4w0 12z1
4 Ruben van Ek 10w1 14z1 7w½ 15z0 12w1 8z1 3w½ 2w0 1z0 17z1 9w1 5z0 13z1 21w1 6w0 12z1 3z1 bye
5 Gilead van Duuren 2w0 18z1 15w0 6w1 11z1 9z1 8w1 1w1 3z0 7z1 14w1 4w1 20z1 12z0 10w1 6z0 9w1 1z0
6 Jens Eshuis 19w1 8z1 9w0 5z0 7w0 12z1 14w1 15z0 13z1 3w0 18w1 2z1 1z0 17w1 4z1 5w1 bye 7z½
7 Jesse van Luttikhuizen 12z1 17w1 4z½ 3w0 6z1 2w1 1z0 8w½ 19z1 5w0 13z0 10w1 9w½ 20z1 2z0 bye 12w1 6w½
8 Siem Westerhof bye 6w0 13z1 19w1 2z1 4w0 5z0 7z½ 17w0 11w1 1z½ 21w0 14z1 3w0 15z1 9w0 13w1 16z1
9 Laurens van Grol 13z1 20w1 6z1 2z0 3w0 5w0 19z1 11z1 15w1 1w0 4z0 17w1 7z½ 14w0 bye 8z1 5z0 2w0
10 Mark Hordijk 4z0 12w0 18z0 17w1 21z1 11w½ 13z0 bye 20w1 15z1 2w0 7z0 19w1 1w0 5z0 16z1 18w1 21w1
11 Aron Langbroek 1z0 15w0 21w1 22z1 5w0 10z½ 17z1 9w0 bye 8z0 20z0 19w1 12w0 16z0 21z1 18w1 17w1 13z1
12 Felix Pels 7w0 10z1 3z0 13w1 4z0 6w0 22w1 21z1 2z0 bye 15w1 1w0 11z1 5w1 14z1 4w0 7z0 3w0
13 Thomas Kant 9w0 22z1 8w0 12z0 19z0 bye 10w1 20z1 6w0 18z1 7w1 3z0 4w0 2z0 17z1 14w1 8z0 11w0
14 Jimmy Wu 15z1 4w0 17z1 1w0 18z1 19w1 6z0 3z0 21w1 2w0 5z0 bye 8w0 9z1 12w0 13z0 16w0 19z1
15 Rick Roelofs 14w0 11z1 5z1 4w1 1z0 18w1 2z0 6w1 9z0 10w0 12z0 20w1 3z0 bye 8w0 1w0 21z1 18z0
16 Jort Maurice afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 20w1 21z1 18z1 bye 11w1 19z1 10w0 14z1 8w0
17 Levi Tervooren 21w1 7z0 14w0 10z0 22w1 20z1 11w0 18z1 8z1 4w0 bye 9z0 2w0 6z0 13w0 19w1 11z0 20w0
18 Bas Meerveld 3z0 5w0 10w1 20z1 14w0 15z0 bye 17w0 22z1 13w0 6z0 16w0 21z0 19z1 20w½ 11z0 10z0 15w1
19 Jan van de Brink 6z0 bye 20w1 8z0 13w1 14z0 9w0 22z1 7w0 21z1 3w0 11z0 10z0 18w0 16w0 17z0 20z1 14w0
20 Zakharia Berthohami 22w1 9z0 19z0 18w0 bye 17w0 21z0 13w0 10z0 16z0 11w1 15z0 5w0 7w0 18z½ 21w1 19w0 17z1
21 Damian Boom 17z0 1w0 11z0 bye 10w0 22z1 20w1 12w0 14z0 19w0 16w0 8z1 18w1 4z0 11w0 20z0 15w0 10z0
22 Willem Schumacher 20z0 13w0 bye 11w0 17z0 21w0 12z0 19w0 18w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software