Apeldoorns Rapidkampioenschap 2022
Groep B - Ronde 2 - 30-4-2022
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 30-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Joost Jansen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ilja Ognestsikov Gerbert Leeftink 0−1
2 Mathias Herrera Lodewijk Entrop 1−0
3 Theo Huijzer Sophie Welling ½−½
4 Steven Braun Nathan van Dam ½−½
5 Florian Schicktanz Oscar Adams 1−0
6 Elysia Feng Marco Dorrestijn 1−0
7 Carlos Preuter Bjarne Steffens 1−0
8 Jacco Reiding Max Valkenburg ½−½
9 NIels Feijen Hans de Lange 0−1
10 Theo Visschedijk Max Hoekstra 1−0
11 Marijn Jansen Dries Elskamp ½−½
12 Robin Schutter Johannes Meindersma ½−½
13 Daniel Aziz Karel van Delft 1−0
14 Elmadani Bokal Karin Pruijssers 1−0
15 Henk Pruijssers Wouter Bus 1−0
16 Daan Lubbers Akshaj Katpatal 0−1
17 Francesco Gentiluomo Octavian Nemet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Gerbert Leeftink 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2464 1810
2 Mathias Herrera 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2463 1786
3 Elysia Feng 2,0 2 2 0 0 1,5 1,50 2524 1618
4 Florian Schicktanz 2,0 2 2 0 0 1,0 1,00 2401 1745
5 Carlos Preuter 2,0 2 2 0 0 1,0 1,00 2328 1686
6 Sophie Welling 1,5 2 1 1 0 2,5 1,75 1840 1784
7 Nathan van Dam 1,5 2 1 1 0 2,5 1,75 1965 1650
8 Theo Huijzer 1,5 2 1 1 0 2,5 1,75 1967 1649
9 Max Valkenburg 1,5 2 1 1 0 2,0 1,25 1766 1680
10 Jacco Reiding 1,5 2 1 1 0 2,0 1,25 1881 1600
11 Steven Braun 1,5 2 1 1 0 1,5 0,75 1834 1767
12 Oscar Adams 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1723 1598
13 Bjarne Steffens 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1677 1500
14 Marco Dorrestijn 1,0 2 1 0 1 2,5 0,50 1600 1689
15 Theo Visschedijk 1,0 2 1 0 1 2,0 0,50 1655 1782
16 Hans de Lange 1,0 2 1 0 1 2,0 0,50 1735 1768
17 Ilja Ognestsikov 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1672 1675
18 Lodewijk Entrop 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1656 1673
19 Henk Pruijssers 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1683 1653
20 Akshaj Katpatal 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1656 1652
21 Francesco Gentiluomo 1,0 2 1 0 1 1,5 0,00 1659 1650
22 Daniel Aziz 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1618 1700
23 Elmadani Bokal 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1552 1667
24 Dries Elskamp 0,5 2 0 1 1 2,5 0,25 1409 1759
25 Johannes Meindersma 0,5 2 0 1 1 2,0 0,25 1384 1700
26 Robin Schutter 0,5 2 0 1 1 2,0 0,25 1499 1550
27 NIels Feijen 0,5 2 0 1 1 1,5 0,25 1523 1820
28 Max Hoekstra 0,5 2 0 1 1 1,5 0,25 1610 1659
29 Marijn Jansen 0,5 2 0 1 1 1,5 0,25 1533 1582
30 Karin Pruijssers 0,0 2 0 0 2 3,0 0,00 906 1604
31 Wouter Bus 0,0 2 0 0 2 3,0 0,00 870 1556
32 Karel van Delft 0,0 2 0 0 2 2,5 0,00 934 1637
33 Octavian Nemet 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 863 1534
34 Daan Lubbers 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 863 1525

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software