MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 2011
Groep 1 - Ronde 6 - 4-6-2011
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-6-2011
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Jos Pots

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Anne Haast 1−0
2 Erik Smit Felix Levin 0−1
3 Merijn van Delft Maarten van der Burcht 1−0
4 Andrey Orlov Evi Zickelbein 1−0
5 Alexander Kabatianski Armen Hachijan 0−1
6 Martin van Dommelen Freddie van der Elburg 1−0
7 Ruben Kuijper Stefan Kuipers 0−1
8 George van den Esschert Marcel Krosenbrink 1−0
9 Pim Heijne Roland Robinson 1−0
10 Rob Haast Folke van Dorp 0−1
11 Marc Land Ruud Wille 0−1
12 Jeroen van Onzen Carlos Preuter 1−0
13 Gaston Merkx Symon Algera 0−1
14 Marion Severijnen Thomas Beerdsen 1−0
15 Renso Steunenberg Kees Sep 1−0
16 Jop Rouwhorst Marcella Gunther 0−1
17 Jasper Zwirs Ko Kooman 1−0
18 Gorrit Smit Wouter Noordkamp 0−1
19 Karel van Delft Roy Akkermans 1−0
20 Mark Maas Wim Willemsen 1−0
21 Jochem Mullink Han Winters 1−0
22 Dick van der Klis Henk Scholten 0−1
23 Gerald Visch Casper Wouters 0−1
24 Hans Kuijper Lucas de Jong 1−0
25 Mick van Randtwijk Marcel Roeloffzen 0−1
26 Jan Haast Maarten Damen 1−0
27 Stefan van de Brand Colin Wouters 1−0
28 Dorinde Bierma Aliya Scholten 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ed van der Meulen   Anders 1

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 5,5 6 5 1 0 2467 2578
2 Felix Levin 5,5 6 5 1 0 2474 2605
3 Merijn van Delft 5,0 6 4 2 0 2369 2358
4 Armen Hachijan 4,5 6 4 1 1 2241 2368
5 Andrey Orlov 4,5 6 4 1 1 2501 2413
6 Stefan Kuipers 4,5 6 4 1 1 2368 2300
7 Martin van Dommelen 4,5 6 4 1 1 2109 2189
8 Anne Haast 4,0 6 4 0 2 2201 2233
9 Erik Smit 4,0 6 4 0 2 2217 2141
10 Maarten van der Burcht 4,0 6 4 0 2 2146 2186
11 Ruud Wille 4,0 6 4 0 2 1921 1966
12 George van den Esschert 4,0 6 3 2 1 2048 2073
13 Jeroen van Onzen 4,0 6 4 0 2 2001 1989
14 Folke van Dorp 4,0 6 3 2 1 2032 1965
15 Pim Heijne 4,0 6 4 0 2 2038 2056
16 Evi Zickelbein 4,0 6 4 0 2 2003 2060
17 Alexander Kabatianski 3,5 6 3 1 2 2426 2312
18 Freddie van der Elburg 3,5 6 3 1 2 2134 2071
19 Symon Algera 3,5 6 3 1 2 1965 2018
20 Marion Severijnen 3,5 6 3 1 2 1828 1859
21 Ruben Kuijper 3,5 6 3 1 2 1922 2033
22 Renso Steunenberg 3,5 6 3 1 2 1266 1560
23 Jasper Zwirs 3,0 6 2 2 2 1878 1836
24 Marcel Krosenbrink 3,0 6 3 0 3 1886 1827
25 Marc Land 3,0 6 2 2 2 1722 1784
26 Marcella Gunther 3,0 6 3 0 3 1965 1977
27 Rob Haast 3,0 6 3 0 3 1704 1778
28 Carlos Preuter 3,0 6 3 0 3 1703 1866
29 Roland Robinson 3,0 6 3 0 3 1754 1785
30 Mark Maas 3,0 6 2 2 2 1751 1617
31 Jochem Mullink 3,0 6 3 0 3 1627 1659
32 Karel van Delft 3,0 6 3 0 3 1613 1643
33 Wouter Noordkamp 3,0 6 3 0 3 1902 1721
34 Casper Wouters 3,0 6 3 0 3 1239 1518
35 Henk Scholten 3,0 6 2 2 2 1513 1628
36 Thomas Beerdsen 2,5 6 2 1 3 1990 2003
37 Gaston Merkx 2,5 6 2 1 3 1867 1800
38 Hans Kuijper 2,5 6 2 1 3 1578 1505
39 Kees Sep 2,5 6 2 1 3 1863 1755
40 Gorrit Smit 2,0 6 1 2 3 1486 1468
41 Jan Haast 2,0 6 2 0 4 1581 1499
42 Marcel Roeloffzen 2,0 6 2 0 4 1682 1515
43 Jop Rouwhorst 2,0 6 2 0 4 1585 1636
44 Ko Kooman 2,0 6 2 0 4 1512 1554
45 Roy Akkermans 2,0 6 2 0 4 1367 1332
46 Han Winters 2,0 6 2 0 4 1288 1375
47 Dick van der Klis 2,0 6 1 2 3 1689 1526
48 Wim Willemsen 2,0 6 2 0 4 1390 1361
49 Stefan van de Brand 2,0 6 2 0 4 1429 1311
50 Gerald Visch 1,5 6 1 1 4 1487 1407
51 Lucas de Jong 1,5 6 1 1 4 1269 1259
52 Ed van der Meulen 1,0 2 1 0 1 1138 1186
53 Mick van Randtwijk 1,0 4 1 0 3 1015 1159
54 Maarten Damen 1,0 6 1 0 5 1381 1171
55 Colin Wouters 1,0 6 1 0 5 897 928
56 Aliya Scholten 1,0 6 1 0 5 912 955
57 Dorinde Bierma 0,0 6 0 0 6 1115 905
Generated by Sevilla (C) JBF Software