MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 2011
Groep 1 - Ronde 4 - 4-6-2011
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-6-2011
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Jos Pots

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Felix Levin ½−½
2 Andrey Orlov Armen Hachijan 0−1
3 Freddie van der Elburg Alexander Kabatianski 0−1
4 George van den Esschert Merijn van Delft ½−½
5 Stefan Kuipers Martin van Dommelen 1−0
6 Jasper Zwirs Maarten van der Burcht 0−1
7 Anne Haast Marcella Gunther 1−0
8 Carlos Preuter Folke van Dorp 0−1
9 Pim Heijne Marcel Krosenbrink 1−0
10 Erik Smit Ruud Wille 1−0
11 Jeroen van Onzen Roland Robinson 1−0
12 Evi Zickelbein Jop Rouwhorst 1−0
13 Thomas Beerdsen Gaston Merkx 1−0
14 Marion Severijnen Symon Algera 0−1
15 Ruben Kuijper Dick van der Klis 1−0
16 Kees Sep Gerald Visch 1−0
17 Marc Land Roy Akkermans 1−0
18 Mick van Randtwijk Gorrit Smit 0−1
19 Ko Kooman Marcel Roeloffzen 1−0
20 Stefan van de Brand Jochem Mullink 0−1
21 Rob Haast Casper Wouters 1−0
22 Mark Maas Hans Kuijper ½−½
23 Jan Haast Wouter Noordkamp 0−1
24 Renso Steunenberg Lucas de Jong 1−0
25 Wim Willemsen Karel van Delft 0−1
26 Henk Scholten Maarten Damen 1−0
27 Colin Wouters Dorinde Bierma 1−0
28 Aliya Scholten Han Winters 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ed van der Meulen   Anders 1

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Felix Levin 3,5 4 3 1 0 2460 2552
2 Roeland Pruijssers 3,5 4 3 1 0 2455 2537
3 Alexander Kabatianski 3,5 4 3 1 0 2452 2551
4 Armen Hachijan 3,5 4 3 1 0 2231 2399
5 Stefan Kuipers 3,5 4 3 1 0 2374 2382
6 Merijn van Delft 3,0 4 2 2 0 2359 2220
7 George van den Esschert 3,0 4 2 2 0 2053 2149
8 Anne Haast 3,0 4 3 0 1 2199 2240
9 Folke van Dorp 3,0 4 2 2 0 2035 1977
10 Jeroen van Onzen 3,0 4 3 0 1 2005 2040
11 Pim Heijne 3,0 4 3 0 1 2041 2108
12 Maarten van der Burcht 3,0 4 3 0 1 2144 2196
13 Erik Smit 3,0 4 3 0 1 2216 2098
14 Evi Zickelbein 3,0 4 3 0 1 1992 2005
15 Andrey Orlov 2,5 4 2 1 1 2499 2338
16 Freddie van der Elburg 2,5 4 2 1 1 2141 2113
17 Martin van Dommelen 2,5 4 2 1 1 2091 2061
18 Thomas Beerdsen 2,5 4 2 1 1 2006 2140
19 Symon Algera 2,5 4 2 1 1 1963 2035
20 Ruben Kuijper 2,5 4 2 1 1 1912 1997
21 Kees Sep 2,5 4 2 1 1 1886 1890
22 Marcella Gunther 2,0 4 2 0 2 1974 2087
23 Jasper Zwirs 2,0 4 1 2 1 1891 1952
24 Ruud Wille 2,0 4 2 0 2 1913 1936
25 Roland Robinson 2,0 4 2 0 2 1752 1775
26 Marc Land 2,0 4 1 2 1 1722 1822
27 Marcel Krosenbrink 2,0 4 2 0 2 1889 1828
28 Carlos Preuter 2,0 4 2 0 2 1691 1828
29 Jochem Mullink 2,0 4 2 0 2 1628 1692
30 Karel van Delft 2,0 4 2 0 2 1612 1647
31 Wouter Noordkamp 2,0 4 2 0 2 1916 1763
32 Rob Haast 2,0 4 2 0 2 1691 1673
33 Jop Rouwhorst 2,0 4 2 0 2 1593 1715
34 Ko Kooman 2,0 4 2 0 2 1519 1620
35 Gorrit Smit 1,5 4 1 1 2 1482 1403
36 Mark Maas 1,5 4 1 1 2 1756 1607
37 Marion Severijnen 1,5 4 1 1 2 1811 1738
38 Gerald Visch 1,5 4 1 1 2 1507 1556
39 Hans Kuijper 1,5 4 1 1 2 1578 1469
40 Gaston Merkx 1,5 4 1 1 2 1872 1813
41 Renso Steunenberg 1,5 4 1 1 2 1227 1383
42 Dick van der Klis 1,5 4 1 1 2 1710 1634
43 Henk Scholten 1,5 4 1 1 2 1491 1481
44 Ed van der Meulen 1,0 2 1 0 1 1138 1186
45 Mick van Randtwijk 1,0 2 1 0 1 1017 1350
46 Jan Haast 1,0 4 1 0 3 1594 1565
47 Casper Wouters 1,0 4 1 0 3 1205 1348
48 Marcel Roeloffzen 1,0 4 1 0 3 1701 1581
49 Roy Akkermans 1,0 4 1 0 3 1369 1329
50 Wim Willemsen 1,0 4 1 0 3 1391 1333
51 Stefan van de Brand 1,0 4 1 0 3 1444 1383
52 Han Winters 1,0 4 1 0 3 1273 1247
53 Colin Wouters 1,0 4 1 0 3 899 1002
54 Lucas de Jong 0,5 4 0 1 3 1265 1150
55 Maarten Damen 0,0 4 0 0 4 1385 1160
56 Dorinde Bierma 0,0 4 0 0 4 1138 990
57 Aliya Scholten 0,0 4 0 0 4 896 900
Generated by Sevilla (C) JBF Software