MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 2011
Groep 1 - Ronde 3 - 4-6-2011
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-6-2011
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Jos Pots

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Felix Levin Anne Haast 1−0
2 Maarten van der Burcht Roeland Pruijssers 0−1
3 Alexander Kabatianski Andrey Orlov ½−½
4 Marcella Gunther Stefan Kuipers 0−1
5 Armen Hachijan Ruben Kuijper 1−0
6 Freddie van der Elburg Symon Algera 1−0
7 Folke van Dorp Jasper Zwirs ½−½
8 Gaston Merkx George van den Esschert 0−1
9 Merijn van Delft Thomas Beerdsen 1−0
10 Martin van Dommelen Kees Sep 1−0
11 Pim Heijne Marc Land 1−0
12 Marcel Roeloffzen Erik Smit 0−1
13 Ruud Wille Rob Haast 1−0
14 Jochem Mullink Jeroen van Onzen 0−1
15 Karel van Delft Evi Zickelbein 0−1
16 Wouter Noordkamp Carlos Preuter 0−1
17 Marcel Krosenbrink Jan Haast 1−0
18 Jop Rouwhorst Mark Maas 1−0
19 Roland Robinson Ko Kooman 1−0
20 Gerald Visch Dick van der Klis ½−½
21 Casper Wouters Marion Severijnen 0−1
22 Maarten Damen Mick van Randtwijk 0−1
23 Aliya Scholten Wim Willemsen 0−1
24 Lucas de Jong Henk Scholten ½−½
25 Dorinde Bierma Stefan van de Brand 0−1
26 Roy Akkermans Colin Wouters 1−0
27 Han Winters Hans Kuijper 0−1
28 Gorrit Smit Renso Steunenberg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ed van der Meulen   Anders 1

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Roeland Pruijssers 3,0 3 3 0 0 2455 2463
2 Felix Levin 3,0 3 3 0 0 2460 2485
3 Andrey Orlov 2,5 3 2 1 0 2516 2539
4 Alexander Kabatianski 2,5 3 2 1 0 2449 2515
5 Freddie van der Elburg 2,5 3 2 1 0 2144 2164
6 George van den Esschert 2,5 3 2 1 0 2046 2099
7 Stefan Kuipers 2,5 3 2 1 0 2371 2307
8 Martin van Dommelen 2,5 3 2 1 0 2094 2117
9 Merijn van Delft 2,5 3 2 1 0 2366 2304
10 Armen Hachijan 2,5 3 2 1 0 2214 2188
11 Jasper Zwirs 2,0 3 1 2 0 1895 2010
12 Maarten van der Burcht 2,0 3 2 0 1 2140 2165
13 Marcella Gunther 2,0 3 2 0 1 1978 2172
14 Folke van Dorp 2,0 3 1 2 0 2032 1939
15 Pim Heijne 2,0 3 2 0 1 2034 2045
16 Anne Haast 2,0 3 2 0 1 2195 2198
17 Erik Smit 2,0 3 2 0 1 2213 2027
18 Jeroen van Onzen 2,0 3 2 0 1 2001 2003
19 Ruud Wille 2,0 3 2 0 1 1916 1958
20 Roland Robinson 2,0 3 2 0 1 1755 1820
21 Carlos Preuter 2,0 3 2 0 1 1693 1882
22 Marcel Krosenbrink 2,0 3 2 0 1 1895 1881
23 Evi Zickelbein 2,0 3 2 0 1 1990 1993
24 Jop Rouwhorst 2,0 3 2 0 1 1594 1764
25 Thomas Beerdsen 1,5 3 1 1 1 1999 2109
26 Symon Algera 1,5 3 1 1 1 1957 1989
27 Ruben Kuijper 1,5 3 1 1 1 1907 1971
28 Marion Severijnen 1,5 3 1 1 1 1817 1783
29 Kees Sep 1,5 3 1 1 1 1884 1890
30 Gaston Merkx 1,5 3 1 1 1 1879 1871
31 Dick van der Klis 1,5 3 1 1 1 1715 1662
32 Gerald Visch 1,5 3 1 1 1 1509 1575
33 Marc Land 1,0 3 0 2 1 1720 1850
34 Mick van Randtwijk 1,0 1 1 0 0 1018 1700
35 Marcel Roeloffzen 1,0 3 1 0 2 1716 1739
36 Jochem Mullink 1,0 3 1 0 2 1622 1652
37 Rob Haast 1,0 3 1 0 2 1690 1663
38 Casper Wouters 1,0 3 1 0 2 1206 1419
39 Ed van der Meulen 1,0 2 1 0 1 1138 1186
40 Mark Maas 1,0 3 1 0 2 1761 1611
41 Jan Haast 1,0 3 1 0 2 1596 1577
42 Wouter Noordkamp 1,0 3 1 0 2 1914 1697
43 Karel van Delft 1,0 3 1 0 2 1607 1610
44 Ko Kooman 1,0 3 1 0 2 1504 1468
45 Hans Kuijper 1,0 3 1 0 2 1574 1365
46 Wim Willemsen 1,0 3 1 0 2 1395 1376
47 Stefan van de Brand 1,0 3 1 0 2 1450 1438
48 Roy Akkermans 1,0 3 1 0 2 1372 1337
49 Henk Scholten 0,5 3 0 1 2 1483 1342
50 Lucas de Jong 0,5 3 0 1 2 1276 1300
51 Gorrit Smit 0,5 3 0 1 2 1481 1329
52 Renso Steunenberg 0,5 3 0 1 2 1215 1258
53 Maarten Damen 0,0 3 0 0 3 1393 1166
54 Dorinde Bierma 0,0 3 0 0 3 1155 1140
55 Colin Wouters 0,0 3 0 0 3 882 853
56 Aliya Scholten 0,0 3 0 0 3 898 900
57 Han Winters 0,0 3 0 0 3 1271 1258
Generated by Sevilla (C) JBF Software