MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 2011
Groep 1 - Ronde 2 - 4-6-2011
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-6-2011
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Jos Pots

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Andrey Orlov Pim Heijne 1−0
2 Jeroen van Onzen Felix Levin 0−1
3 Roeland Pruijssers Ruud Wille 1−0
4 Evi Zickelbein Alexander Kabatianski 0−1
5 Stefan Kuipers Thomas Beerdsen ½−½
6 Erik Smit Marcella Gunther 0−1
7 Symon Algera Armen Hachijan ½−½
8 Anne Haast Wouter Noordkamp 1−0
9 Ruben Kuijper Freddie van der Elburg ½−½
10 Maarten van der Burcht Marcel Krosenbrink 1−0
11 Jasper Zwirs Martin van Dommelen ½−½
12 George van den Esschert Kees Sep ½−½
13 Gaston Merkx Folke van Dorp ½−½
14 Ed van der Meulen Merijn van Delft 0−1
15 Marc Land Marion Severijnen ½−½
16 Mark Maas Gorrit Smit 1−0
17 Henk Scholten Roland Robinson 0−1
18 Dick van der Klis Maarten Damen 1−0
19 Stefan van de Brand Marcel Roeloffzen 0−1
20 Wim Willemsen Rob Haast 0−1
21 Jochem Mullink Roy Akkermans 1−0
22 Han Winters Karel van Delft 0−1
23 Renso Steunenberg Jan Haast 0−1
24 Carlos Preuter Lucas de Jong 1−0
25 Hans Kuijper Casper Wouters 0−1
26 Dorinde Bierma Jop Rouwhorst 0−1
27 Ko Kooman Aliya Scholten 1−0
28 Colin Wouters Gerald Visch 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mick van Randtwijk   Anders 1

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Felix Levin 2,0 2 2 0 0 2457 2455
2 Roeland Pruijssers 2,0 2 2 0 0 2452 2451
3 Alexander Kabatianski 2,0 2 2 0 0 2447 2445
4 Anne Haast 2,0 2 2 0 0 2198 2238
5 Maarten van der Burcht 2,0 2 2 0 0 2143 2192
6 Andrey Orlov 2,0 2 2 0 0 2519 2517
7 Marcella Gunther 2,0 2 2 0 0 1980 2270
8 Stefan Kuipers 1,5 2 1 1 0 2369 2218
9 Armen Hachijan 1,5 2 1 1 0 2211 2102
10 Freddie van der Elburg 1,5 2 1 1 0 2139 2039
11 Jasper Zwirs 1,5 2 1 1 0 1891 2005
12 George van den Esschert 1,5 2 1 1 0 2040 1979
13 Folke van Dorp 1,5 2 1 1 0 2037 1976
14 Merijn van Delft 1,5 2 1 1 0 2364 2215
15 Thomas Beerdsen 1,5 2 1 1 0 2001 2183
16 Symon Algera 1,5 2 1 1 0 1962 2102
17 Ruben Kuijper 1,5 2 1 1 0 1910 2039
18 Martin van Dommelen 1,5 2 1 1 0 2090 2005
19 Kees Sep 1,5 2 1 1 0 1889 1979
20 Gaston Merkx 1,5 2 1 1 0 1884 1976
21 Pim Heijne 1,0 2 1 0 1 2032 2032
22 Erik Smit 1,0 2 1 0 1 2212 1920
23 Marc Land 1,0 2 0 2 0 1723 1940
24 Jeroen van Onzen 1,0 2 1 0 1 1999 1999
25 Evi Zickelbein 1,0 2 1 0 1 1988 1989
26 Ruud Wille 1,0 2 1 0 1 1912 1911
27 Wouter Noordkamp 1,0 2 1 0 1 1930 1888
28 Marcel Krosenbrink 1,0 2 1 0 1 1892 1842
29 Mark Maas 1,0 2 1 0 1 1776 1808
30 Roland Robinson 1,0 2 1 0 1 1751 1796
31 Dick van der Klis 1,0 2 1 0 1 1721 1742
32 Karel van Delft 1,0 2 1 0 1 1609 1617
33 Jan Haast 1,0 2 1 0 1 1599 1598
34 Marcel Roeloffzen 1,0 2 1 0 1 1717 1758
35 Carlos Preuter 1,0 2 1 0 1 1677 1676
36 Jochem Mullink 1,0 2 1 0 1 1624 1673
37 Jop Rouwhorst 1,0 2 1 0 1 1579 1579
38 Casper Wouters 1,0 2 1 0 1 1207 1539
39 Ko Kooman 1,0 2 1 0 1 1508 1508
40 Ed van der Meulen 1,0 2 1 0 1 1138 1186
41 Rob Haast 1,0 2 1 0 1 1694 1720
42 Gerald Visch 1,0 2 1 0 1 1504 1504
43 Marion Severijnen 0,5 2 0 1 1 1817 1749
44 Mick van Randtwijk 0,0 0 0 0 0 1000 1000
45 Wim Willemsen 0,0 2 0 0 2 1394 1370
46 Stefan van de Brand 0,0 2 0 0 2 1447 1408
47 Roy Akkermans 0,0 2 0 0 2 1370 1323
48 Lucas de Jong 0,0 2 0 0 2 1271 1273
49 Hans Kuijper 0,0 2 0 0 2 1571 1240
50 Dorinde Bierma 0,0 2 0 0 2 1158 1160
51 Aliya Scholten 0,0 2 0 0 2 899 900
52 Gorrit Smit 0,0 2 0 0 2 1488 1458
53 Henk Scholten 0,0 2 0 0 2 1489 1446
54 Maarten Damen 0,0 2 0 0 2 1411 1392
55 Han Winters 0,0 2 0 0 2 1274 1267
56 Renso Steunenberg 0,0 2 0 0 2 1209 1211
57 Colin Wouters 0,0 2 0 0 2 884 836
Generated by Sevilla (C) JBF Software