MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 2011
Groep 1 - Rangschikking: eindstand
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-6-2011
Plaats Apeldoorn Eind datum 4-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SBSA Arbiter Jos Pots

Eindstand
Pos Naam Score SBgr Wrst TPR BRtg
1 Roeland Pruijssers 7,5 44,00 54,0 2508 2451
2 Merijn van Delft 7,0 39,25 51,5 2392 2374
3 Felix Levin 6,5 39,25 56,5 2477 2455
4 Andrey Orlov 6,5 36,25 51,5 2425 2517
5 Alexander Kabatianski 6,5 33,75 49,0 2372 2445
6 Anne Haast 6,5 32,50 50,0 2282 2194
7 Stefan Kuipers 6,5 32,50 49,0 2371 2377
8 George van den Esschert 6,5 32,50 47,5 2194 2043
9 Folke van Dorp 6,0 26,50 42,0 1985 2040
10 Armen Hachijan 5,5 29,00 52,5 2276 2217
11 Freddie van der Elburg 5,5 27,50 48,5 2125 2144
12 Martin van Dommelen 5,5 26,75 47,5 2132 2094
13 Erik Smit 5,5 26,25 46,0 2100 2228
14 Maarten van der Burcht 5,5 26,00 49,5 2177 2138
15 Evi Zickelbein 5,5 25,25 47,5 2090 1989
16 Jeroen van Onzen 5,5 24,25 45,5 1993 1999
17 Marion Severijnen 5,5 23,00 42,0 1944 1820
18 Wouter Noordkamp 5,5 20,75 39,0 1818 1933
19 Symon Algera 5,0 22,00 44,5 1988 1955
20 Thomas Beerdsen 5,0 21,25 46,0 1989 1992
21 Pim Heijne 5,0 20,50 44,5 2003 2032
22 Carlos Preuter 5,0 20,50 42,5 1838 1676
23 Mark Maas 5,0 20,25 40,5 1720 1773
24 Ruud Wille 5,0 20,00 45,0 1923 1911
25 Ruben Kuijper 5,0 18,75 42,5 2005 1903
26 Roland Robinson 5,0 18,00 41,0 1752 1748
27 Jasper Zwirs 4,5 18,00 41,5 1820 1885
28 Gaston Merkx 4,5 16,50 40,5 1788 1880
29 Kees Sep 4,5 15,75 39,0 1799 1884
30 Hans Kuijper 4,5 15,00 36,5 1626 1590
31 Marcella Gunther 4,0 16,50 44,0 1851 1963
32 Rob Haast 4,0 16,50 42,0 1749 1692
33 Marc Land 4,0 16,25 43,0 1781 1710
34 Marcel Krosenbrink 4,0 15,00 42,5 1776 1896
35 Casper Wouters 4,0 14,50 38,5 1483 1189
36 Jan Haast 4,0 13,00 35,0 1522 1598
37 Jochem Mullink 4,0 12,50 38,0 1579 1621
38 Wim Willemsen 4,0 11,00 32,5 1499 1398
39 Jop Rouwhorst 4,0 10,00 35,0 1577 1579
40 Marcel Roeloffzen 3,5 12,75 37,5 1545 1714
41 Renso Steunenberg 3,5 12,25 35,5 1443 1211
42 Karel van Delft 3,5 11,75 39,5 1647 1607
43 Gorrit Smit 3,5 11,75 36,0 1481 1492
44 Dick van der Klis 3,5 10,25 33,5 1522 1718
45 Gerald Visch 3,5 7,25 32,5 1463 1504
46 Stefan van de Brand 3,5 6,25 29,0 1408 1451
47 Henk Scholten 3,0 9,75 36,5 1536 1494
48 Ko Kooman 3,0 8,50 36,0 1487 1508
49 Roy Akkermans 3,0 8,50 32,0 1356 1375
50 Mick van Randtwijk 3,0 8,50 26,5 1207 1000
51 Han Winters 2,5 7,25 33,0 1320 1277
52 Lucas de Jong 2,5 5,00 30,5 1261 1273
53 Maarten Damen 2,5 4,25 29,0 1227 1415
54 Ed van der Meulen 1,0 16,75 39,5 1186 1134
55 Aliya Scholten 1,0 3,00 25,0 926 900
56 Colin Wouters 1,0 1,00 30,0 841 888
57 Dorinde Bierma 0,0 1,00 23,5 869 1160
Generated by Sevilla (C) JBF Software