Kwalificatie ABC Apeldoorn 2026
Kwalificatie ABC Apeldoorn B jeugd - Ronde 7 - 30-11-2025
Locatie Denksportcentrum Zuid Start datum 29-11-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Joost Jansen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bram Baarspul Wouter Terlouw 0−1
2 Tommy Grooten Raghav Pathak 0−1
3 Sven Winter Evan Gelten 1−0
4 Lode de Jong Luuk Wierenga 1−0
5 Emilien Hallibert Nicholas M Xu 1−0
6 Reyansh Kakrana Jelle van Haaften ½−½
7 Frederieke Regterschot Sarah−Joy Koorevaar ½−½
8 Bent Smeets Jet Le 0−1
9 Marnik Woldhuis Svar Londhe 1−0
10 Youri Reinders Jayden Breider 0−1
11 Eva Grigoriu Casper Deij 0−1
12 Ghilon Etienne Atharva Vegaraju 1−0
13 David Formanoy Nishad Ketkar 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Cat Naam Prt Score W R V S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Wouter Terlouw 7 6,5 6 1 0 −1 −1 32,0 29,50 2243 2373 2207
2 Raghav Pathak 7 5,5 5 1 1 −1 −2 28,5 19,75 2050 2180 2014
3 Tommy Grooten 7 5,0 4 2 1 1 1 31,0 20,50 2218 2175 2230
4 Sven Winter 7 5,0 5 0 2 1 1 27,5 16,50 2085 2082 2086
5 Lode de Jong 7 4,5 4 1 2 −1 1 32,5 18,25 2075 2153 2053
6 Emilien Hallibert 7 4,5 4 1 2 1 1 27,5 15,50 2031 2064 2022
7 Bram Baarspul 7 4,0 3 2 2 −1 1 29,5 14,00 1977 2030 1962
8 Jet Le 7 4,0 3 2 2 −1 −1 23,5 13,00 1745 1924 1695
9 Evan Gelten 7 3,5 3 1 3 −1 −1 29,5 12,00 1804 1947 1764
10 Jayden Breider 7 3,5 3 1 3 −1 −1 27,5 11,50 1838 1925 1813
11 Luuk Wierenga 7 3,5 3 1 3 −1 −1 26,0 12,75 1995 1947 2009
12 Reyansh Kakrana 7 3,5 2 3 2 1 1 25,5 11,50 1906 1836 1926
13 Jelle van Haaften 7 3,5 3 1 3 −1 −1 24,0 7,75 1854 1842 1858
14 Nicholas M Xu 7 3,5 2 3 2 −1 −2 23,5 8,50 1892 1884 1894
15 Bm Sarah−Joy Koorevaar 7 3,5 2 3 2 −1 −1 23,0 9,75 1841 1809 1850
16 Bm Frederieke Regterschot 7 3,5 3 1 3 1 2 20,5 6,75 1707 1766 1691
17 Marnik Woldhuis 7 3,5 3 1 3 1 1 20,0 7,50 1940 1773 1987
18 Casper Deij 7 3,5 2 3 2 1 −1 18,0 5,25 1773 1735 1783
19 Bent Smeets 7 3,0 3 0 4 1 1 24,0 9,00 1715 1796 1692
20 Ghilon Etienne 7 3,0 2 2 3 1 2 23,0 8,00 1955 1736 2016
21 David Formanoy 7 3,0 2 2 3 1 2 18,5 4,00 1717 1679 1727
22 Svar Londhe 7 2,5 2 1 4 −1 −2 24,5 5,75 1775 1702 1796
23 Youri Reinders 7 2,5 2 1 4 1 1 18,5 3,50 1737 1654 1760
24 Atharva Vegaraju 7 2,0 2 0 5 1 −1 20,5 4,50 1686 1629 1702
25 Bm Eva Grigoriu 7 1,0 1 0 6 1 1 18,0 0,00 1352 1354 1352
26 Nishad Ketkar 7 0,0 0 0 7 −1 −1 20,5 0,00 1316 1234 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software