BuroPost Jubileumtoernooi
Schaakstad Apeldoorn - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 14-12-2008
Plaats Apeldoorn Eind datum 14-12-2008
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Robert Ris 7 5 2 0 6,0 -1 1 33,5 28,0 2404 2481 2398
2 Piet Peelen 7 5 2 0 6,0 1 1 31,5 26,0 2345 2415 2340
3 Arno Bezemer 7 5 1 1 5,5 1 1 30,5 23,3 2299 2276 2302
4 Merijn van Delft 7 4 3 0 5,5 1 1 29,5 22,3 2400 2377 2402
5 Etienne Goudriaan 7 4 2 1 5,0 -1 -1 35,0 23,3 2109 2272 2061
6 Witold Stechi 7 4 2 1 5,0 -1 -1 32,0 20,3 2214 2273 2200
7 Kambiz Sekandar 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 20,0 1914 2026 1870
8 Arno Frijling 7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 19,0 2186 2181 2185
9 Cees van Bohemen 7 5 0 2 5,0 1 1 26,5 16,0 2076 2136 2055
10 Bert Lenderink 7 5 0 2 5,0 1 1 25,0 16,5 1847 1946 1806
11 Pim Heijne 7 5 0 2 5,0 1 1 23,5 15,0 2002 2034 1986
12 Taco Vrenegoor 7 4 1 2 4,5 -1 -1 32,5 18,3 2290 2251 2295
13 Martin van Dommelen 7 4 1 2 4,5 -1 -1 31,0 17,8 2081 2091 2075
14 Nico Olivier 7 4 1 2 4,5 -1 -1 26,0 13,5 1884 1888 1881
15 Pim Ydo 7 4 0 3 4,0 -1 -2 31,0 15,0 2079 2028 2093
16 Sjef Rijnaarts 7 3 2 2 4,0 -1 -1 30,0 15,0 2297 2117 2322
17 Ruben Kuijper 7 3 2 2 4,0 -1 -1 29,5 14,3 1667 1752 1631
18 Armen Hachijan 7 4 0 3 4,0 -1 -1 28,5 13,5 2051 2011 2061
19 George van de Esschert 7 2 4 1 4,0 1 1 27,0 14,8 1965 1880 1992
20 Hans Noorda 7 4 0 3 4,0 -1 -1 27,0 11,5 1696 1809 1650
21 Jan Pijkeren 7 3 2 2 4,0 1 2 26,5 12,5 1684 1767 1653
22 Paul de Freytas 7 4 0 3 4,0 -1 -2 25,0 11,0 1873 1832 1885
23 Anton Weenink 7 3 2 2 4,0 1 2 25,0 10,5 1881 1842 1893
24 Tjark Vos 7 4 0 3 4,0 -1 -1 23,5 10,0 1772 1742 1774
25 Ferdi Arts 7 3 1 3 3,5 1 2 26,0 9,8 1870 1788 1897
26 Jako Reiding 7 3 1 3 3,5 1 2 25,5 10,3 1478 1670 1412
27 Diederik van Donk 7 3 1 3 3,5 1 1 25,0 9,0 1658 1642 1661
28 Martijn van Blitterswijk 7 3 1 3 3,5 1 1 24,0 9,8 1361 1591 1280
29 Rutger Hesselink 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,5 9,3 1566 1612 1550
30 Dick van der Klis 7 3 1 3 3,5 -1 -2 23,5 8,8 1752 1729 1762
31 André Huis in 't Veld 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,0 9,5 1690 1602 1720
32 Lex Cornelisse 7 1 5 1 3,5 1 1 22,5 10,8 1712 1558 1766
33 Thomas Beerdsen 7 2 3 2 3,5 1 -1 22,5 9,3 1573 1755 1512
34 Olger van Donk 7 3 0 4 3,0 1 2 25,0 7,0 1453 1626 1395
35 Theo Visschedijk 7 3 0 4 3,0 -1 -1 24,5 8,0 1818 1699 1861
36 Karel van Delft 7 3 0 4 3,0 1 2 24,5 7,0 1614 1610 1616
37 Dorinde Bierma 7 2 2 3 3,0 1 1 21,5 8,0 1193 1396 1120
38 Hans Thuijls 7 3 0 4 3,0 1 1 20,5 5,0 1637 1513 1684
39 Ap Ketting 7 3 0 4 3,0 1 1 19,5 6,0 1618 1578 1636
40 Maarten ter Bals 7 3 0 4 3,0 -1 -1 19,0 5,5 1402 1438 1393
41 Arkadi Hachijan 7 1 3 3 2,5 1 2 23,0 7,0 1392 1462 1375
42 Paul Visschedijk 7 2 1 4 2,5 -1 -2 22,0 6,3 1511 1587 1489
43 Maurice van Eijk 7 2 1 4 2,5 1 1 22,0 3,8 1666 1496 1730
44 Henk Pruijssers 6 2 1 3 2,5 0 1 20,0 6,0 1690 1590 1720
45 Yassine Mouhdad 7 1 3 3 2,5 -1 -2 20,0 5,8 1393 1552 1342
46 Afshin Mehnavian 7 2 1 4 2,5 -1 -1 15,0 3,3 1534 1360 1600
47 Aad de Bruijn 7 2 0 5 2,0 -1 -2 22,0 3,5 1437 1470 1433
48 Ed Blankestijn 7 2 0 5 2,0 -1 -2 21,5 4,0 1465 1405 1490
49 Gerald Visch 7 2 0 5 2,0 -1 -2 20,5 4,0 1445 1431 1457
50 Frans van Dijk 7 2 0 5 2,0 -1 -1 19,5 2,5 1676 1484 1750
51 Marco Beerdsen 7 2 0 5 2,0 1 2 15,0 1,5 1376 1316 1400
52 Henk Scholten 7 1 1 5 1,5 1 1 22,5 4,3 1516 1402 1559
53 Karin Pruijssers 6 1 1 4 1,5 0 -1 18,0 3,5 1493 1410 1520
54 Tony Westermann 7 1 1 5 1,5 1 -1 17,5 2,3 1461 1302 1518
55 Jessie Hogenkamp 7 1 0 6 1,0 -1 -1 19,0 2,5 995 1012 973
56 Ed van der Meulen 7 0 1 6 0,5 -1 1 17,0 0,8 1229 1168 1250
Generated by Sevilla (C) JBF Software