Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Periode 2 - Ranglijst na ronde 9
Locatie De Regenboog Start datum 25-9-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-7-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Periode 2
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Lucas Pauw C 0 0 0 0 45 45,0 45,0 0 0 0 0 0
2 Victor Pos C 0 0 0 0 44 44,0 44,0 0 0 0 0 0
3 Alexander Pos C 0 0 0 0 43 43,0 43,0 0 0 0 0 0
4 Jeffrey Weevers C 0 0 0 0 42 42,0 42,0 0 0 0 0 0
5 Liuba Galatina C 0 0 0 0 41 41,0 41,0 0 0 0 0 0
6 Nick van Amersfoort p1 (C) C 0 0 0 0 40 40,0 40,0 0 0 0 0 0
7 Alano Cujé C 0 0 0 0 39 39,0 39,0 0 0 0 0 0
8 Orlando Kerkhof C 0 0 0 0 38 38,0 38,0 0 0 0 0 0
9 Euan Purnomo C 0 0 0 0 37 37,0 37,0 0 0 0 0 0
10 Hans Jochems D 0 0 0 0 36 36,0 36,0 0 0 0 0 0
11 Semi Aldemir C 0 0 0 0 35 35,0 35,0 0 0 0 0 0
12 Thijn Scholten D 0 0 0 0 34 34,0 34,0 0 0 0 0 0
13 Collin van de Ploeg D 0 0 0 0 33 33,0 33,0 0 0 0 0 0
14 Tobias Looijen p1 (D) D 0 0 0 0 32 32,0 32,0 0 0 0 0 0
15 Marnix Veen C 0 0 0 0 31 31,0 31,0 0 0 0 0 0
16 Daan Wieringa C 0 0 0 0 30 30,0 30,0 0 0 0 0 0
17 S Eijden E 0 0 0 0 29 29,0 29,0 0 0 0 0 0
18 Hidde Weller C 0 0 0 0 28 28,0 28,0 0 0 0 0 0
19 Zakharia Bentohami E 0 0 0 0 27 27,0 27,0 0 0 0 0 0
20 Tijmen van Mourik E 0 0 0 0 26 26,0 26,0 0 0 0 0 0
21 Jurgen Pons E 0 0 0 0 25 25,0 25,0 0 0 0 0 0
22 Joas Pihlajamaa p1 (E) E 0 0 0 0 24 24,0 24,0 0 0 0 0 0
23 Samet Ozhan E 0 0 0 0 23 23,0 23,0 0 0 0 0 0
24 Aydin Dursun E 0 0 0 0 22 22,0 22,0 0 0 0 0 0
25 Youri Schijff E 0 0 0 0 21 21,0 21,0 0 0 0 0 0
26 Lynn Timmerman D 0 0 0 0 20 20,0 20,0 0 0 0 0 0
27 Rik Roelofs D 0 0 0 0 19 19,0 19,0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla (C) JBF Software