Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Periode 4 - Ranglijst na ronde 31
Locatie De Stolp Start datum 7-9-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Periode 4
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Jonathan Fennema (k) p3 (C) C 5 5 0 0 632 45,0 45,0 1 1 0 0 0
2 Nick van Amersfoort (k) p1 (D) D 8 6 1 1 578 44,0 43,0 0 2 0 0 0
3 Ramses Pos p1 (C) C 5 3 0 2 547 43,0 44,0 −3 −4 0 0 0
4 Jonne Lijzinga p4 (C) C 7 5 0 2 502 42,0 42,0 1 2 0 0 0
5 Daan Hoogendoorn p4 (D) D 3 2 0 1 493 41,0 41,0 −1 −2 0 0 0
6 Sjoerd Denekamp p2 (D) D 7 3 1 3 462 40,0 38,0 −1 −2 0 0 0
7 Fieke Adams C 6 2 0 4 452 38,0 40,0 2 1 0 0 0
8 Joakim van Koningsbruggen D 4 1 1 2 432 37,0 37,0 0 1 0 0 0
9 Ruben Louman C 5 2 1 2 426 36,0 32,0 −1 −1 0 0 0
10 Alexander Pos D 7 5 0 2 409 35,0 36,0 −3 −3 0 0 0
11 Victor Pos p3 (D) D 7 2 0 5 395 34,0 35,0 3 2 0 0 0
12 Simon van Boekel C 7 2 0 5 386 33,0 34,0 −1 −2 0 0 0
13 Liuba Galatina D 7 5 0 2 378 32,0 33,0 1 1 0 0 0
14 Orlando Kerkhof (k) p2 (E) E 7 1 2 4 374 31,0 30,0 −3 −2 0 0 0
15 Lucas Pauw C 6 3 0 3 372 30,0 29,0 0 1 0 0 0
16 Sam Neerings C 4 1 0 3 364 29,0 31,0 0 2 0 0 0
17 Euan Purnomo p1 (E) E 4 2 1 1 327 28,0 27,0 0 1 0 0 0
18 Thijn Scholten p4 (E) E 5 1 3 1 319 26,0 25,0 3 3 0 0 0
19 Jeffrey Weevers D 2 2 0 0 310 25,0 26,0 2 2 0 0 0
20 Semy Aldemir E 2 2 0 0 275 24,0 23,0 0 1 0 0 0
21 Amy van der Meij C 4 3 0 1 262 23,0 22,0 0 1 0 0 0
22 Eren Dogan p2 (C) C 4 1 1 2 262 22,0 24,0 2 1 0 0 0
23 Oscar Broos 0 0 0 0 245 21,0 21,0 0 0 0 0 0
24 Hans Jochems E 7 2 0 5 233 20,0 20,0 1 1 0 0 0
25 Ilse Bakker 0 0 0 0 222 19,0 19,0 0 0 0 0 0
26 Collin van de Ploeg E 5 1 1 3 214 18,0 18,0 −1 −1 0 0 0
27 Alano Cujé E 2 1 0 1 208 17,0 17,0 −2 −2 0 0 0
28 Merlijn Surtel D 0 0 0 0 176 16,0 16,0 0 0 0 0 0
29 Tobias Looijen E 4 0 0 4 144 13,0 12,0 −2 −2 0 0 0
30 Mitchel Parto p3 (E) E 3 0 0 3 141 12,0 14,0 1 2 0 0 0
31 Ralph E 0 0 0 0 97 10,0 10,0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla (C) JBF Software