Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Periode 3 - Ranglijst na ronde 31
Locatie De Stolp Start datum 7-9-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Periode 3
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Jonathan Fennema (k) p3 (C) C 8 8 0 0 627 45,0 45,0 −2 −1 0 0 0
2 Sjoerd Denekamp p2 (D) D 4 3 0 1 598 44,0 44,0 2 −1 0 0 0
3 Fieke Adams C 6 4 1 1 562 43,0 43,0 2 2 0 0 0
4 Victor Pos p3 (D) D 4 3 0 1 531 42,0 41,0 −2 −1 0 0 0
5 Nick van Amersfoort (k) p1 (D) D 5 3 0 2 530 41,0 42,0 −1 −2 0 0 0
6 Orlando Kerkhof (k) p2 (E) E 5 3 1 1 478 40,0 39,0 1 −1 0 0 0
7 Ruben Louman C 7 3 1 3 478 39,0 40,0 1 2 0 0 0
8 Simon van Boekel C 7 4 1 2 461 38,0 38,0 1 −1 0 0 0
9 Sam Neerings C 8 4 0 4 444 37,0 37,0 2 2 0 0 0
10 Daan Hoogendoorn p4 (D) D 7 1 3 3 430 36,0 34,0 −3 1 0 0 0
11 Lucas Pauw C 7 2 1 4 429 35,0 36,0 1 −1 0 0 0
12 Alexander Pos D 4 3 0 1 421 34,0 33,0 2 1 0 0 0
13 Jeffrey Weevers D 4 2 1 1 410 33,0 31,0 −2 1 0 0 0
14 Eren Dogan p2 (C) C 7 2 1 4 401 32,0 35,0 −1 1 0 0 0
15 Ramses Pos p1 (C) C 6 1 1 4 372 30,0 30,0 2 2 0 0 0
16 Joakim van Koningsbruggen D 3 3 0 0 368 29,0 28,0 1 −1 0 0 0
17 Jonne Lijzinga p4 (C) C 5 0 1 4 352 28,0 27,0 −1 −1 0 0 0
18 Liuba Galatina D 8 2 2 4 338 26,0 29,0 0 1 0 0 0
19 Euan Purnomo p1 (E) E 5 0 0 5 290 25,0 25,0 −1 −3 0 0 0
20 Oscar Broos 0 0 0 0 268 23,0 23,0 0 0 0 0 0
21 Ilse Bakker 0 0 0 0 257 22,0 22,0 0 0 0 0 0
22 Mitchel Parto p3 (E) E 3 1 1 1 243 21,0 21,0 1 2 0 0 0
23 Thijn Scholten p4 (E) E 2 1 0 1 240 20,0 20,0 −2 −2 0 0 0
24 Hans Jochems E 4 1 0 3 208 18,0 18,0 0 1 0 0 0
25 Ralph E 1 0 0 1 172 16,0 14,0 −1 −1 0 0 0
26 Tobias Looijen E 0 0 0 0 165 15,0 15,0 0 0 0 0 0
27 Collin van de Ploeg E 1 0 1 0 165 14,0 16,0 1 1 0 0 0
28 Amy van der Meij C 0 0 0 0 152 13,0 13,0 0 0 0 0 0
29 Semy Aldemir E 0 0 0 0 140 12,0 12,0 0 0 0 0 0
30 Alano Cujé E 0 0 0 0 128 11,0 11,0 0 0 0 0 0
31 Merlijn Surtel D 0 0 0 0 117 10,0 10,0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla (C) JBF Software