Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Periode 2 - Ranglijst na ronde 31
Locatie De Stolp Start datum 7-9-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Periode 2
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Ramses Pos p1 (C) C 7 5 2 0 538 45,0 45,0 −1 1 0 0 0
2 Eren Dogan p2 (C) C 5 4 0 1 505 44,0 42,0 −1 −2 0 0 0
3 Sjoerd Denekamp p2 (D) D 6 3 1 2 479 43,0 44,0 −2 −1 0 0 0
4 Jonathan Fennema (k) p3 (C) C 6 4 0 2 465 42,0 43,0 2 2 0 0 0
5 Fieke Adams C 7 4 0 3 449 41,0 41,0 −3 −3 0 0 0
6 Nick van Amersfoort (k) p1 (D) D 7 3 0 4 436 40,0 37,0 1 2 0 0 0
7 Jonne Lijzinga p4 (C) C 6 3 0 3 428 39,0 36,0 2 3 0 0 0
8 Jeffrey Weevers D 4 2 0 2 420 38,0 39,0 2 2 0 0 0
9 Sam Neerings C 7 4 0 3 413 37,0 40,0 1 −1 0 0 0
10 Daan Hoogendoorn p4 (D) D 6 3 0 3 398 36,0 38,0 2 2 0 0 0
11 Lucas Pauw C 6 1 2 3 383 35,0 34,0 −2 −2 0 0 0
12 Alexander Pos D 7 5 0 2 380 34,0 32,0 1 −3 0 0 0
13 Simon van Boekel C 7 4 0 3 378 33,0 33,0 1 3 0 0 0
14 Joakim van Koningsbruggen D 5 3 1 1 374 32,0 35,0 −1 1 0 0 0
15 Ruben Louman C 6 1 0 5 349 31,0 31,0 0 −2 0 0 0
16 Victor Pos p3 (D) D 6 2 0 4 349 30,0 30,0 0 2 0 0 0
17 Oscar Broos 1 1 0 0 285 28,0 27,0 1 1 0 0 0
18 Liuba Galatina D 6 1 0 5 277 26,0 28,0 0 −1 0 0 0
19 Orlando Kerkhof (k) p2 (E) E 4 2 0 2 272 25,0 26,0 −2 1 0 0 0
20 Hans Jochems E 4 2 0 2 253 24,0 24,0 0 1 0 0 0
21 Euan Purnomo p1 (E) E 5 0 0 5 236 23,0 23,0 1 −1 0 0 0
22 Collin van de Ploeg E 0 0 0 0 227 22,0 22,0 0 0 0 0 0
23 Mitchel Parto p3 (E) E 0 0 0 0 207 21,0 20,0 0 0 0 0 0
24 Thijn Scholten p4 (E) E 0 0 0 0 196 20,0 19,0 0 0 0 0 0
25 Ilse Bakker 1 0 0 1 188 19,0 21,0 −1 −1 0 0 0
26 Tobias Looijen E 0 0 0 0 165 16,0 16,0 0 0 0 0 0
27 Ralph E 0 0 0 0 155 15,0 15,0 0 0 0 0 0
28 Amy van der Meij C 0 0 0 0 145 14,0 14,0 0 0 0 0 0
29 Semy Aldemir E 0 0 0 0 134 13,0 13,0 0 0 0 0 0
30 Alano Cujé E 0 0 0 0 124 12,0 12,0 0 0 0 0 0
31 Merlijn Surtel D 0 0 0 0 114 11,0 11,0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla (C) JBF Software