Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Periode 1 - Ranglijst na ronde 31
Locatie De Stolp Start datum 7-9-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Periode 1
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Ramses Pos p1 (C) C 6 6 0 0 663 45,0 45,0 0 −2 0 0 0
2 Nick van Amersfoort (k) p1 (D) D 8 6 0 2 583 44,0 44,0 0 −1 0 0 0
3 Jonathan Fennema (k) p3 (C) C 8 5 0 3 561 43,0 42,0 0 1 0 0 0
4 Jonne Lijzinga p4 (C) C 6 4 0 2 546 42,0 43,0 0 1 0 0 0
5 Ruben Louman C 7 4 0 3 517 41,0 41,0 −1 −1 0 0 0
6 Eren Dogan p2 (C) C 7 4 0 3 516 40,0 40,0 1 1 0 0 0
7 Victor Pos p3 (D) D 6 3 0 3 469 39,0 39,0 0 1 0 0 0
8 Lucas Pauw C 8 3 0 5 450 38,0 38,0 0 1 0 0 0
9 Daan Hoogendoorn p4 (D) D 8 5 0 3 447 37,0 35,0 0 1 0 0 0
10 Sjoerd Denekamp p2 (D) D 7 4 0 3 425 36,0 33,0 1 2 0 0 0
11 Jeffrey Weevers D 3 1 0 2 423 35,0 36,0 −1 −1 0 0 0
12 Simon van Boekel C 7 2 0 5 416 34,0 37,0 −1 −1 0 0 0
13 Fieke Adams C 3 2 0 1 398 33,0 32,0 1 1 0 0 0
14 Euan Purnomo p1 (E) E 5 2 0 3 398 32,0 34,0 −1 −1 0 0 0
15 Sam Neerings C 7 3 0 4 381 31,0 30,0 −1 2 0 0 0
16 Alexander Pos D 6 2 0 4 355 30,0 31,0 −2 −2 0 0 0
17 Joakim van Koningsbruggen D 4 2 0 2 326 28,0 28,0 0 −1 0 0 0
18 Oscar Broos 0 0 0 0 315 27,0 27,0 0 0 0 0 0
19 Liuba Galatina D 7 2 0 5 279 26,0 26,0 −1 −1 0 0 0
20 Hans Jochems E 5 0 0 5 279 25,0 25,0 1 −2 0 0 0
21 Ilse Bakker 0 0 0 0 268 24,0 23,0 0 0 0 0 0
22 Orlando Kerkhof (k) p2 (E) E 4 0 0 4 265 23,0 24,0 2 1 0 0 0
23 Collin van de Ploeg E 0 0 0 0 257 22,0 22,0 0 0 0 0 0
24 Mitchel Parto p3 (E) E 0 0 0 0 245 21,0 21,0 0 0 0 0 0
25 Thijn Scholten p4 (E) E 0 0 0 0 233 20,0 20,0 0 0 0 0 0
26 Tobias Looijen E 0 0 0 0 198 17,0 17,0 0 0 0 0 0
27 Ralph E 0 0 0 0 187 16,0 16,0 0 0 0 0 0
28 Amy van der Meij C 0 0 0 0 175 15,0 15,0 0 0 0 0 0
29 Semy Aldemir E 0 0 0 0 163 14,0 14,0 0 0 0 0 0
30 Alano Cujé E 0 0 0 0 140 13,0 12,0 0 0 0 0 0
31 Merlijn Surtel D 0 0 0 0 117 11,0 10,0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla (C) JBF Software