Interne Competitie Schaakstad Apeldoorn
Groep 2 - Ranglijst: Totaalstand
Locatie De Stolp Start datum 7-9-2018
Plaats Apeldoorn Eind datum 5-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter

Totaalstand
Pos Naam Titel Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Jonathan Fennema (k) p3 (C) C 27 22 0 5 2223 45,0 45,0 1 1 0 0 0
2 Ramses Pos p1 (C) C 24 15 3 6 2094 44,0 44,0 −2 −4 0 0 0
3 Nick van Amersfoort (k) p1 (D) D 28 18 1 9 2088 43,0 43,0 0 2 0 0 0
4 Fieke Adams C 22 12 1 9 1867 42,0 42,0 2 1 0 0 0
5 Sjoerd Denekamp p2 (D) D 24 13 2 9 1854 41,0 41,0 0 −2 0 0 0
6 Jonne Lijzinga p4 (C) C 24 12 1 11 1790 40,0 40,0 2 2 0 0 0
7 Ruben Louman C 25 10 2 13 1679 39,0 38,0 −1 −1 0 0 0
8 Eren Dogan p2 (C) C 23 11 2 10 1671 38,0 39,0 1 1 0 0 0
9 Victor Pos p3 (D) D 23 10 0 13 1620 37,0 37,0 1 2 0 0 0
10 Daan Hoogendoorn p4 (D) D 24 11 3 10 1587 36,0 36,0 −2 −2 0 0 0
11 Sam Neerings C 26 12 0 14 1545 35,0 34,0 2 2 0 0 0
12 Simon van Boekel C 28 12 1 15 1540 34,0 35,0 0 −2 0 0 0
13 Alexander Pos D 24 15 0 9 1517 33,0 33,0 −2 −3 0 0 0
14 Lucas Pauw C 27 9 3 15 1505 32,0 32,0 −1 1 0 0 0
15 Jeffrey Weevers D 13 7 1 5 1413 31,0 31,0 1 3 0 0 0
16 Joakim van Koningsbruggen D 16 9 2 5 1388 30,0 30,0 0 1 0 0 0
17 Orlando Kerkhof (k) p2 (E) E 20 6 3 11 1290 29,0 29,0 −2 −2 0 0 0
18 Liuba Galatina D 28 10 2 16 1234 28,0 28,0 0 1 0 0 0
19 Euan Purnomo p1 (E) E 19 4 1 14 1178 27,0 27,0 −1 1 0 0 0
20 Oscar Broos 1 1 0 0 1061 25,0 25,0 1 1 0 0 0
21 Thijn Scholten p4 (E) E 7 2 3 2 1055 24,0 24,0 1 3 0 0 0
22 Hans Jochems E 20 5 0 15 984 23,0 23,0 2 1 0 0 0
23 Mitchel Parto p3 (E) E 6 1 1 4 856 22,0 22,0 2 2 0 0 0
24 Amy van der Meij C 4 3 0 1 836 20,0 19,0 0 1 0 0 0
25 Collin van de Ploeg E 6 1 2 3 804 19,0 20,0 0 −1 0 0 0
26 Ilse Bakker 1 0 0 1 739 18,0 18,0 −1 −1 0 0 0
27 Semy Aldemir E 2 2 0 0 665 16,0 15,0 0 1 0 0 0
28 Tobias Looijen E 4 0 0 4 632 15,0 16,0 −2 −2 0 0 0
29 Alano Cujé E 2 1 0 1 579 14,0 13,0 −2 −2 0 0 0
30 Ralph E 1 0 0 1 571 13,0 14,0 −1 −1 0 0 0
31 Merlijn Surtel D 0 0 0 0 500 12,0 12,0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software