Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
ASK 2025 - Ronde 13 - 9-2-2025
Locatie Denksportcentrum Apeldoorn Start datum 9-2-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wouter Terlouw Thomas Beerdsen 0−1
2 Oscar Zecha Carlos Preuter 1−0
3 Merijn van Delft Herman Grooten 1−0
4 Ahnaf Uddin Laurentiu Turcan ½−½
5 Tim Lammens Rogelio Lujan Garcia 1−0
6 Tommy Grooten Espen Zecha 1−0
7 Henk Bulthuis Casper Wouters 0−1
8 Arnim Bossy Frank Stevens 1−0
9 Jimmy Geboers Yannick Timar 1−0
10 Tobias de Vries Christian van Groning 1−0
11 Marinus Hartman Jungbin Lee 0−1
12 Joab Weseman Sven Winter 0−1
13 Karel van Delft Tom Molewijk 1−0
14 Jesper Langbroek Fabian de Vries 0−1
15 Alec Pantus Luuk Jansen 0−1
16 Barry Ay Advaith Kokkula 1−0
17 Nije Bloemendal Michael Chr. Hadjiioannou 1−0
18 Jehiah Mustapha Tadeusz Kazmierczak 0−1
19 Nuwan Liyanage Jesse Konst 1−0
20 Jorn de Noord Arya Manchikanti 1−0
21 Phillip Blagojevic Jochem Brugmans 0−1
22 Jesse Koenders Jordy Smeenge 1−0
23 Maithili Bhaskarabhatla Hidde Hamers 1−0
24 Nick Burgers Zakharia Bentohami 1−0
25 George Onderdelinden Guus van Dorsser 1−0
26 Willem Heiner Max van Ekris 1−0
27 Ritchie di Betta Robin van Houten 0−1
28 Rick van Bussel Matthias Hollebeek 1−0
29 Niels Jamie Brouns Fjodor Reijm 1−0
30 Ajay Bhaskarabhatla Marwan van Ulden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tiju Badrinath   Paring bye

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 12,0 13 12 0 1 110,5 101,00 2516 2501
2 Oscar Zecha 10,5 13 10 1 2 109,5 83,75 2322 2125
3 Merijn van Delft 10,0 13 10 0 3 107,5 77,50 2241 2359
4 Ahnaf Uddin 9,5 13 9 1 3 108,5 78,25 2195 2067
5 Tim Lammens 9,0 13 9 0 4 98,0 60,00 2065 2229
6 Tommy Grooten 8,5 13 7 3 3 109,5 66,25 2140 2229
7 Casper Wouters 8,5 13 8 1 4 105,0 62,50 2065 2079
8 Laurentiu Turcan 8,5 13 7 3 3 89,0 52,75 1792 1700
9 Herman Grooten 8,0 13 7 2 4 108,0 60,50 2102 2159
10 Wouter Terlouw 8,0 13 8 0 5 106,5 57,50 2067 2101
11 Carlos Preuter 8,0 13 8 0 5 104,0 59,00 1958 1885
12 Jungbin Lee 8,0 13 7 2 4 98,5 55,25 1940 1880
13 Arnim Bossy 8,0 13 8 0 5 98,5 54,00 1986 2105
14 Jimmy Geboers 8,0 13 8 0 5 96,5 55,00 1922 2010
15 Tobias de Vries 8,0 13 7 2 4 88,5 50,00 1781 1947
16 Rogelio Lujan Garcia 7,5 13 6 3 4 111,0 58,00 2125 2159
17 Espen Zecha 7,5 13 7 1 5 102,0 53,25 1967 1944
18 Sven Winter 7,5 13 7 1 5 100,5 51,25 1963 1921
19 Henk Bulthuis 7,5 13 6 3 4 95,0 52,00 1884 2000
20 Karel van Delft 7,5 13 7 1 5 88,5 42,50 1796 1686
21 Frank Stevens 7,0 13 5 4 4 99,5 49,75 1890 1850
22 Marinus Hartman 7,0 13 7 0 6 93,0 44,50 1734 1761
23 Yannick Timar 7,0 13 7 0 6 91,0 39,50 1758 1844
24 Fabian de Vries 7,0 13 7 0 6 89,5 43,50 1768 1841
25 Tadeusz Kazmierczak 7,0 13 7 0 6 89,0 43,00 1747 1600
26 Christian van Groning 7,0 13 7 0 6 87,5 39,50 1794 1812
27 Luuk Jansen 7,0 13 7 0 6 85,5 38,50 1572 1800
28 Barry Ay 7,0 13 7 0 6 83,0 38,50 1567 1741
29 Nije Bloemendal 7,0 13 7 0 6 74,5 35,50 1535 1510
30 Tom Molewijk 6,5 13 6 1 6 89,0 37,25 1644 1827
31 Joab Weseman 6,5 13 6 1 6 81,5 32,75 1526 1675
32 Nuwan Liyanage 6,5 13 6 1 6 79,5 33,25 1524 1729
33 Jorn de Noord 6,5 13 6 1 6 77,5 36,25 1467 1622
34 Jochem Brugmans 6,5 13 6 1 6 75,0 30,75 1404 1400
35 Michael Chr. Hadjiioannou 6,0 13 5 2 6 89,0 34,50 1634 1732
36 Advaith Kokkula 6,0 13 6 0 7 86,0 34,00 1737 1249
37 Alec Pantus 6,0 13 6 0 7 84,5 34,00 1513 1510
38 Jesper Langbroek 6,0 13 6 0 7 78,5 30,00 1340 1550
39 Maithili Bhaskarabhatla 6,0 13 6 0 7 74,0 27,50 1298 1362
40 Nick Burgers 6,0 12 5 0 7 72,5 28,00 1317 1076
41 Jesse Koenders 6,0 13 6 0 7 72,5 27,50 1325 1500
42 Jehiah Mustapha 6,0 13 6 0 7 71,0 26,00 1373 1426
43 Jesse Konst 5,5 13 5 1 7 78,0 26,75 1340 1605
44 Robin van Houten 5,5 13 5 1 7 77,0 26,25 1446 1400
45 Arya Manchikanti 5,5 13 5 1 7 75,5 23,75 1322 1456
46 George Onderdelinden 5,5 12 4 1 7 74,5 29,25 1463 500
47 Rick van Bussel 5,5 13 5 1 7 60,5 18,50 1173 850
48 Phillip Blagojevic 5,0 13 5 0 8 81,0 26,00 1363 1550
49 Hidde Hamers 5,0 13 5 0 8 75,0 25,00 1325 1316
50 Zakharia Bentohami 5,0 11 3 0 8 75,0 23,00 1244 1262
51 Jordy Smeenge 5,0 13 5 0 8 74,5 20,00 1332 1550
52 Willem Heiner 5,0 12 4 0 8 66,0 18,00 1093 1243
53 Niels Jamie Brouns 5,0 12 4 0 8 60,0 17,50 1082 1008
54 Guus van Dorsser 4,5 13 4 1 8 75,5 22,00 1287 1386
55 Tiju Badrinath 4,5 12 3 1 8 66,5 19,75 1164 480
56 Max van Ekris 4,5 12 3 1 8 54,5 15,75 753 1816
57 Ajay Bhaskarabhatla 4,0 12 3 0 9 65,0 16,00 1068 1000
58 Ritchie di Betta 4,0 12 3 0 9 64,0 16,50 987 331
59 Fjodor Reijm 4,0 12 2 2 8 57,0 13,50 854 1135
60 Marwan van Ulden 3,5 12 2 1 9 60,0 12,25 912 400
61 Matthias Hollebeek 3,0 12 2 0 10 61,5 13,00 930 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software