Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 8 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Stefan Kuipers Merijn van Delft 0−1
2 Nico Zwirs Thomas Beerdsen 0−1
3 Max Warmerdam Tobias de Vries 1−0
4 Casper Wouters Alexandr Fier 0−1
5 Tim Lammens Sven Pronk 1−0
6 Floris Golbach Freddie van der Elburg 0−1
7 Folke van Dorp Marco Dorrestijn 1−0
8 Roger Labruyère Hans de Lange 1−0
9 Yannic Husers Erik Otto 1−0
10 Daniël Nijhuis Arjan Buijse 1−0
11 Jayden Breider Jimmy Geboers 0−1
12 Espen Zecha Sjoerd Peeters 1−0
13 Fabian de Vries Gerald Visch 0−1
14 Carlos Preuter Oscar Zecha 0−1
15 Véronique Hijl Auke Jon van der Velde ½−½
16 Hidde Weller Tom Molewijk 0−1
17 Storm Fallaux Lodewijk Entrop 1−0
18 Mehmet Keskin Karel van Delft ½−½
19 Rayan Nijihuis Elysia Feng 1−0
20 Daan Lubbers Paul Koks 0−1
21 Markus Voulon Karin Pruijssers 0−1
22 Elmadani Bokal Jamie Mulder 1−0
23 Henk Pruijssers Stijn ten Bolscher 0−1
24 Lesley Brummelaar Michiel Tibben 0−1
25 Dario Kolev Edward Degens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen Molewijk   Paring bye

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 7,0 8 6 2 0 44,5 38,25 2562 2488
2 Merijn van Delft 7,0 8 7 0 1 42,5 35,50 2366 2391
3 Max Warmerdam 6,5 8 6 1 1 44,0 33,50 2453 2599
4 Stefan Kuipers 6,0 8 5 2 1 43,5 30,25 2389 2438
5 Alexandr Fier 6,0 8 6 0 2 39,5 27,00 2276 2573
6 Nico Zwirs 5,5 8 5 1 2 41,0 24,50 2286 2446
7 Tim Lammens 5,5 8 5 1 2 38,5 22,25 2169 2254
8 Freddie van der Elburg 5,5 8 5 1 2 37,5 21,75 2133 2172
9 Folke van Dorp 5,0 8 5 0 3 38,0 20,00 1921 2116
10 Jimmy Geboers 5,0 8 5 0 3 36,0 19,00 1794 1845
11 Daniël Nijhuis 5,0 8 5 0 3 35,5 18,50 1929 1632
12 Roger Labruyère 5,0 8 5 0 3 34,5 18,00 2006 2113
13 Casper Wouters 5,0 8 5 0 3 33,5 15,00 1976 1991
14 Espen Zecha 5,0 8 5 0 3 33,0 18,50 1905 1845
15 Tobias de Vries 5,0 8 5 0 3 31,0 17,50 1861 1942
16 Yannic Husers 5,0 6 4 0 2 30,5 19,00 1811 1895
17 Sven Pronk 4,5 7 4 0 3 37,0 19,00 2131 2145
18 Oscar Zecha 4,5 8 4 1 3 35,5 16,75 1760 1822
19 Floris Golbach 4,5 7 4 0 3 35,0 17,50 1876 2024
20 Marco Dorrestijn 4,5 8 3 3 2 33,0 17,00 1821 1456
21 Gerald Visch 4,5 8 4 1 3 28,0 11,75 1690 1593
22 Jayden Breider 4,0 8 4 0 4 35,0 15,00 1857 1185
23 Tom Molewijk 4,0 8 3 2 3 35,0 14,50 1698 1666
24 Arjan Buijse 4,0 8 4 0 4 34,0 15,00 1715 1894
25 Storm Fallaux 4,0 6 3 0 3 33,5 15,00 1816 1439
26 Fabian de Vries 4,0 8 4 0 4 33,0 11,00 1705 1775
27 Rayan Nijihuis 4,0 8 4 0 4 31,5 14,00 1724 1417
28 Sjoerd Peeters 4,0 8 4 0 4 28,5 10,00 1419 1700
29 Hans de Lange 4,0 8 4 0 4 28,5 9,50 1673 1768
30 Erik Otto 4,0 8 4 0 4 26,5 9,50 1718 1500
31 Karel van Delft 3,5 8 3 1 4 32,0 10,25 1587 1637
32 Mehmet Keskin 3,5 8 2 3 3 29,5 11,00 1744 942
33 Auke Jon van der Velde 3,5 8 2 3 3 29,0 10,50 1412 1734
34 Elmadani Bokal 3,5 8 3 1 4 28,0 9,75 1386 1690
35 Paul Koks 3,5 8 3 1 4 26,5 8,25 1636 1592
36 Karin Pruijssers 3,5 8 3 1 4 26,0 7,25 1524 1591
37 Véronique Hijl 3,5 7 2 1 4 21,5 6,25 1366 1610
38 Carlos Preuter 3,0 8 3 0 5 36,0 12,00 1723 1686
39 Elysia Feng 3,0 8 3 0 5 35,5 11,00 1750 1618
40 Lodewijk Entrop 3,0 8 3 0 5 32,5 8,00 1682 1650
41 Hidde Weller 3,0 8 3 0 5 25,5 7,00 1486 1450
42 Koen Molewijk 3,0 7 2 0 5 24,5 7,50 1405 1519
43 Stijn ten Bolscher 3,0 7 2 0 5 24,0 6,50 1444 1000
44 Michiel Tibben 3,0 7 2 0 5 23,0 6,50 1458 1300
45 Daan Lubbers 2,5 8 2 1 5 29,0 6,75 1380 1750
46 Henk Pruijssers 2,5 8 2 1 5 28,5 5,50 1475 1659
47 Markus Voulon 2,5 8 2 1 5 27,0 3,75 1336 1717
48 Jamie Mulder 2,5 7 1 1 5 23,0 4,75 1334 1300
49 Lesley Brummelaar 2,0 7 1 0 6 24,0 4,00 1185 1410
50 Edward Degens 2,0 7 1 0 6 24,0 4,00 1239 934
51 Dario Kolev 1,0 7 0 0 7 25,0 3,00 752 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software