Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 7 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Merijn van Delft Max Warmerdam 1−0
2 Thomas Beerdsen Tim Lammens 1−0
3 Freddie van der Elburg Stefan Kuipers 0−1
4 Sven Pronk Nico Zwirs 0−1
5 Alexandr Fier Espen Zecha 1−0
6 Tobias de Vries Folke van Dorp 1−0
7 Arjan Buijse Casper Wouters 0−1
8 Marco Dorrestijn Daniël Nijhuis 1−0
9 Oscar Zecha Floris Golbach 0−1
10 Tom Molewijk Roger Labruyère 0−1
11 Elysia Feng Yannic Husers 0−1
12 Jimmy Geboers Storm Fallaux 1−0
13 Lodewijk Entrop Fabian de Vries 0−1
14 Hans de Lange Rayan Nijihuis 1−0
15 Sjoerd Peeters Mehmet Keskin 1−0
16 Jayden Breider Carlos Preuter 1−0
17 Erik Otto Markus Voulon 1−0
18 Gerald Visch Elmadani Bokal 1−0
19 Auke Jon van der Velde Daan Lubbers 1−0
20 Jamie Mulder Henk Pruijssers ½−½
21 Karel van Delft Koen Molewijk 1−0
22 Véronique Hijl Stijn ten Bolscher 1−0
23 Hidde Weller Michiel Tibben 1−0
24 Paul Koks Dario Kolev 1−0
25 Karin Pruijssers Edward Degens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lesley Brummelaar   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 6,0 7 5 2 0 33,0 27,25 2503 2488
2 Merijn van Delft 6,0 7 6 0 1 32,5 26,50 2281 2391
3 Stefan Kuipers 6,0 7 5 2 0 32,0 26,25 2482 2438
4 Max Warmerdam 5,5 7 5 1 1 34,0 25,00 2461 2599
5 Nico Zwirs 5,5 7 5 1 1 32,0 23,50 2326 2446
6 Alexandr Fier 5,0 7 5 0 2 30,5 19,00 2258 2573
7 Casper Wouters 5,0 7 5 0 2 24,5 13,00 1948 1991
8 Tobias de Vries 5,0 7 5 0 2 22,5 15,50 1813 1942
9 Tim Lammens 4,5 7 4 1 2 30,0 16,25 2118 2254
10 Freddie van der Elburg 4,5 7 4 1 2 29,5 15,25 2095 2172
11 Sven Pronk 4,5 6 4 0 2 28,0 16,75 2172 2145
12 Floris Golbach 4,5 6 4 0 2 25,5 13,75 1889 2024
13 Marco Dorrestijn 4,5 7 3 3 1 22,5 13,75 1832 1456
14 Folke van Dorp 4,0 7 4 0 3 30,0 14,00 1936 2116
15 Arjan Buijse 4,0 7 4 0 3 28,0 15,00 1776 1894
16 Jayden Breider 4,0 7 4 0 3 27,5 13,50 1909 1185
17 Espen Zecha 4,0 7 4 0 3 27,0 13,50 1883 1845
18 Jimmy Geboers 4,0 7 4 0 3 27,0 13,00 1829 1845
19 Daniël Nijhuis 4,0 7 4 0 3 27,0 12,00 1883 1632
20 Roger Labruyère 4,0 7 4 0 3 26,5 11,00 1989 2113
21 Fabian de Vries 4,0 7 4 0 3 25,5 10,00 1771 1775
22 Yannic Husers 4,0 5 3 0 2 24,0 13,00 1799 1895
23 Hans de Lange 4,0 7 4 0 3 21,5 8,50 1661 1768
24 Erik Otto 4,0 7 4 0 3 20,5 9,50 1743 1500
25 Sjoerd Peeters 4,0 7 4 0 3 17,5 7,00 1408 1700
26 Oscar Zecha 3,5 7 3 1 3 27,5 10,75 1721 1822
27 Gerald Visch 3,5 7 3 1 3 19,0 5,75 1628 1593
28 Carlos Preuter 3,0 7 3 0 4 29,5 12,00 1760 1686
29 Elysia Feng 3,0 7 3 0 4 27,5 10,00 1849 1618
30 Tom Molewijk 3,0 7 2 2 3 27,5 9,25 1683 1666
31 Storm Fallaux 3,0 5 2 0 3 26,5 11,50 1779 1439
32 Lodewijk Entrop 3,0 7 3 0 4 25,0 6,50 1768 1650
33 Rayan Nijihuis 3,0 7 3 0 4 24,5 10,00 1689 1417
34 Karel van Delft 3,0 7 3 0 4 24,0 6,00 1679 1637
35 Mehmet Keskin 3,0 7 2 2 3 23,0 7,75 1759 942
36 Auke Jon van der Velde 3,0 7 2 2 3 22,0 7,50 1383 1734
37 Hidde Weller 3,0 7 3 0 4 18,0 4,50 1511 1450
38 Véronique Hijl 3,0 6 2 0 4 14,0 3,00 1303 1610
39 Henk Pruijssers 2,5 7 2 1 4 25,0 5,50 1597 1659
40 Daan Lubbers 2,5 7 2 1 4 21,5 5,25 1404 1750
41 Markus Voulon 2,5 7 2 1 4 21,0 2,50 1354 1717
42 Elmadani Bokal 2,5 7 2 1 4 20,5 5,25 1346 1690
43 Karin Pruijssers 2,5 7 2 1 4 20,5 3,25 1444 1591
44 Paul Koks 2,5 7 2 1 4 19,0 4,50 1567 1592
45 Jamie Mulder 2,5 6 1 1 4 18,0 3,25 1347 1300
46 Koen Molewijk 2,0 7 2 0 5 20,5 4,00 1405 1519
47 Michiel Tibben 2,0 6 1 0 5 19,0 4,00 1372 1300
48 Stijn ten Bolscher 2,0 6 1 0 5 18,5 3,50 1315 1000
49 Lesley Brummelaar 2,0 6 1 0 5 17,5 3,00 1250 1410
50 Edward Degens 1,0 6 0 0 6 22,0 3,00 825 934
51 Dario Kolev 1,0 6 0 0 6 20,5 2,50 855 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software