Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 6 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Stefan Kuipers Thomas Beerdsen ½−½
2 Max Warmerdam Alexandr Fier 1−0
3 Folke van Dorp Merijn van Delft 0−1
4 Tim Lammens Freddie van der Elburg ½−½
5 Floris Golbach Nico Zwirs 0−1
6 Roger Labruyère Sven Pronk 0−1
7 Casper Wouters Elysia Feng 1−0
8 Fabian de Vries Tobias de Vries 0−1
9 Arjan Buijse Hans de Lange 1−0
10 Daniël Nijhuis Jimmy Geboers 1−0
11 Espen Zecha Lodewijk Entrop 1−0
12 Storm Fallaux Oscar Zecha 0−1
13 Markus Voulon Marco Dorrestijn 0−1
14 Mehmet Keskin Tom Molewijk ½−½
15 Yannic Husers Karel van Delft 1−0
16 Daan Lubbers Gerald Visch ½−½
17 Rayan Nijihuis Auke Jon van der Velde 1−0
18 Koen Molewijk Sjoerd Peeters 0−1
19 Carlos Preuter Hidde Weller 1−0
20 Henk Pruijssers Erik Otto 0−1
21 Karin Pruijssers Jayden Breider 0−1
22 Elmadani Bokal Paul Koks 1−0
23 Dario Kolev Véronique Hijl 0−1
24 Stijn ten Bolscher Lesley Brummelaar 1−0
25 Edward Degens Jamie Mulder 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Michiel Tibben   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Max Warmerdam 5,5 6 5 1 0 24,0 21,50 2626 2599
2 Thomas Beerdsen 5,0 6 4 2 0 26,5 21,25 2461 2488
3 Merijn van Delft 5,0 6 5 0 1 23,0 18,00 2144 2391
4 Stefan Kuipers 5,0 6 4 2 0 21,5 16,75 2450 2438
5 Nico Zwirs 4,5 6 4 1 1 24,0 16,00 2284 2446
6 Tim Lammens 4,5 6 4 1 1 22,0 14,25 2128 2254
7 Freddie van der Elburg 4,5 6 4 1 1 20,5 13,25 2109 2172
8 Sven Pronk 4,5 5 4 0 1 19,0 13,50 2214 2145
9 Alexandr Fier 4,0 6 4 0 2 24,5 14,00 2261 2573
10 Folke van Dorp 4,0 6 4 0 2 22,0 13,00 1997 2116
11 Daniël Nijhuis 4,0 6 4 0 2 19,0 9,50 2016 1632
12 Arjan Buijse 4,0 6 4 0 2 18,0 11,00 1803 1894
13 Espen Zecha 4,0 6 4 0 2 18,0 10,50 1830 1845
14 Casper Wouters 4,0 6 4 0 2 17,5 8,00 1892 1991
15 Tobias de Vries 4,0 6 4 0 2 15,0 9,00 1697 1942
16 Oscar Zecha 3,5 6 3 1 2 20,0 9,25 1729 1822
17 Floris Golbach 3,5 5 3 0 2 19,5 9,00 1828 2024
18 Marco Dorrestijn 3,5 6 2 3 1 16,5 9,25 1804 1456
19 Jimmy Geboers 3,0 6 3 0 3 22,5 8,50 1836 1845
20 Elysia Feng 3,0 6 3 0 3 22,0 9,50 1900 1618
21 Carlos Preuter 3,0 6 3 0 3 20,5 9,00 1915 1686
22 Tom Molewijk 3,0 6 2 2 2 20,5 8,75 1670 1666
23 Roger Labruyère 3,0 6 3 0 3 20,5 7,00 1984 2113
24 Jayden Breider 3,0 6 3 0 3 19,5 7,50 1888 1185
25 Fabian de Vries 3,0 6 3 0 3 19,0 5,50 1733 1775
26 Lodewijk Entrop 3,0 6 3 0 3 19,0 5,50 1825 1650
27 Storm Fallaux 3,0 4 2 0 2 18,5 9,00 1851 1439
28 Mehmet Keskin 3,0 6 2 2 2 18,0 7,75 1827 942
29 Yannic Husers 3,0 4 2 0 2 18,0 7,50 1756 1895
30 Erik Otto 3,0 6 3 0 3 17,0 6,00 1689 1500
31 Hans de Lange 3,0 6 3 0 3 17,0 5,00 1643 1768
32 Rayan Nijihuis 3,0 6 3 0 3 16,5 7,00 1734 1417
33 Sjoerd Peeters 3,0 6 3 0 3 14,5 4,00 1427 1700
34 Daan Lubbers 2,5 6 2 1 3 16,0 4,25 1409 1750
35 Gerald Visch 2,5 6 2 1 3 15,5 3,25 1559 1593
36 Markus Voulon 2,5 6 2 1 3 15,0 2,50 1390 1717
37 Elmadani Bokal 2,5 6 2 1 3 14,0 3,75 1366 1690
38 Karel van Delft 2,0 6 2 0 4 18,0 3,00 1644 1637
39 Henk Pruijssers 2,0 6 2 0 4 17,5 3,00 1645 1659
40 Auke Jon van der Velde 2,0 6 1 2 3 16,5 4,00 1260 1734
41 Hidde Weller 2,0 6 2 0 4 15,0 2,00 1484 1450
42 Koen Molewijk 2,0 6 2 0 4 14,0 3,00 1432 1519
43 Jamie Mulder 2,0 5 1 0 4 13,0 1,50 1273 1300
44 Michiel Tibben 2,0 5 1 0 4 12,5 2,50 1452 1300
45 Stijn ten Bolscher 2,0 5 1 0 4 12,0 2,50 1350 1000
46 Véronique Hijl 2,0 5 1 0 4 11,0 1,00 1267 1610
47 Karin Pruijssers 1,5 6 1 1 4 15,5 2,25 1458 1591
48 Paul Koks 1,5 6 1 1 4 14,5 2,50 1574 1592
49 Edward Degens 1,0 5 0 0 5 15,5 2,50 832 934
50 Dario Kolev 1,0 5 0 0 5 14,5 2,00 868 1100
51 Lesley Brummelaar 1,0 6 1 0 5 14,0 2,00 1250 1410

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software