Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 5 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Beerdsen Max Warmerdam ½−½
2 Nico Zwirs Stefan Kuipers ½−½
3 Alexandr Fier Roger Labruyère 1−0
4 Merijn van Delft Casper Wouters 1−0
5 Jimmy Geboers Tim Lammens 0−1
6 Freddie van der Elburg Fabian de Vries 1−0
7 Elysia Feng Folke van Dorp 0−1
8 Sven Pronk Markus Voulon 1−0
9 Mehmet Keskin Floris Golbach 0−1
10 Tobias de Vries Henk Pruijssers 1−0
11 Lodewijk Entrop Yannic Husers 1−0
12 Jayden Breider Arjan Buijse 0−1
13 Erik Otto Espen Zecha 0−1
14 Hans de Lange Carlos Preuter 1−0
15 Auke Jon van der Velde Daniël Nijhuis 0−1
16 Sjoerd Peeters Storm Fallaux 0−1
17 Tom Molewijk Rayan Nijihuis 1−0
18 Oscar Zecha Paul Koks 1−0
19 Marco Dorrestijn Elmadani Bokal 1−0
20 Jamie Mulder Daan Lubbers 0−1
21 Michiel Tibben Karel van Delft 0−1
22 Gerald Visch Dario Kolev 1−0
23 Koen Molewijk Stijn ten Bolscher 1−0
24 Hidde Weller Edward Degens 1−0
25 Lesley Brummelaar Karin Pruijssers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Véronique Hijl   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Max Warmerdam 4,5 5 4 1 0 18,0 15,75 2518 2599
2 Thomas Beerdsen 4,5 5 4 1 0 17,5 15,25 2512 2488
3 Stefan Kuipers 4,5 5 4 1 0 15,5 13,75 2489 2438
4 Alexandr Fier 4,0 5 4 0 1 16,5 12,00 2290 2573
5 Merijn van Delft 4,0 5 4 0 1 15,5 11,00 2055 2391
6 Folke van Dorp 4,0 5 4 0 1 15,0 11,00 2015 2116
7 Tim Lammens 4,0 5 4 0 1 14,5 10,00 2130 2254
8 Freddie van der Elburg 4,0 5 4 0 1 13,0 8,50 2092 2172
9 Nico Zwirs 3,5 5 3 1 1 17,0 10,25 2254 2446
10 Sven Pronk 3,5 4 3 0 1 14,5 9,25 2129 2145
11 Floris Golbach 3,5 4 3 0 1 12,5 7,75 1777 2024
12 Roger Labruyère 3,0 5 3 0 2 15,5 7,00 2022 2113
13 Jimmy Geboers 3,0 5 3 0 2 15,0 6,50 1947 1845
14 Elysia Feng 3,0 5 3 0 2 14,5 6,50 1952 1618
15 Daniël Nijhuis 3,0 5 3 0 2 13,5 5,50 1976 1632
16 Storm Fallaux 3,0 3 2 0 1 13,0 7,50 1981 1439
17 Arjan Buijse 3,0 5 3 0 2 13,0 6,00 1736 1894
18 Espen Zecha 3,0 5 3 0 2 12,5 6,00 1792 1845
19 Casper Wouters 3,0 5 3 0 2 12,5 5,00 1873 1991
20 Lodewijk Entrop 3,0 5 3 0 2 12,0 4,50 1891 1650
21 Fabian de Vries 3,0 5 3 0 2 12,0 4,00 1762 1775
22 Hans de Lange 3,0 5 3 0 2 10,5 3,00 1663 1768
23 Tobias de Vries 3,0 5 3 0 2 10,0 6,00 1608 1942
24 Tom Molewijk 2,5 5 2 1 2 14,0 4,75 1815 1666
25 Oscar Zecha 2,5 5 2 1 2 13,5 4,75 1717 1822
26 Mehmet Keskin 2,5 5 2 1 2 13,5 4,75 1859 942
27 Marco Dorrestijn 2,5 5 1 3 1 11,5 5,00 1751 1456
28 Markus Voulon 2,5 5 2 1 2 10,0 2,25 1447 1717
29 Carlos Preuter 2,0 5 2 0 3 16,0 5,00 1937 1686
30 Jayden Breider 2,0 5 2 0 3 15,0 5,00 1877 1185
31 Yannic Husers 2,0 3 1 0 2 13,5 4,50 1676 1895
32 Henk Pruijssers 2,0 5 2 0 3 12,5 3,00 1748 1659
33 Rayan Nijihuis 2,0 5 2 0 3 12,0 4,00 1664 1417
34 Karel van Delft 2,0 5 2 0 3 12,0 2,50 1667 1637
35 Erik Otto 2,0 5 2 0 3 10,5 2,50 1625 1500
36 Daan Lubbers 2,0 5 2 0 3 10,0 1,50 1372 1750
37 Sjoerd Peeters 2,0 5 2 0 3 10,0 1,00 1338 1700
38 Gerald Visch 2,0 5 2 0 3 10,0 1,00 1521 1593
39 Auke Jon van der Velde 2,0 5 1 2 2 9,5 2,50 1303 1734
40 Hidde Weller 2,0 5 2 0 3 9,0 1,00 1518 1450
41 Koen Molewijk 2,0 5 2 0 3 8,0 1,00 1452 1519
42 Paul Koks 1,5 5 1 1 3 11,0 2,50 1632 1592
43 Karin Pruijssers 1,5 5 1 1 3 10,5 1,75 1594 1591
44 Elmadani Bokal 1,5 5 1 1 3 10,0 1,75 1244 1690
45 Dario Kolev 1,0 4 0 0 4 12,0 1,50 882 1100
46 Lesley Brummelaar 1,0 5 1 0 4 11,5 2,00 1394 1410
47 Edward Degens 1,0 4 0 0 4 11,5 2,00 915 934
48 Jamie Mulder 1,0 4 0 0 4 10,5 0,50 859 1300
49 Stijn ten Bolscher 1,0 4 0 0 4 9,0 1,00 837 1000
50 Michiel Tibben 1,0 5 1 0 4 9,0 0,50 1452 1300
51 Véronique Hijl 1,0 4 0 0 4 9,0 0,00 810 1610

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software