Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 13 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Alexandr Fier Tim Lammens 1−0
2 Stefan Kuipers Espen Zecha 1−0
3 Freddie van der Elburg Merijn van Delft 0−1
4 Carlos Preuter Max Warmerdam 0−1
5 Jimmy Geboers Thomas Beerdsen 0−1
6 Nico Zwirs Elysia Feng 1−0
7 Roger Labruyère Daniël Nijhuis ½−½
8 Tom Molewijk Yannic Husers 0−1
9 Mehmet Keskin Sven Pronk 0−1
10 Folke van Dorp Arjan Buijse ½−½
11 Floris Golbach Storm Fallaux 1−0
12 Erik Otto Fabian de Vries 0−1
13 Tobias de Vries Casper Wouters 0−1
14 Hans de Lange Lodewijk Entrop 1−0
15 Rayan Nijihuis Daan Lubbers ½−½
16 Gerald Visch Oscar Zecha 0−1
17 Karel van Delft Elmadani Bokal 0−1
18 Marco Dorrestijn Paul Koks ½−½
19 Koen Molewijk Auke Jon van der Velde 1−0
20 Lesley Brummelaar Sjoerd Peeters 1−0
21 Henk Pruijssers Michiel Tibben 1−0
22 Edward Degens Jayden Breider 0−1
23 Véronique Hijl Markus Voulon 0−1
24 Stijn ten Bolscher Jamie Mulder 0−1
25 Dario Kolev Hidde Weller 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Karin Pruijssers   Paring bye

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Stefan Kuipers 11,0 13 10 2 1 109,0 88,75 2436 2438
2 Alexandr Fier 11,0 13 11 0 2 109,0 87,50 2442 2573
3 Merijn van Delft 11,0 13 11 0 2 108,5 87,50 2433 2391
4 Max Warmerdam 10,5 13 10 1 2 107,5 80,50 2391 2599
5 Thomas Beerdsen 10,0 13 9 2 2 107,5 78,25 2392 2488
6 Nico Zwirs 8,5 13 8 1 4 111,0 63,00 2252 2446
7 Yannic Husers 8,0 11 7 0 4 90,5 51,00 1988 1895
8 Tim Lammens 7,5 13 7 1 5 108,0 50,75 2157 2254
9 Roger Labruyère 7,5 13 7 1 5 106,5 51,75 2076 2113
10 Freddie van der Elburg 7,5 13 7 1 5 105,0 50,25 2165 2172
11 Daniël Nijhuis 7,5 13 7 1 5 99,0 48,75 2040 1632
12 Espen Zecha 7,5 13 7 1 5 96,0 44,50 2011 1845
13 Sven Pronk 7,5 12 7 0 5 91,5 50,25 1953 2145
14 Floris Golbach 7,5 12 7 0 5 88,0 46,25 1822 2024
15 Fabian de Vries 7,5 13 7 1 5 84,5 43,50 1802 1775
16 Folke van Dorp 7,0 13 6 2 5 100,0 46,75 1921 2116
17 Jimmy Geboers 7,0 13 7 0 6 93,5 43,50 1873 1845
18 Casper Wouters 7,0 13 7 0 6 93,5 40,50 1903 1991
19 Arjan Buijse 7,0 13 6 2 5 89,5 42,25 1783 1894
20 Carlos Preuter 7,0 13 7 0 6 88,0 39,50 1778 1686
21 Elysia Feng 7,0 13 7 0 6 84,0 39,50 1840 1618
22 Hans de Lange 7,0 13 7 0 6 83,5 37,50 1682 1768
23 Tom Molewijk 6,5 13 5 3 5 89,5 39,50 1737 1666
24 Oscar Zecha 6,5 13 6 1 6 88,0 39,50 1667 1822
25 Storm Fallaux 6,5 11 5 1 5 83,5 38,25 1786 1439
26 Mehmet Keskin 6,5 13 5 3 5 79,0 38,00 1789 942
27 Rayan Nijihuis 6,5 13 6 1 6 79,0 36,25 1712 1417
28 Elmadani Bokal 6,5 13 6 1 6 71,5 32,00 1534 1690
29 Tobias de Vries 6,0 13 6 0 7 92,5 37,50 1767 1942
30 Lodewijk Entrop 6,0 13 6 0 7 85,5 32,50 1673 1650
31 Marco Dorrestijn 6,0 13 4 4 5 85,0 36,75 1779 1456
32 Jayden Breider 6,0 13 6 0 7 81,5 30,50 1697 1185
33 Erik Otto 6,0 13 6 0 7 79,5 30,00 1612 1500
34 Daan Lubbers 6,0 12 4 2 6 74,5 30,50 1449 1750
35 Paul Koks 6,0 13 5 2 6 74,5 28,75 1606 1592
36 Koen Molewijk 6,0 12 5 0 7 65,0 26,00 1476 1519
37 Lesley Brummelaar 6,0 12 5 0 7 62,0 22,50 1372 1410
38 Karel van Delft 5,5 13 5 1 7 83,5 29,75 1572 1637
39 Gerald Visch 5,5 13 5 1 7 77,0 26,75 1615 1593
40 Auke Jon van der Velde 5,5 13 4 3 6 75,0 28,50 1394 1734
41 Karin Pruijssers 5,5 12 4 1 7 73,0 24,75 1505 1591
42 Markus Voulon 5,5 12 4 1 7 66,0 19,75 1405 1717
43 Henk Pruijssers 5,5 13 5 1 7 65,5 20,50 1401 1659
44 Sjoerd Peeters 5,0 12 4 0 8 76,5 22,50 1358 1700
45 Michiel Tibben 5,0 12 4 0 8 71,0 23,00 1437 1300
46 Hidde Weller 5,0 12 4 0 8 67,5 17,00 1364 1450
47 Jamie Mulder 4,5 12 3 1 8 64,0 17,25 1335 1300
48 Véronique Hijl 4,5 12 3 1 8 59,5 14,25 1305 1610
49 Stijn ten Bolscher 4,0 12 3 0 9 60,5 17,50 1266 1000
50 Edward Degens 3,0 12 2 0 10 62,0 11,00 1196 934
51 Dario Kolev 2,0 12 1 0 11 64,5 9,50 1057 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software