Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Ronde 11 - 3-4-2022
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nico Zwirs Alexandr Fier 0−1
2 Roger Labruyère Merijn van Delft 0−1
3 Stefan Kuipers Tim Lammens 1−0
4 Freddie van der Elburg Max Warmerdam 0−1
5 Tobias de Vries Thomas Beerdsen 0−1
6 Espen Zecha Folke van Dorp ½−½
7 Yannic Husers Casper Wouters 1−0
8 Floris Golbach Daniël Nijhuis 0−1
9 Fabian de Vries Sven Pronk 1−0
10 Marco Dorrestijn Arjan Buijse 0−1
11 Tom Molewijk Oscar Zecha 1−0
12 Carlos Preuter Storm Fallaux 1−0
13 Jimmy Geboers Lodewijk Entrop 1−0
14 Hans de Lange Elysia Feng 0−1
15 Karin Pruijssers Rayan Nijihuis 0−1
16 Daan Lubbers Elmadani Bokal 0−1
17 Mehmet Keskin Auke Jon van der Velde 1−0
18 Karel van Delft Gerald Visch 1−0
19 Sjoerd Peeters Paul Koks 0−1
20 Koen Molewijk Michiel Tibben 0−1
21 Erik Otto Lesley Brummelaar 1−0
22 Jayden Breider Hidde Weller 1−0
23 Véronique Hijl Jamie Mulder 0−1
24 Henk Pruijssers Dario Kolev 1−0
25 Stijn ten Bolscher Edward Degens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Markus Voulon   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR SRtg
1 Alexandr Fier 9,0 11 9 0 2 80,5 63,00 2444 2573
2 Stefan Kuipers 9,0 11 8 2 1 79,5 62,75 2450 2438
3 Merijn van Delft 9,0 11 9 0 2 79,0 62,00 2367 2391
4 Max Warmerdam 8,5 11 8 1 2 79,0 57,00 2398 2599
5 Thomas Beerdsen 8,0 11 7 2 2 81,0 56,25 2390 2488
6 Nico Zwirs 7,5 11 7 1 3 76,0 46,00 2299 2446
7 Roger Labruyère 7,0 11 7 0 4 73,0 40,50 2103 2113
8 Daniël Nijhuis 7,0 11 7 0 4 67,5 37,50 2018 1632
9 Yannic Husers 7,0 9 6 0 3 62,5 39,00 1976 1895
10 Tim Lammens 6,5 11 6 1 4 74,0 36,25 2164 2254
11 Freddie van der Elburg 6,5 11 6 1 4 71,0 34,75 2169 2172
12 Folke van Dorp 6,5 11 6 1 4 70,5 36,25 1904 2116
13 Espen Zecha 6,5 11 6 1 4 65,5 31,25 1994 1845
14 Tom Molewijk 6,5 11 5 3 3 63,0 34,25 1740 1666
15 Arjan Buijse 6,5 11 6 1 4 63,0 31,75 1749 1894
16 Fabian de Vries 6,5 11 6 1 4 60,0 30,75 1826 1775
17 Casper Wouters 6,0 11 6 0 5 68,5 29,50 1905 1991
18 Tobias de Vries 6,0 11 6 0 5 67,0 32,50 1824 1942
19 Jimmy Geboers 6,0 11 6 0 5 67,0 31,50 1806 1845
20 Elysia Feng 6,0 11 6 0 5 59,5 27,50 1775 1618
21 Carlos Preuter 6,0 11 6 0 5 59,0 28,00 1736 1686
22 Rayan Nijihuis 6,0 11 6 0 5 58,5 29,50 1743 1417
23 Sven Pronk 5,5 10 5 0 5 68,0 31,75 2033 2145
24 Floris Golbach 5,5 10 5 0 5 66,0 30,25 1813 2024
25 Oscar Zecha 5,5 11 5 1 5 65,5 30,25 1740 1822
26 Marco Dorrestijn 5,5 11 4 3 4 62,0 29,25 1794 1456
27 Storm Fallaux 5,5 9 4 1 4 60,5 27,25 1776 1439
28 Karel van Delft 5,5 11 5 1 5 60,5 24,75 1637 1637
29 Mehmet Keskin 5,5 11 4 3 4 56,0 26,50 1753 942
30 Paul Koks 5,5 11 5 1 5 54,0 21,75 1613 1592
31 Elmadani Bokal 5,5 11 5 1 5 51,0 22,25 1503 1690
32 Jayden Breider 5,0 11 5 0 6 61,5 24,50 1771 1185
33 Lodewijk Entrop 5,0 11 5 0 6 61,5 22,50 1709 1650
34 Hans de Lange 5,0 11 5 0 6 61,5 21,50 1621 1768
35 Erik Otto 5,0 11 5 0 6 56,0 19,00 1625 1500
36 Michiel Tibben 5,0 10 4 0 6 47,0 16,00 1482 1300
37 Gerald Visch 4,5 11 4 1 6 57,5 18,00 1587 1593
38 Auke Jon van der Velde 4,5 11 3 3 5 55,0 19,00 1365 1734
39 Daan Lubbers 4,5 10 3 1 6 53,0 18,25 1393 1750
40 Karin Pruijssers 4,5 11 4 1 6 52,0 15,75 1517 1591
41 Markus Voulon 4,5 10 3 1 6 49,0 13,25 1364 1717
42 Henk Pruijssers 4,5 11 4 1 6 46,5 12,50 1379 1659
43 Sjoerd Peeters 4,0 11 4 0 7 56,5 14,00 1388 1700
44 Hidde Weller 4,0 10 3 0 7 52,0 13,50 1383 1450
45 Koen Molewijk 4,0 10 3 0 7 47,0 12,50 1391 1519
46 Lesley Brummelaar 4,0 10 3 0 7 45,0 10,50 1254 1410
47 Jamie Mulder 3,5 10 2 1 7 44,5 11,25 1344 1300
48 Véronique Hijl 3,5 10 2 1 7 42,5 9,25 1295 1610
49 Stijn ten Bolscher 3,0 10 2 0 8 44,5 12,00 1267 1000
50 Edward Degens 3,0 10 2 0 8 42,0 9,00 1251 934
51 Dario Kolev 2,0 10 1 0 9 45,0 7,50 1142 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software