Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Voortschrijding
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Stefan Kuipers 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
2 Alexandr Fier 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
3 Merijn van Delft 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0
4 Max Warmerdam 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
5 Thomas Beerdsen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0
6 Nico Zwirs 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
7 Yannic Husers 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
8 Tim Lammens 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
9 Roger Labruyère 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5
10 Freddie van der Elburg 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
11 Daniël Nijhuis 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5
12 Espen Zecha 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5
13 Sven Pronk 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5
14 Floris Golbach 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5
15 Fabian de Vries 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5
16 Folke van Dorp 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0
17 Jimmy Geboers 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
18 Casper Wouters 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
19 Arjan Buijse 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0
20 Carlos Preuter 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
21 Elysia Feng 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
22 Hans de Lange 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
23 Tom Molewijk 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5
24 Oscar Zecha 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
25 Storm Fallaux 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5
26 Mehmet Keskin 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
27 Rayan Nijihuis 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5
28 Elmadani Bokal 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5
29 Tobias de Vries 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
30 Lodewijk Entrop 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
31 Marco Dorrestijn 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0
32 Jayden Breider 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
33 Erik Otto 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
34 Daan Lubbers 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0
35 Paul Koks 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0
36 Koen Molewijk 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
37 Lesley Brummelaar 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
38 Karel van Delft 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
39 Gerald Visch 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
40 Auke Jon van der Velde 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
41 Karin Pruijssers 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
42 Markus Voulon 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
43 Henk Pruijssers 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
44 Sjoerd Peeters 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
45 Michiel Tibben 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
46 Hidde Weller 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0
47 Jamie Mulder 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
48 Véronique Hijl 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5
49 Stijn ten Bolscher 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
50 Edward Degens 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
51 Dario Kolev 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software