Apeldoorns Snelschaakkampioenschap
OASK 2022 - Rondedossier
Locatie Cafe Humphrey's Start datum 3-4-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 3-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorm Scheidsrechters Huub Blom

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Stefan Kuipers 38z1 22w1 9z1 2w1 6z½ 5w½ 10z1 3w0 4w1 11z1 8w1 7z1 12w1
2 Alexandr Fier 20w1 19z1 16w1 1z0 9w1 4z0 12w1 18z1 5w1 3w1 6z1 11z1 8w1
3 Merijn van Delft 11w1 15z1 32w1 5z0 18w1 16z1 4w1 1z1 8w1 2z0 9z1 6w1 10z1
4 Max Warmerdam 30z1 17w1 8z1 6w1 5z½ 2w1 3z0 29w1 1z0 12w1 10z1 9w1 20z1
5 Thomas Beerdsen 23z1 24w1 10z1 3w1 4w½ 1z½ 8w1 6z1 2z0 9w0 29z1 16w1 17z1
6 Nico Zwirs 43w1 12z1 18w1 4z0 1w½ 14z1 13z1 5w0 10z1 7w1 2w0 3z0 21w1
7 Yannic Husers abs½ abs½ 13z0 39w1 30z0 38w1 21z1 33w1 16w1 6z0 18w1 1w0 23z1
8 Tim Lammens 21z1 44w1 4w0 20z1 17z1 10w½ 5z0 13w1 3z0 14w1 1z0 23w1 2z0
9 Roger Labruyère 35w1 42z1 1w0 25z1 2z0 13w0 23z1 22w1 17z1 5z1 3w0 4z0 11w½
10 Freddie van der Elburg 48w1 34z1 5w0 11z1 15w1 8z½ 1w0 14z1 6w0 13z1 4w0 19z1 3w0
11 Daniël Nijhuis 3z0 37w1 24z1 10w0 40z1 17w1 31z0 19w1 29z1 1w0 14z1 2w0 9z½
12 Espen Zecha 46z1 6w0 39z1 21w0 33z1 30w1 2z0 44w1 18w1 4z0 16w½ 15z1 1z0
13 Sven Pronk abs½ 14z1 7w1 16z0 42w1 9z1 6w0 8z0 24w1 10w0 15z0 31w1 26z1
14 Floris Golbach abs½ 13w0 41z1 23w1 26z1 6w0 24z1 10w0 31z1 8z0 11w0 35z1 25w1
15 Fabian de Vries 37z1 3w0 45z1 32w1 10z0 29w0 30z1 39w0 44z1 19z½ 13w1 12w0 33z1
16 Folke van Dorp 39z1 26w1 2z0 13w1 21z1 3w0 29z0 31w1 7z0 17w1 12z½ 5z0 19w½
17 Jimmy Geboers 31w1 4z0 43w1 27z1 8w0 11z0 25w1 32z1 9w0 16z0 30w1 18z1 5w0
18 Casper Wouters 41z1 50w1 6z0 30w1 3z0 21w1 19z1 2w0 12z0 22w1 7z0 17w0 29z1
19 Arjan Buijse 33z1 2w0 21z0 46w1 32z1 22w1 18w0 11z0 39z1 15w½ 31z1 10w0 16z½
20 Carlos Preuter 2z0 33w1 29z1 8w0 22z0 46w1 32z0 24w0 45z1 36w1 25w1 27z1 4w0
21 Elysia Feng 8w0 47z1 19w1 12z1 16w0 18z0 7w0 27z0 49z1 44w1 22z1 29w1 6z0
22 Hans de Lange 47w1 1z0 25w0 51z1 20w1 19z0 27w1 9z0 32w1 18z0 21w0 28z1 30w1
23 Tom Molewijk 5w0 31z½ 28w1 14z0 27w1 26z½ 9w0 46z1 25w½ 35z1 24w1 8z0 7w0
24 Oscar Zecha 27w1 5z0 11w0 31z½ 35w1 25z1 14w0 20z1 13z0 41w1 23z0 26w0 39z1
25 Storm Fallaux abs½ abs½ 22z1 9w0 44z1 24w0 17z0 30w1 23z½ 40w1 20z0 38w1 14z0
26 Mehmet Keskin 28w1 16z0 34w1 42z½ 14w0 23w½ 44z0 38w½ 35z0 43z1 40w1 24z1 13w0
27 Rayan Nijihuis 24z0 38w1 44z1 17w0 23z0 40w1 22z0 21w1 33z1 29w0 41z1 20w0 34w½
28 Elmadani Bokal 26z0 41w½ 23z0 45w1 31z0 35w1 39z0 47w1 40z0 48w1 34z1 22w0 38z1
29 Tobias de Vries 36w1 32z0 20w0 38z1 43w1 15z1 16w1 4z0 11w0 27z1 5w0 21z0 18w0
30 Lodewijk Entrop 4w0 36z1 51w1 18z0 7w1 12z0 15w0 25z0 38z1 33w1 17z0 32w1 22z0
31 Marco Dorrestijn 17z0 23w½ 40z½ 24w½ 28w1 42z1 11w1 16z0 14w0 39z1 19w0 13z0 35w½
32 Jayden Breider 40z1 29w1 3z0 15z0 19w0 41z1 20w1 17w0 22z0 34w0 46w1 30z0 50z1
33 Erik Otto 19w0 20z0 47w1 34z1 12w0 43z1 42w1 7z0 27w0 30z0 37w1 45z1 15w0
34 Daan Lubbers 45z1 10w0 26z0 33w0 47z1 39w½ 40z0 35w0 bye 32z1 28w0 43w1 27z½
35 Paul Koks 9z0 40w½ 38z0 41w1 24z0 28z0 51w1 34z1 26w1 23w0 44z1 14w0 31z½
36 Koen Molewijk 29z0 30w0 37z0 48z1 49w1 44w0 38z0 bye 46w1 20z0 45w0 47z1 40w1
37 Lesley Brummelaar 15w0 11z0 36w1 43z0 41w0 49z0 bye 45w0 51z1 50w1 33z0 46z1 44w1
38 Karel van Delft 1w0 27z0 35w1 29w0 45z1 7z0 36w1 26z½ 30w0 42z1 39w1 25z0 28w0
39 Gerald Visch 16w0 49z1 12w0 7z0 51w1 34z½ 28w1 15z1 19w0 31w0 38z0 42z1 24w0
40 Auke Jon van der Velde 32w0 35z½ 31w½ 49z1 11w0 27z0 34w1 48z½ 28w1 25z0 26z0 41w1 36z0
41 Karin Pruijssers 18w0 28z½ 14w0 35z0 37z1 32w0 50w1 42z1 48w1 24z0 27w0 40z0 bye
42 Markus Voulon 51z1 9w0 50z1 26w½ 13z0 31w0 33z0 41w0 47z1 38w0 bye 39w0 48z1
43 Henk Pruijssers 6z0 46w1 17z0 37w1 29z0 33w0 47z½ 49w0 50z1 26w0 51w1 34z0 45w1
44 Sjoerd Peeters 49w1 8z0 27w0 50z1 25w0 36z1 26w1 12z0 15w0 21z0 35w0 bye 37z0
45 Michiel Tibben 34w0 48z1 15w0 28z0 38w0 bye 46z0 37z1 20w0 49w1 36z1 33w0 43z0
46 Hidde Weller 12w0 43z0 48w1 19z0 50w1 20z0 45w1 23w0 36z0 bye 32z0 37w0 51z1
47 Jamie Mulder 22z0 21w0 33z0 bye 34w0 50z1 43w½ 28z0 42w0 51w0 48z1 36w0 49z1
48 Véronique Hijl 10z0 45w0 46z0 36w0 bye 51z1 49w1 40w½ 41z0 28z0 47w0 50z1 42w0
49 Stijn ten Bolscher 44z0 39w0 bye 40w0 36z0 37w1 48z0 43z1 21w0 45z0 50w0 51z1 47w0
50 Edward Degens bye 18z0 42w0 44w0 46z0 47w0 41z0 51z1 43w0 37z0 49z1 48w0 32w0
51 Dario Kolev 42w0 bye 30z0 22w0 39z0 48w0 35z0 50w0 37w0 47z1 43z0 49w0 46w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software