Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 9 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Beerdsen Nico Zwirs 1−0
2 Onno Elgersma Arjan Buijse 1−0
3 Fabian de Vries Peter Boel 1−0
4 Jasper Zwirs Freddie van der Elburg ½−½
5 Sven Pronk Arthur Maters 1−0
6 René Nijland Floris Golbach 0−1
7 Dies de Dreu Jimmy Geboers 0−1
8 Yannic Husers Michiel Jansen 1−0
9 Marc Land Rogelio Lujan Garcia 1−0
10 Tom Molewijk Tobias de Vries ½−½
11 Alain van der Velden Carlos Preuter 0−1
12 Folke van Dorp Karel van Delft 1−0
13 Casper Wouters Tony van de Plas 1−0
14 Oscar Zecha Jasper Mijnheer 0−1
15 Espen Zecha Erik Beugelink 1−0
16 Markus Voulon Gerald Visch 1−0
17 Lesley Brummelaar Chelvan Landman 1−0
18 Tony Maertzdorf Arno Luinenburg 0−1
19 Henk Scholten Arjan Mulder 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 9
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Thomas Beerdsen 7,5 9 7 1 1 51,5 42,50 2375 2506 2167
2 Onno Elgersma 7,5 9 7 1 1 49,5 39,75 2353 2275 2082
3 B Fabian de Vries 6,5 9 6 1 2 43,5 28,75 2108 1697 1926
4 Peter Boel 6,0 9 6 0 3 51,0 32,00 2141 2137 2029
5 Jasper Zwirs 6,0 9 5 2 2 48,0 29,25 2108 2076 1985
6 Sven Pronk 6,0 9 5 2 2 46,5 28,50 2076 2108 1957
7 A Arjan Buijse 6,0 9 5 2 2 46,5 27,50 2100 1943 1963
8 Nico Zwirs 6,0 9 6 0 3 46,0 26,50 2094 2451 2132
9 B Jimmy Geboers 5,5 9 5 1 3 49,0 26,00 2012 1801 1925
10 Floris Golbach 5,5 9 5 1 3 46,0 25,25 1994 2013 1906
11 B Yannic Husers 5,5 9 5 1 3 44,5 24,50 2081 1823 1977
12 Arthur Maters 5,0 9 5 0 4 49,5 24,00 2161 2017 2108
13 Freddie van der Elburg 5,0 9 4 2 3 49,0 26,25 1966 2193 1938
14 A René Nijland 5,0 9 5 0 4 47,0 23,00 1865 1954 1827
15 B Marc Land 5,0 9 5 0 4 39,0 18,50 1856 1792 1789
16 A Dies de Dreu 5,0 9 5 0 4 38,5 19,00 1735 1850 1719
17 B Carlos Preuter 5,0 9 5 0 4 35,5 15,00 1766 1686 1748
18 A Rogelio Lujan Garcia 4,5 9 4 1 4 47,0 21,50 1932 1868 1939
19 A Casper Wouters 4,5 9 4 1 4 44,5 20,50 1982 1992 1977
20 Folke van Dorp 4,5 9 4 1 4 43,5 17,75 1927 2098 1947
21 A Michiel Jansen 4,5 9 4 1 4 43,0 17,50 1739 1917 1764
22 A Tobias de Vries 4,5 9 4 1 4 42,0 18,25 1720 1899 1734
23 C Tom Molewijk 4,5 9 4 1 4 35,5 14,25 1778 1599 1776
24 C Alain van der Velden 4,0 9 4 0 5 36,0 12,00 1630 1550 1674
25 A Espen Zecha 4,0 9 4 0 5 34,0 10,50 1643 1866 1693
26 C Jasper Mijnheer 4,0 9 4 0 5 33,5 10,50 1641 1399 1651
27 A Arno Luinenburg 3,5 9 3 1 5 39,0 10,75 1569 1839 1660
28 B Tony van de Plas 3,5 9 3 1 5 38,5 10,25 1768 1700 1842
29 B Markus Voulon 3,5 9 2 3 4 34,0 10,25 1666 1679 1703
30 C Lesley Brummelaar 3,5 9 3 1 5 33,0 9,25 1582 1472 1658
31 C Karel van Delft 3,5 9 3 1 5 31,5 8,75 1649 1525 1706
32 C Oscar Zecha 3,5 9 3 1 5 26,5 6,25 1463 1523 1544
33 C Gerald Visch 3,0 9 3 0 6 39,0 10,50 1756 1580 1823
34 A Erik Beugelink 3,0 9 3 0 6 37,5 8,00 1572 1840 1731
35 C Chelvan Landman 2,5 9 2 1 6 31,5 5,75 1430 1293 1553
36 B Arjan Mulder 2,5 9 1 3 5 27,5 5,75 1367 1696 1555
37 C Henk Scholten 1,0 9 1 0 8 32,5 2,50 1214 1368 1564
38 C Tony Maertzdorf 1,0 9 1 0 8 29,0 1,00 1216 1100 1451

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software