Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 8 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Boel Onno Elgersma 0−1
2 Thomas Beerdsen Jasper Zwirs 1−0
3 Nico Zwirs Arthur Maters 1−0
4 Rogelio Lujan Garcia Arjan Buijse 0−1
5 Jimmy Geboers Fabian de Vries 0−1
6 Michiel Jansen Sven Pronk ½−½
7 Tobias de Vries René Nijland 0−1
8 Carlos Preuter Dies de Dreu 0−1
9 Freddie van der Elburg Casper Wouters 1−0
10 Floris Golbach Folke van Dorp 1−0
11 Erik Beugelink Yannic Husers 0−1
12 Tom Molewijk Espen Zecha 1−0
13 Gerald Visch Marc Land 0−1
14 Arno Luinenburg Alain van der Velden 0−1
15 Markus Voulon Karel van Delft 0−1
16 Chelvan Landman Oscar Zecha 0−1
17 Henk Scholten Tony van de Plas 0−1
18 Arjan Mulder Lesley Brummelaar ½−½
19 Jasper Mijnheer Tony Maertzdorf 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 8
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Thomas Beerdsen 6,5 8 6 1 1 41,0 32,00 2306 2506 2131
2 Onno Elgersma 6,5 8 6 1 1 40,0 31,75 2344 2275 2099
3 Peter Boel 6,0 8 6 0 2 40,5 29,00 2251 2137 2065
4 A Arjan Buijse 6,0 8 5 2 1 34,5 24,50 2133 1943 1924
5 Nico Zwirs 6,0 8 6 0 2 32,5 22,50 2098 2451 2085
6 Jasper Zwirs 5,5 8 5 1 2 38,0 23,25 2099 2076 1959
7 B Fabian de Vries 5,5 8 5 1 2 31,5 18,75 2055 1697 1904
8 Arthur Maters 5,0 8 5 0 3 39,5 21,50 2212 2017 2108
9 Sven Pronk 5,0 8 4 2 2 36,5 20,00 2037 2108 1949
10 A René Nijland 5,0 8 5 0 3 35,5 20,00 1892 1954 1804
11 A Dies de Dreu 5,0 8 5 0 3 29,0 16,50 1772 1850 1709
12 B Jimmy Geboers 4,5 8 4 1 3 40,5 19,50 1988 1801 1935
13 Freddie van der Elburg 4,5 8 4 1 3 39,0 20,25 1952 2193 1921
14 B Yannic Husers 4,5 8 4 1 3 36,0 17,75 2057 1823 1985
15 Floris Golbach 4,5 8 4 1 3 35,5 17,25 1954 2013 1901
16 A Rogelio Lujan Garcia 4,5 8 4 1 3 35,5 17,25 1994 1868 1958
17 A Michiel Jansen 4,5 8 4 1 3 33,0 15,00 1772 1917 1757
18 A Tobias de Vries 4,0 8 4 0 4 33,5 15,00 1735 1899 1751
19 B Marc Land 4,0 8 4 0 4 32,0 12,00 1811 1792 1779
20 B Carlos Preuter 4,0 8 4 0 4 29,0 9,00 1750 1686 1773
21 C Tom Molewijk 4,0 8 4 0 4 27,0 10,00 1763 1599 1761
22 C Alain van der Velden 4,0 8 4 0 4 25,5 9,00 1666 1550 1672
23 A Casper Wouters 3,5 8 3 1 4 38,0 16,50 1974 1992 2012
24 Folke van Dorp 3,5 8 3 1 4 37,0 13,75 1934 2098 1978
25 B Tony van de Plas 3,5 8 3 1 4 29,0 7,75 1785 1700 1824
26 C Karel van Delft 3,5 8 3 1 4 23,0 6,25 1638 1525 1679
27 C Oscar Zecha 3,5 8 3 1 4 19,5 4,75 1516 1523 1562
28 C Gerald Visch 3,0 8 3 0 5 32,0 9,50 1813 1580 1841
29 A Erik Beugelink 3,0 8 3 0 5 29,0 7,00 1583 1840 1714
30 A Espen Zecha 3,0 8 3 0 5 27,5 6,50 1574 1866 1675
31 C Jasper Mijnheer 3,0 8 3 0 5 27,5 6,00 1611 1399 1667
32 A Arno Luinenburg 2,5 8 2 1 5 34,5 9,25 1579 1839 1688
33 B Markus Voulon 2,5 8 1 3 4 31,0 7,25 1628 1679 1719
34 C Chelvan Landman 2,5 8 2 1 5 26,5 5,75 1474 1293 1563
35 C Lesley Brummelaar 2,5 8 2 1 5 26,0 5,25 1570 1472 1703
36 B Arjan Mulder 2,5 8 1 3 4 21,5 4,75 1417 1696 1579
37 C Tony Maertzdorf 1,0 8 1 0 7 22,5 0,00 1206 1100 1445
38 C Henk Scholten 0,0 8 0 0 8 26,5 0,00 760 1368 1548

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software