Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 7 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan Buijse Thomas Beerdsen ½−½
2 Peter Boel Jimmy Geboers 1−0
3 Arthur Maters Jasper Zwirs 0−1
4 Onno Elgersma Tobias de Vries 1−0
5 Folke van Dorp Nico Zwirs 0−1
6 Fabian de Vries Freddie van der Elburg 1−0
7 Yannic Husers Sven Pronk 0−1
8 Casper Wouters Rogelio Lujan Garcia 0−1
9 René Nijland Tom Molewijk 1−0
10 Marc Land Michiel Jansen 0−1
11 Gerald Visch Dies de Dreu 0−1
12 Erik Beugelink Carlos Preuter 0−1
13 Tony van de Plas Floris Golbach 0−1
14 Arjan Mulder Espen Zecha 0−1
15 Karel van Delft Arno Luinenburg ½−½
16 Oscar Zecha Markus Voulon ½−½
17 Alain van der Velden Jasper Mijnheer 1−0
18 Tony Maertzdorf Chelvan Landman 0−1
19 Lesley Brummelaar Henk Scholten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Peter Boel 6,0 7 6 0 1 30,5 25,50 2341 2137 2035
2 Thomas Beerdsen 5,5 7 5 1 1 32,0 23,50 2273 2506 2135
3 Onno Elgersma 5,5 7 5 1 1 31,0 23,75 2308 2275 2094
4 Jasper Zwirs 5,5 7 5 1 1 29,5 21,75 2110 2076 1885
5 Arthur Maters 5,0 7 5 0 2 30,5 19,50 2236 2017 2064
6 A Arjan Buijse 5,0 7 4 2 1 25,5 17,00 2112 1943 1932
7 Nico Zwirs 5,0 7 5 0 2 24,5 15,50 2050 2451 2090
8 B Jimmy Geboers 4,5 7 4 1 2 31,0 17,00 2082 1801 1969
9 Sven Pronk 4,5 7 4 1 2 28,0 15,75 2055 2108 1954
10 A Rogelio Lujan Garcia 4,5 7 4 1 2 25,5 14,75 2053 1868 1960
11 B Fabian de Vries 4,5 7 4 1 2 24,0 12,25 2037 1697 1919
12 A René Nijland 4,0 7 4 0 3 26,5 13,00 1839 1954 1790
13 A Tobias de Vries 4,0 7 4 0 3 24,0 12,00 1754 1899 1722
14 A Michiel Jansen 4,0 7 4 0 3 24,0 10,50 1724 1917 1706
15 A Dies de Dreu 4,0 7 4 0 3 23,0 10,50 1733 1850 1712
16 B Carlos Preuter 4,0 7 4 0 3 22,5 8,50 1786 1686 1762
17 Freddie van der Elburg 3,5 7 3 1 3 31,5 13,75 1897 2193 1911
18 A Casper Wouters 3,5 7 3 1 3 30,0 14,25 1992 1992 1986
19 Folke van Dorp 3,5 7 3 1 3 29,0 11,75 1973 2098 1973
20 B Yannic Husers 3,5 7 3 1 3 28,0 12,25 2038 1823 2006
21 Floris Golbach 3,5 7 3 1 3 27,0 11,25 1884 2013 1872
22 C Gerald Visch 3,0 7 3 0 4 25,0 8,50 1867 1580 1848
23 B Marc Land 3,0 7 3 0 4 23,0 6,50 1794 1792 1807
24 A Erik Beugelink 3,0 7 3 0 4 22,5 5,50 1600 1840 1698
25 C Tom Molewijk 3,0 7 3 0 4 20,5 6,50 1698 1599 1746
26 C Alain van der Velden 3,0 7 3 0 4 20,5 5,00 1592 1550 1648
27 A Espen Zecha 3,0 7 3 0 4 19,5 5,00 1621 1866 1685
28 B Tony van de Plas 2,5 7 2 1 4 26,0 6,75 1792 1700 1889
29 A Arno Luinenburg 2,5 7 2 1 4 24,5 6,75 1638 1839 1708
30 B Markus Voulon 2,5 7 1 3 3 23,5 6,00 1697 1679 1746
31 C Chelvan Landman 2,5 7 2 1 4 19,0 4,50 1522 1293 1569
32 C Karel van Delft 2,5 7 2 1 4 18,0 3,25 1579 1525 1679
33 C Oscar Zecha 2,5 7 2 1 4 15,5 2,25 1495 1523 1601
34 C Jasper Mijnheer 2,0 7 2 0 5 23,0 4,50 1626 1399 1748
35 C Lesley Brummelaar 2,0 7 2 0 5 20,5 4,00 1549 1472 1704
36 B Arjan Mulder 2,0 7 1 2 4 17,0 3,50 1407 1696 1594
37 C Tony Maertzdorf 1,0 7 1 0 6 17,0 0,00 1254 1100 1452
38 C Henk Scholten 0,0 7 0 0 7 18,5 0,00 740 1368 1526

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software