Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 4 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Boel Thomas Beerdsen 1−0
2 Folke van Dorp Arthur Maters 0−1
3 Nico Zwirs Onno Elgersma 0−1
4 Freddie van der Elburg Rogelio Lujan Garcia ½−½
5 Sven Pronk Erik Beugelink 1−0
6 Jasper Zwirs Yannic Husers ½−½
7 Floris Golbach Fabian de Vries ½−½
8 Dies de Dreu Casper Wouters 0−1
9 Jimmy Geboers Arjan Buijse ½−½
10 Tony van de Plas Markus Voulon ½−½
11 René Nijland Carlos Preuter 1−0
12 Michiel Jansen Tom Molewijk 0−1
13 Alain van der Velden Tobias de Vries 0−1
14 Gerald Visch Espen Zecha 1−0
15 Arno Luinenburg Jasper Mijnheer 0−1
16 Lesley Brummelaar Marc Land 0−1
17 Chelvan Landman Arjan Mulder ½−½
18 Karel van Delft Henk Scholten 1−0
19 Tony Maertzdorf Oscar Zecha 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Peter Boel 4,0 4 4 0 0 9,0 9,00 2850 2137 2059
2 Arthur Maters 4,0 4 4 0 0 9,0 9,00 2755 2017 1955
3 Onno Elgersma 3,5 4 3 1 0 9,0 7,75 2414 2275 2095
4 Thomas Beerdsen 3,0 4 3 0 1 10,5 6,50 2215 2506 2114
5 A Casper Wouters 3,0 4 3 0 1 8,5 6,00 2164 1992 1962
6 Sven Pronk 3,0 4 3 0 1 8,5 5,50 2168 2108 1980
7 Freddie van der Elburg 2,5 4 2 1 1 11,0 5,75 1994 2193 1905
8 Folke van Dorp 2,5 4 2 1 1 11,0 5,25 2053 2098 1965
9 Floris Golbach 2,5 4 2 1 1 10,5 6,25 2037 2013 1929
10 Jasper Zwirs 2,5 4 2 1 1 9,5 4,25 1960 2076 1872
11 B Jimmy Geboers 2,5 4 2 1 1 9,0 4,25 2005 1801 1898
12 A Rogelio Lujan Garcia 2,5 4 2 1 1 8,0 4,25 1933 1868 1861
13 B Tony van de Plas 2,5 4 2 1 1 8,0 3,00 1890 1700 1792
14 B Yannic Husers 2,5 4 2 1 1 7,5 4,25 2077 1823 1931
15 A Arjan Buijse 2,5 4 2 1 1 7,0 3,25 1928 1943 1844
16 B Fabian de Vries 2,5 4 2 1 1 6,5 2,25 1940 1697 1849
17 Nico Zwirs 2,0 4 2 0 2 11,0 4,50 1971 2451 2107
18 A Dies de Dreu 2,0 4 2 0 2 10,5 3,50 1675 1850 1727
19 B Markus Voulon 2,0 4 1 2 1 9,0 3,25 1677 1679 1677
20 A René Nijland 2,0 4 2 0 2 8,0 2,00 1834 1954 1835
21 C Gerald Visch 2,0 4 2 0 2 7,0 2,00 1820 1580 1817
22 A Tobias de Vries 2,0 4 2 0 2 6,5 3,00 1601 1899 1608
23 B Marc Land 2,0 4 2 0 2 6,5 2,00 1910 1792 1845
24 C Jasper Mijnheer 2,0 4 2 0 2 6,5 2,00 1813 1399 1773
25 A Erik Beugelink 2,0 4 2 0 2 6,5 1,00 1689 1840 1774
26 C Tom Molewijk 2,0 4 2 0 2 4,5 1,00 1784 1599 1781
27 C Chelvan Landman 1,5 4 1 1 2 6,0 1,50 1599 1293 1648
28 A Arno Luinenburg 1,0 4 1 0 3 9,5 2,00 1671 1839 1805
29 A Michiel Jansen 1,0 4 1 0 3 9,5 1,00 1548 1917 1739
30 C Lesley Brummelaar 1,0 4 1 0 3 8,5 2,00 1648 1472 1832
31 B Arjan Mulder 1,0 4 0 2 2 8,0 1,75 1426 1696 1618
32 A Espen Zecha 1,0 4 1 0 3 7,5 0,00 1498 1866 1714
33 B Carlos Preuter 1,0 4 1 0 3 7,0 0,00 1559 1686 1796
34 C Alain van der Velden 1,0 4 1 0 3 6,5 0,00 1498 1550 1700
35 C Karel van Delft 1,0 4 1 0 3 6,0 0,00 1408 1525 1595
36 C Oscar Zecha 1,0 4 1 0 3 5,5 0,00 1383 1523 1580
37 C Henk Scholten 0,0 4 0 0 4 6,5 0,00 872 1368 1647
38 C Tony Maertzdorf 0,0 4 0 0 4 5,0 0,00 850 1100 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software