Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 3 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Beerdsen Sven Pronk 1−0
2 Onno Elgersma Folke van Dorp ½−½
3 Arthur Maters Freddie van der Elburg 1−0
4 Peter Boel Jasper Zwirs 1−0
5 Casper Wouters Floris Golbach 0−1
6 Marc Land Nico Zwirs 0−1
7 Yannic Husers René Nijland 1−0
8 Arjan Buijse Arno Luinenburg 1−0
9 Fabian de Vries Michiel Jansen 1−0
10 Tobias de Vries Jimmy Geboers 0−1
11 Carlos Preuter Rogelio Lujan Garcia 0−1
12 Espen Zecha Tony van de Plas 0−1
13 Jasper Mijnheer Dies de Dreu 0−1
14 Erik Beugelink Lesley Brummelaar 1−0
15 Arjan Mulder Markus Voulon ½−½
16 Tom Molewijk Henk Scholten 1−0
17 Oscar Zecha Gerald Visch 0−1
18 Alain van der Velden Tony Maertzdorf 1−0
19 Chelvan Landman Karel van Delft 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Arthur Maters 3,0 3 3 0 0 5,5 5,50 2707 2017 1907
2 Thomas Beerdsen 3,0 3 3 0 0 5,0 5,00 2787 2506 2107
3 Peter Boel 3,0 3 3 0 0 5,0 5,00 2698 2137 1910
4 Onno Elgersma 2,5 3 2 1 0 5,5 4,25 2231 2275 1976
5 Folke van Dorp 2,5 3 2 1 0 5,0 3,75 2226 2098 1947
6 Freddie van der Elburg 2,0 3 2 0 1 6,0 3,00 2038 2193 1918
7 Sven Pronk 2,0 3 2 0 1 6,0 3,00 2143 2108 2027
8 Jasper Zwirs 2,0 3 2 0 1 6,0 3,00 2008 2076 1888
9 Floris Golbach 2,0 3 2 0 1 6,0 3,00 2153 2013 2006
10 Nico Zwirs 2,0 3 2 0 1 5,0 3,00 1989 2451 2051
11 A Casper Wouters 2,0 3 2 0 1 5,0 3,00 2135 1992 1999
12 A Dies de Dreu 2,0 3 2 0 1 5,0 2,00 1690 1850 1639
13 A Rogelio Lujan Garcia 2,0 3 2 0 1 4,5 2,00 1848 1868 1751
14 B Jimmy Geboers 2,0 3 2 0 1 4,5 2,00 2028 1801 1883
15 B Yannic Husers 2,0 3 2 0 1 4,0 2,00 2079 1823 1883
16 B Tony van de Plas 2,0 3 2 0 1 4,0 1,00 1962 1700 1830
17 A Arjan Buijse 2,0 3 2 0 1 3,0 1,00 1973 1943 1858
18 A Erik Beugelink 2,0 3 2 0 1 3,0 1,00 1670 1840 1663
19 B Fabian de Vries 2,0 3 2 0 1 3,0 1,00 1918 1697 1794
20 B Markus Voulon 1,5 3 1 1 1 4,5 1,25 1669 1679 1669
21 A Arno Luinenburg 1,0 3 1 0 2 6,0 1,00 1896 1839 1927
22 A René Nijland 1,0 3 1 0 2 5,5 1,00 1762 1954 1884
23 C Lesley Brummelaar 1,0 3 1 0 2 5,0 1,00 1734 1472 1845
24 A Michiel Jansen 1,0 3 1 0 2 5,0 0,00 1665 1917 1786
25 C Jasper Mijnheer 1,0 3 1 0 2 4,5 0,50 1684 1399 1765
26 A Tobias de Vries 1,0 3 1 0 2 4,0 1,00 1497 1899 1627
27 A Espen Zecha 1,0 3 1 0 2 4,0 0,00 1605 1866 1758
28 B Marc Land 1,0 3 1 0 2 4,0 0,00 1936 1792 1970
29 B Carlos Preuter 1,0 3 1 0 2 4,0 0,00 1561 1686 1743
30 C Chelvan Landman 1,0 3 1 0 2 3,5 0,00 1564 1293 1632
31 C Tom Molewijk 1,0 3 1 0 2 3,0 0,00 1620 1599 1735
32 C Gerald Visch 1,0 3 1 0 2 3,0 0,00 1684 1580 1801
33 C Alain van der Velden 1,0 3 1 0 2 3,0 0,00 1498 1550 1634
34 B Arjan Mulder 0,5 3 0 1 2 5,0 0,75 1446 1696 1725
35 C Karel van Delft 0,0 3 0 0 3 4,0 0,00 876 1525 1670
36 C Oscar Zecha 0,0 3 0 0 3 4,0 0,00 932 1523 1732
37 C Henk Scholten 0,0 3 0 0 3 4,0 0,00 921 1368 1688
38 C Tony Maertzdorf 0,0 3 0 0 3 4,0 0,00 892 1100 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software