Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 2 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Floris Golbach Thomas Beerdsen 0−1
2 Nico Zwirs Casper Wouters 0−1
3 René Nijland Onno Elgersma 0−1
4 Freddie van der Elburg Arjan Buijse 1−0
5 Michiel Jansen Peter Boel 0−1
6 Sven Pronk Espen Zecha 1−0
7 Rogelio Lujan Garcia Folke van Dorp 0−1
8 Jasper Zwirs Erik Beugelink 1−0
9 Dies de Dreu Arthur Maters 0−1
10 Lesley Brummelaar Yannic Husers 0−1
11 Gerald Visch Tobias de Vries 0−1
12 Arno Luinenburg Tom Molewijk 1−0
13 Jimmy Geboers Alain van der Velden 1−0
14 Karel van Delft Marc Land 0−1
15 Tony van de Plas Oscar Zecha 1−0
16 Henk Scholten Fabian de Vries 0−1
17 Arjan Mulder Jasper Mijnheer 0−1
18 Tony Maertzdorf Carlos Preuter 0−1
19 Markus Voulon Chelvan Landman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Thomas Beerdsen 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2726 2506 2106
2 Onno Elgersma 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2678 2275 1915
3 Freddie van der Elburg 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2668 2193 1868
4 Peter Boel 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2609 2137 1827
5 Sven Pronk 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2582 2108 1787
6 Jasper Zwirs 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2563 2076 1763
7 Arthur Maters 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2565 2017 1765
8 Folke van Dorp 2,0 2 2 0 0 1,0 1,00 2582 2098 1783
9 A Casper Wouters 2,0 2 2 0 0 1,0 1,00 2816 1992 1992
10 Nico Zwirs 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1908 2451 2051
11 A Rogelio Lujan Garcia 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1749 1868 1783
12 B Yannic Husers 1,0 2 1 0 1 2,0 1,00 1962 1823 1848
13 C Lesley Brummelaar 1,0 2 1 0 1 2,0 1,00 1861 1472 1848
14 Floris Golbach 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2053 2013 2013
15 A René Nijland 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1913 1954 1915
16 A Arjan Buijse 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1859 1943 1868
17 A Michiel Jansen 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1830 1917 1830
18 A Espen Zecha 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1738 1866 1787
19 A Dies de Dreu 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1655 1850 1734
20 A Erik Beugelink 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1588 1840 1758
21 A Arno Luinenburg 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2053 1839 1919
22 B Jimmy Geboers 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1913 1801 1876
23 B Marc Land 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1859 1792 1859
24 B Tony van de Plas 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1830 1700 1812
25 B Fabian de Vries 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1738 1697 1733
26 B Carlos Preuter 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1588 1686 1681
27 B Markus Voulon 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1655 1679 1655
28 A Tobias de Vries 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1526 1899 1540
29 C Jasper Mijnheer 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1782 1399 1748
30 B Arjan Mulder 0,0 2 0 0 2 3,0 0,00 949 1696 1748
31 C Gerald Visch 0,0 2 0 0 2 3,0 0,00 1146 1580 1940
32 C Tom Molewijk 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1126 1599 1919
33 C Alain van der Velden 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1078 1550 1876
34 C Karel van Delft 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1068 1525 1859
35 C Oscar Zecha 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1009 1523 1809
36 C Henk Scholten 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 982 1368 1733
37 C Chelvan Landman 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 965 1293 1686
38 C Tony Maertzdorf 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 963 1100 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software