Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 12 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Land Thomas Beerdsen 0−1
2 Jasper Zwirs Onno Elgersma 1−0
3 Nico Zwirs Sven Pronk 1−0
4 Floris Golbach Peter Boel 0−1
5 Arjan Buijse Michiel Jansen 0−1
6 Rogelio Lujan Garcia Fabian de Vries ½−½
7 Jimmy Geboers Arthur Maters 0−1
8 Dies de Dreu Yannic Husers 0−1
9 Tony van de Plas Freddie van der Elburg 0−1
10 Casper Wouters Folke van Dorp 0−1
11 René Nijland Oscar Zecha 1−0
12 Tobias de Vries Markus Voulon 1−0
13 Carlos Preuter Espen Zecha 1−0
14 Erik Beugelink Alain van der Velden 0−1
15 Lesley Brummelaar Arno Luinenburg 0−1
16 Karel van Delft Jasper Mijnheer 1−0
17 Tony Maertzdorf Tom Molewijk 0−1
18 Arjan Mulder Gerald Visch 1−0
19 Henk Scholten Chelvan Landman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 12
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Thomas Beerdsen 10,5 12 10 1 1 88,5 77,00 2383 2506 2159
2 Nico Zwirs 9,0 12 9 0 3 84,5 60,00 2198 2451 2126
3 Onno Elgersma 8,5 12 8 1 3 88,5 59,25 2199 2275 2066
4 Peter Boel 8,0 12 8 0 4 90,0 58,50 2169 2137 2056
5 Jasper Zwirs 8,0 12 7 2 3 86,5 52,00 2155 2076 2032
6 Sven Pronk 7,5 12 6 3 3 86,0 49,50 2117 2108 2029
7 A Michiel Jansen 7,5 12 7 1 4 75,0 43,75 1859 1917 1789
8 Arthur Maters 7,0 12 7 0 5 86,5 44,50 2108 2017 2040
9 A Arjan Buijse 7,0 12 6 2 4 85,5 46,25 2033 1943 1962
10 Freddie van der Elburg 7,0 12 6 2 4 85,5 45,50 2017 2193 1975
11 B Fabian de Vries 7,0 12 6 2 4 83,5 42,00 2069 1697 1950
12 Floris Golbach 7,0 12 6 2 4 83,0 43,25 2017 2013 1952
13 B Yannic Husers 7,0 12 6 2 4 80,5 43,00 2027 1823 1949
14 A Rogelio Lujan Garcia 7,0 12 6 2 4 77,5 41,50 1945 1868 1892
15 B Marc Land 7,0 12 7 0 5 77,0 37,00 1951 1792 1844
16 Folke van Dorp 6,5 12 6 1 5 78,5 37,75 1941 2098 1927
17 B Jimmy Geboers 6,0 12 5 2 5 83,0 37,50 1943 1801 1937
18 A René Nijland 6,0 12 6 0 6 78,0 35,50 1835 1954 1838
19 B Carlos Preuter 6,0 12 6 0 6 67,5 27,00 1794 1686 1809
20 A Dies de Dreu 6,0 12 6 0 6 67,0 28,50 1729 1850 1746
21 A Tobias de Vries 6,0 12 5 2 5 66,5 30,75 1723 1899 1733
22 C Alain van der Velden 6,0 12 6 0 6 60,5 24,00 1672 1550 1676
23 A Casper Wouters 5,5 12 5 1 6 80,5 34,25 1940 1992 1965
24 B Tony van de Plas 5,5 12 5 1 6 67,5 24,00 1795 1700 1813
25 A Arno Luinenburg 5,5 12 5 1 6 62,0 20,25 1583 1839 1628
26 C Tom Molewijk 5,5 12 5 1 6 61,5 21,50 1693 1599 1729
27 C Karel van Delft 5,5 12 5 1 6 55,5 18,75 1602 1525 1617
28 B Markus Voulon 5,0 12 3 4 5 67,0 22,50 1678 1679 1706
29 A Espen Zecha 5,0 12 5 0 7 62,5 21,00 1614 1866 1687
30 A Erik Beugelink 5,0 12 5 0 7 62,0 18,50 1589 1840 1689
31 C Oscar Zecha 5,0 12 4 2 6 55,5 17,00 1546 1523 1604
32 C Jasper Mijnheer 4,5 12 4 1 7 63,0 18,00 1594 1399 1655
33 C Lesley Brummelaar 4,5 12 4 1 7 61,0 17,00 1583 1472 1670
34 C Gerald Visch 4,0 12 4 0 8 63,0 16,00 1643 1580 1730
35 B Arjan Mulder 4,0 11 2 3 6 50,0 13,50 1433 1696 1583
36 C Chelvan Landman 3,5 12 3 1 8 56,5 10,00 1439 1293 1549
37 C Henk Scholten 1,5 11 1 0 10 54,5 5,25 1174 1368 1558
38 C Tony Maertzdorf 1,0 12 1 0 11 56,0 1,50 1158 1100 1463

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software