Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Ronde 10 - 9-2-2020
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fabian de Vries Thomas Beerdsen 0−1
2 Sven Pronk Onno Elgersma 1−0
3 Nico Zwirs Jasper Zwirs 1−0
4 Arjan Buijse Peter Boel 0−1
5 Jimmy Geboers Yannic Husers ½−½
6 Arthur Maters Floris Golbach 0−1
7 Freddie van der Elburg René Nijland 1−0
8 Dies de Dreu Marc Land 0−1
9 Carlos Preuter Folke van Dorp 0−1
10 Tobias de Vries Casper Wouters 0−1
11 Rogelio Lujan Garcia Tom Molewijk 1−0
12 Michiel Jansen Alain van der Velden 1−0
13 Jasper Mijnheer Espen Zecha 0−1
14 Arno Luinenburg Markus Voulon 0−1
15 Tony van de Plas Lesley Brummelaar 1−0
16 Karel van Delft Oscar Zecha 0−1
17 Gerald Visch Tony Maertzdorf 1−0
18 Chelvan Landman Erik Beugelink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Scholten   Draw bye
2 Arjan Mulder   Draw bye

Ronde 10
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg GemRT
1 Thomas Beerdsen 8,5 10 8 1 1 62,0 52,00 2357 2506 2161
2 Onno Elgersma 7,5 10 7 1 2 62,0 43,75 2267 2275 2085
3 Peter Boel 7,0 10 7 0 3 61,5 42,50 2160 2137 2020
4 Sven Pronk 7,0 10 6 2 2 59,5 39,50 2135 2108 1989
5 Nico Zwirs 7,0 10 7 0 3 58,5 37,00 2131 2451 2126
6 B Fabian de Vries 6,5 10 6 1 3 59,0 34,25 2106 1697 1943
7 Floris Golbach 6,5 10 6 1 3 56,5 33,25 2033 2013 1918
8 Jasper Zwirs 6,0 10 5 2 3 60,5 32,00 2105 2076 2031
9 A Arjan Buijse 6,0 10 5 2 3 59,0 31,25 2066 1943 1981
10 Freddie van der Elburg 6,0 10 5 2 3 58,5 34,25 2000 2193 1940
11 B Jimmy Geboers 6,0 10 5 2 3 57,0 30,00 1993 1801 1915
12 B Yannic Husers 6,0 10 5 2 3 56,5 30,50 2053 1823 1960
13 B Marc Land 6,0 10 6 0 4 49,0 25,50 1891 1792 1795
14 A Rogelio Lujan Garcia 5,5 10 5 1 4 56,5 28,50 1934 1868 1905
15 A Casper Wouters 5,5 10 5 1 4 56,0 28,50 2009 1992 1969
16 Folke van Dorp 5,5 10 5 1 4 53,5 25,25 1938 2098 1922
17 A Michiel Jansen 5,5 10 5 1 4 52,5 25,00 1755 1917 1743
18 Arthur Maters 5,0 10 5 0 5 63,0 28,00 2111 2017 2099
19 A René Nijland 5,0 10 5 0 5 56,0 24,00 1863 1954 1864
20 A Dies de Dreu 5,0 10 5 0 5 47,0 20,00 1706 1850 1727
21 A Espen Zecha 5,0 10 5 0 5 43,0 16,50 1654 1866 1670
22 B Carlos Preuter 5,0 10 5 0 5 43,0 16,00 1765 1686 1782
23 B Tony van de Plas 4,5 10 4 1 5 49,5 16,75 1774 1700 1805
24 A Tobias de Vries 4,5 10 4 1 5 49,0 19,25 1712 1899 1760
25 C Tom Molewijk 4,5 10 4 1 5 44,5 16,75 1752 1599 1785
26 B Markus Voulon 4,5 10 3 3 4 43,0 16,00 1719 1679 1717
27 C Oscar Zecha 4,5 10 4 1 5 34,5 10,75 1505 1523 1542
28 C Gerald Visch 4,0 10 4 0 6 47,0 14,50 1729 1580 1759
29 A Erik Beugelink 4,0 10 4 0 6 43,5 10,50 1582 1840 1702
30 C Alain van der Velden 4,0 10 4 0 6 43,0 12,00 1623 1550 1698
31 C Jasper Mijnheer 4,0 10 4 0 6 42,0 12,00 1628 1399 1666
32 A Arno Luinenburg 3,5 10 3 1 6 45,5 11,75 1543 1839 1662
33 C Karel van Delft 3,5 10 3 1 6 41,0 10,75 1600 1525 1688
34 C Lesley Brummelaar 3,5 10 3 1 6 41,0 10,00 1557 1472 1662
35 B Arjan Mulder 3,0 9 1 3 5 34,0 7,75 1367 1696 1555
36 C Chelvan Landman 2,5 10 2 1 7 39,0 6,00 1429 1293 1567
37 C Henk Scholten 1,5 9 1 0 8 37,5 3,75 1214 1368 1564
38 C Tony Maertzdorf 1,0 10 1 0 9 36,0 1,50 1196 1100 1456

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software