Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Voortschrijding
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Thomas Beerdsen 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
2 Nico Zwirs 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
3 Peter Boel 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0
4 Jasper Zwirs 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
5 Onno Elgersma 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0
6 Arthur Maters 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
7 Yannic Husers 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0
8 Sven Pronk 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5
9 Floris Golbach 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5
10 Arjan Buijse 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5
11 Fabian de Vries 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5
12 Michiel Jansen 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5
13 Freddie van der Elburg 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
14 Jimmy Geboers 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0
15 Rogelio Lujan Garcia 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0
16 Marc Land 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
17 René Nijland 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
18 Carlos Preuter 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
19 Alain van der Velden 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
20 Folke van Dorp 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5
21 Casper Wouters 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
22 Tobias de Vries 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0
23 Dies de Dreu 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
24 Erik Beugelink 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
25 Markus Voulon 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0
26 Espen Zecha 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0
27 Tony van de Plas 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
28 Arno Luinenburg 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
29 Lesley Brummelaar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
30 Tom Molewijk 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
31 Karel van Delft 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
32 Gerald Visch 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0
33 Oscar Zecha 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0
34 Arjan Mulder 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
35 Jasper Mijnheer 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5
36 Chelvan Landman 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
37 Henk Scholten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
38 Tony Maertzdorf 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software