Open Apeldoorns Kampioenschap
Snelschaken 2020 - Rondedossier
Locatie artcafe SamSam Start datum 9-2-2020
Plaats Apeldoorn Eind datum 9-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Thomas Beerdsen 28w1 9z1 8w1 3z0 5z1 6w1 10z½ 4w1 2w1 11z1 13w1 16z1 12z1
2 Nico Zwirs 7z1 21w0 16z1 5w0 25z1 32w1 20z1 6w1 1z0 4w1 3z1 8w1 13z1
3 Peter Boel 27w1 12z1 4w1 1w1 6z0 13z1 14w1 5w0 11z0 10z1 2w0 9z1 15w1
4 Jasper Zwirs 18z1 24w1 3z0 7w½ 11z1 21w1 6z1 1z0 13w½ 2z0 14w1 5w1 8z1
5 Onno Elgersma 14w1 17z1 20w½ 2z1 1w0 15z1 22w1 3z1 10w1 8z0 11w1 4z0 9w½
6 Arthur Maters 25w1 23z1 13w1 20z1 3w1 1z0 4w0 2z0 8z0 9w0 18w1 14z1 16w1
7 Yannic Husers 2w0 29z1 17w1 4z½ 13w0 9z1 8w0 24z1 12w1 14z½ 10w0 23z1 20w1
8 Sven Pronk 11z1 26w1 1z0 24w1 21z½ 10w0 7z1 12z½ 6w1 5w1 9z½ 2z0 4w0
9 Floris Golbach 30z1 1w0 21z1 11w½ 15z0 7w0 27z1 20w1 17z1 6z1 8w½ 3w0 5z½
10 Arjan Buijse 31w1 13z0 28w1 14z½ 27w1 8z1 1w½ 15z1 5z0 3w0 7z1 12w0 11z½
11 Fabian de Vries 8w0 37z1 12w1 9z½ 4w0 26z1 13w1 14z1 3w1 1w0 5z0 15z½ 10w½
12 Michiel Jansen 33z1 3w0 11z0 30w0 36w1 25z1 16z1 8w½ 7z0 19w1 20z1 10z1 1w0
13 Freddie van der Elburg 16z1 10w1 6z0 15w½ 7z1 3w0 11z0 21w1 4z½ 17w1 1z0 27z1 2w0
14 Jimmy Geboers 5z0 19w1 22z1 10w½ 20z1 17w1 3z0 11w0 23z1 7w½ 4z0 6w0 30z1
15 Rogelio Lujan Garcia 35z1 20w0 18z1 13z½ 9w1 5w0 21z1 10w0 16z0 30w1 17z1 11w½ 3z0
16 Marc Land 13w0 31z1 2w0 29z1 17w0 35z1 12w0 32z1 15w1 23z1 21w1 1w0 6z0
17 René Nijland 19z1 5w0 7z0 18w1 16z1 14z0 30w1 22z1 9w0 13z0 15w0 33w1 28z1
18 Carlos Preuter 4w0 38z1 15w0 17z0 29w1 28z1 24z1 23w0 19z1 20w0 6z0 26w1 22w1
19 Alain van der Velden 17w0 14z0 38w1 22w0 26z0 29z1 35w1 28z1 18w0 12z0 36w1 24z1 23w1
20 Folke van Dorp 34w1 15z1 5z½ 6w0 14w0 27z1 2w0 9z0 31w1 18z1 12w0 21z1 7z0
21 Casper Wouters 32w1 2z1 9w0 23z1 8w½ 4z0 15w0 13z0 27w1 22z1 16z0 20w0 31w1
22 Tobias de Vries 29w0 32z1 14w0 19z1 35w1 23z1 5z0 17w0 30z½ 21w0 33z½ 25w1 18z0
23 Dies de Dreu 36z1 6w0 35z1 21w0 30z1 22w0 32z1 18z1 14w0 16w0 26z1 7w0 19z0
24 Erik Beugelink 38w1 4z0 29w1 8z0 32w0 31z1 18w0 7w0 26z0 36z1 34w1 19w0 27z1
25 Markus Voulon 6z0 36w1 34z½ 27z½ 2w0 12w0 33z½ 31w0 32w1 28z1 35w½ 22z0 38w1
26 Espen Zecha 37w1 8z0 27w0 32z0 19w1 11w0 34z1 30z0 24w1 35z1 23w0 18z0 36z1
27 Tony van de Plas 3z0 33w1 26z1 25w½ 10z0 20w0 9w0 37z1 21z0 29w1 30z1 13w0 24w0
28 Arno Luinenburg 1z0 30w1 10z0 35w0 33z1 18w0 31z½ 19w0 38z1 25w0 37w1 29z1 17w0
29 Lesley Brummelaar 22z1 7w0 24z0 16w0 18z0 19w0 37w1 34z½ 36w1 27z0 32w1 28w0 35z1
30 Tom Molewijk 9w0 28z0 37w1 12z1 23w0 36z1 17z0 26w1 22w½ 15z0 27w0 38z1 14w0
31 Karel van Delft 10z0 16w0 36z0 37w1 34z1 24w0 28w½ 25z1 20z0 33w0 38z1 35w1 21z0
32 Gerald Visch 21z0 22w0 33z1 26w1 24z1 2z0 23w0 16w0 25z0 38w1 29z0 34z0 37w1
33 Oscar Zecha 12w0 27z0 32w0 38z1 28w0 37z1 25w½ 36z1 35w0 31z1 22w½ 17z0 34w0
34 Arjan Mulder 20z0 35w0 25w½ 36z½ 31w0 38z1 26w0 29w½ 37z0 abs½ 24z0 32w1 33z1
35 Jasper Mijnheer 15w0 34z1 23w0 28z1 22z0 16w0 19z0 38w1 33z1 26w0 25z½ 31z0 29w0
36 Chelvan Landman 23w0 25z0 31w1 34w½ 12z0 30w0 38z1 33w0 29z0 24w0 19z0 37z1 26w0
37 Henk Scholten 26z0 11w0 30z0 31z0 38w0 33w0 29z0 27w0 34w1 abs½ 28z0 36w0 32z0
38 Tony Maertzdorf 24z0 18w0 19z0 33w0 37z1 34w0 36w0 35z0 28w0 32z0 31w0 30w0 25z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software