Snelschaken
Groep 1 - Ronde 9 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk Hing Ting Lai 0−1
2 Justin Tan Roeland Pruijssers 0−1
3 Nico Zwirs Merijn van Delft 1−0
4 Stefan Kuipers Ilja Schneider 0−1
5 Lucas van Foreest Onno Elgersma 1−0
6 Arthur Maters Freddie van der Elburg ½−½
7 Torben Schulze Andrei Maksimenko jr. 1−0
8 Ruud Meuleman Tim Lammens ½−½
9 Casper Wouters Sven Pronk 0−1
10 Yannic Husers Armen Hachijan 0−1
11 Diderick Holtland Frank Buchenau 0−1
12 Marcel Boel Tobias de Vries 1−0
13 René Nijland Dirk Goes 1−0
14 Alisha Warnaar Yassine Mouhdad 1−0
15 Koen Molewijk Michiel Jansen 0−1
16 Rico Langenheim Arjan Buijse 0−1
17 Theo Visschedijk Tom Molewijk ½−½
18 Henk Scholten Fabian de Vries 0−1
19 Carlos Preuter Lesley Brummelaar 1−0
20 Ramin Sapie Wouter Wieggers 0−1
21 Henk Waninge Wilko Fennema 1−0
22 Maarten ter Bals Karel van Delft 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 8,5 9 8 1 0 52,0 49,00 2827 2450
2 Roeland Pruijssers 7,5 9 7 1 1 52,0 40,75 2598 2512
3 Ilja Schneider 6,5 9 6 1 2 52,5 33,50 2485 2504
4 Nico Zwirs 6,5 9 6 1 2 49,5 32,75 2351 2398
5 Justin Tan 6,0 9 4 4 1 54,0 33,50 2502 2513
6 Merijn van Delft 6,0 9 5 2 2 52,0 31,00 2372 2352
7 Lucas van Foreest 6,0 9 5 2 2 49,0 30,00 2398 2511
8 Liam Vrolijk 5,5 9 4 3 2 53,0 29,25 2401 2473
9 Stefan Kuipers 5,5 9 5 1 3 51,5 27,75 2327 2469
10 A Arthur Maters 5,5 9 4 3 2 46,5 24,75 2206 1988
11 Torben Schulze 5,5 9 5 1 3 46,0 25,75 2068 2311
12 A Onno Elgersma 5,5 9 5 1 3 42,5 21,75 2131 2113
13 A Freddie van der Elburg 5,5 9 5 1 3 41,5 21,25 2098 2192
14 Frank Buchenau 5,0 9 5 0 4 45,5 20,50 2129 2289
15 Armen Hachijan 5,0 9 5 0 4 45,0 21,00 2087 2294
16 Tim Lammens 5,0 9 4 2 3 43,0 19,00 2036 2265
17 A Sven Pronk 5,0 9 4 2 3 37,5 20,50 1926 2094
18 A Alisha Warnaar 5,0 9 4 2 3 37,0 17,75 1895 1906
19 A Marcel Boel 5,0 9 5 0 4 36,5 17,50 1866 2213
20 C Ruud Meuleman 5,0 8 3 2 3 35,5 19,00 1808 1352
21 A René Nijland 5,0 9 5 0 4 35,0 16,00 1757 1984
22 A Andrei Maksimenko jr. 5,0 9 5 0 4 33,5 15,00 1893 1923
23 B Casper Wouters 4,5 9 4 1 4 42,0 18,50 2018 1881
24 B Yassine Mouhdad 4,0 9 4 0 5 45,0 16,00 1848 1807
25 B Yannic Husers 4,0 9 4 0 5 43,0 16,00 2008 1862
26 B Dirk Goes 4,0 9 3 2 4 42,0 17,00 1862 1803
27 B Diderick Holtland 4,0 9 4 0 5 41,5 15,00 1920 1871
28 B Arjan Buijse 4,0 9 3 2 4 39,0 13,25 1799 1820
29 B Michiel Jansen 4,0 9 4 0 5 38,5 13,00 1853 1869
30 B Tobias de Vries 4,0 9 4 0 5 37,5 11,00 1941 1863
31 C Carlos Preuter 4,0 9 4 0 5 35,0 12,00 1715 1686
32 B Fabian de Vries 4,0 9 4 0 5 35,0 10,50 1807 1729
33 C Koen Molewijk 3,5 9 3 1 5 42,5 16,00 1856 1466
34 B Theo Visschedijk 3,5 9 3 1 5 39,5 12,25 1841 1813
35 C Tom Molewijk 3,5 9 3 1 5 36,5 11,75 1751 1658
36 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 41,0 10,50 2083 2167
37 C Karel van Delft 3,0 9 3 0 6 31,5 8,00 1618 1569
38 C Henk Waninge 3,0 9 3 0 6 31,0 5,50 1560 1551
39 C Henk Scholten 3,0 8 2 0 6 30,5 8,50 1434 1353
40 C Rico Langenheim 3,0 8 2 0 6 30,5 8,00 1496 1421
41 C Lesley Brummelaar 3,0 9 3 0 6 30,5 5,50 1592 1536
42 C Wouter Wieggers 3,0 9 3 0 6 26,5 6,00 1483 1421
43 C Wilko Fennema 2,5 9 2 1 6 31,5 6,75 1513 1475
44 C Ramin Sapie 2,5 9 2 1 6 30,0 4,25 1521 1650
45 C Maarten ter Bals 1,0 8 0 0 8 30,5 3,00 855 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software